Detail zápasu

 
Informace o utkání
 
10.11.2016, 07:30
4:1
(2:0,1:0,1:1)
 
Montreal Canadiens vs. Los Angeles Kings
 
 
Poměr střel: 23:24
 
Branky Montrealu Canadiens:
 
 
 
vs. Los Angeles Kings
 
Arrow02.03.23 3:2 report | Detaily
Arrow10.12.22 2:4 Detaily
Arrow09.11.21 2:3p report | Detaily
Arrow30.10.21 5:2 report | Detaily
Arrow09.11.19 3:2 report | Detaily
 
 
 
 
Hráč MIN IG S % TM A
Price Carey 60 1 24 95.83% 0 0
 
Hráč G A B +/- S PG SG TM
Beaulieu Nathan 0 1 1 1 0 0 0 0
Byron Paul 1 0 1 1 1 0 0 0
Carr Daniel 1 0 1 1 2 0 0 0
Danault Phillip 1 0 1 1 2 0 0 2
Emelin Alexei 0 1 1 1 0 0 0 0
Flynn Brian 0 0 0 1 0 0 0 0
Galchenyuk Alex 1 0 1 2 2 0 0 0
Gallagher Brendan 0 0 0 0 3 0 0 4
Markov Andrei 0 1 1 2 1 0 0 2
Mitchell Torrey 0 1 1 1 0 0 0 0
Pacioretty Max 0 2 2 2 2 0 0 0
Petry Jeff 0 1 1 3 1 0 0 2
Plekanec Tomáš 0 0 0 0 0 0 0 0
Radulov Alexander 0 1 1 1 3 0 0 0
Shaw Andrew 0 0 0 2 3 0 0 0
Weber Shea 0 0 0 1 1 0 0 0
 
Krátké zprávy
 

12.02. | Do Montrealu příchází veterán Nate Thompson + pátá volba v draftu 2019. Opačným směrem do Los Angeles putuje čtvrtá volba v draftu 2019.

10.02. | Do Montrealu přichází z Philadelphie obránce Christian Folin a útočník Dale Weise. Opačným směrem putuje David Schlemko a Byron Froese.

27.02. | Joe Morrow odchází do Winnipegu za 4. kolo draftu 2018.

27.02. | Z Minnesoty přichází Mike Reilly za 5. kolo draftu 2019.

05.01. | Al Montoya se se stěhuje do Edmontonu za výběr v letošním draftu. Pokud Montoya naskočí do konce sezony alespoň v sedmi zápasech, Canadiens získají volbu ve čtvrtém kole. Pokud podmínka sedmi zápasů splněna nebude, půjde o kolo páté.

24.11. | Torrey Mitchell byl vyměněn do Los Angeles. Do Montrealu putuje pátá volba v draftu 2018.

15.11. | Canadiens podepsali smlouvu s finským golmanem Antti Niemim. Všichni fanoušci Habs doufají že to není reakcí na zraněného Priceho. To by znamenalo že Price se jen tak k chytání nevrátí...

18.10. | Mark Streit po vzájemné dohodě s klubem ukončil kontrakt a tím i působení v Montrealu.

27.01. | Do Montrealu přichází obránce Nikita Nesterov. Opačným směrem do Tampy putuje Jonathan Racine a šestá volba v draftu 2017

24.12. | Veselé a pohodové vánoce a vše NEJ nového roku přeje redakce!

 
 
 
Nejnovější články
 
 
archiv článků
 
 
Napsali jsme 19.03
 
 
 
 
Tabulka
 
P.TýmZ.SkoreB.
 
celá tabulka
 
 
Aktuálně z fóra
 
  • Naprostý souhlas, herně jsme byli snad celý zápas lepší, ... | více
  • Ty vole z čeho chceme dávat góly? Takových šancí ... | více
  • CP30 nebo CP31, to je prece jedno :-) vse ... | více
  • Letos v listopadu to bude 7 let co jsem ... | více
  • To bych se asi hecnul a zajel se podívat, ... | více
 
 
 
 

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, jakožto další zde zobrazené vlastnické materiály jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L. P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.

Web created by Martin Formánek (martin.formanek(at)gmail.com) | design by Aleš Koňařík