Christopher Higgins
Profil | ||
---|---|---|
Datum narození: | 02.06. 1983 | |
Místo narození: | Smithtown, USA | |
Váha: | 85 kg. | |
Výška: | 180 cm. | |
Střela/lapačka: | Levá | |
Draft: | Montreal Canadiens, 2002 | |
Pořadí v draftu (celkem): | 14. | |
Status v klubu: | bývalý hráč |
Statistiky
Posledních 5 zápasů
Datum | Zápas | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2009 | Montreal Canadiens vs. Boston Bruins » 1:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20.04.2009 | Montreal Canadiens vs. Boston Bruins » 2:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18.04.2009 | Boston Bruins vs. Montreal Canadiens » 5:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
16.04.2009 | Boston Bruins vs. Montreal Canadiens » 4:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11.04.2009 | Montreal Canadiens vs. Pittsburgh Penguins » 1:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Celkem: | 2 | 0 | 2 | -2 | 9 | 0 | 0 | 2 |
Kariéra
Základní část
Sezóna | Klub (ligová soutěž) | Část sezóny | Z | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 80 | 23 | 15 | 38 | -1 | 148 | 7 | 3 | 26 |
2006/2007 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 61 | 22 | 16 | 38 | -11 | 159 | 8 | 3 | 26 |
2007/2008 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 82 | 27 | 25 | 52 | 0 | 241 | 12 | 0 | 22 |
2008/2009 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 57 | 12 | 11 | 23 | -1 | 151 | 2 | 2 | 22 |
Celkem: | 282 | 84 | 67 | 151 | -13 | 699 | 29 | 8 | 96 |
Legenda: Z=zápasy, G=góly, A=asistence, B=body, +/-=hodnocení plus mínus, S=střely na branku, PG=góly v přesilovce, SG=góly v oslabení, TM=trestné minuty
Play-off
Sezóna | Klub (ligová soutěž) | Část sezóny | Z | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/2006 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 6 | 1 | 3 | 4 | -3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 8 | 0 | 0 | 2 |
Celkem: | 10 | 3 | 3 | 6 | -4 | 15 | 0 | 0 | 2 |
Legenda: Z=zápasy, G=góly, A=asistence, B=body, +/-=hodnocení plus mínus, S=střely na branku, PG=góly v přesilovce, SG=góly v oslabení, TM=trestné minuty
12.02. | Do Montrealu příchází veterán Nate Thompson + pátá volba v draftu 2019. Opačným směrem do Los Angeles putuje čtvrtá volba v draftu 2019.
10.02. | Do Montrealu přichází z Philadelphie obránce Christian Folin a útočník Dale Weise. Opačným směrem putuje David Schlemko a Byron Froese.
27.02. | Joe Morrow odchází do Winnipegu za 4. kolo draftu 2018.
27.02. | Z Minnesoty přichází Mike Reilly za 5. kolo draftu 2019.
05.01. | Al Montoya se se stěhuje do Edmontonu za výběr v letošním draftu. Pokud Montoya naskočí do konce sezony alespoň v sedmi zápasech, Canadiens získají volbu ve čtvrtém kole. Pokud podmínka sedmi zápasů splněna nebude, půjde o kolo páté.
24.11. | Torrey Mitchell byl vyměněn do Los Angeles. Do Montrealu putuje pátá volba v draftu 2018.
15.11. | Canadiens podepsali smlouvu s finským golmanem Antti Niemim. Všichni fanoušci Habs doufají že to není reakcí na zraněného Priceho. To by znamenalo že Price se jen tak k chytání nevrátí...
18.10. | Mark Streit po vzájemné dohodě s klubem ukončil kontrakt a tím i působení v Montrealu.
27.01. | Do Montrealu přichází obránce Nikita Nesterov. Opačným směrem do Tampy putuje Jonathan Racine a šestá volba v draftu 2017
24.12. | Veselé a pohodové vánoce a vše NEJ nového roku přeje redakce!
- 2022 | Z Winnipegu bod
- 2018 | Tampa Bay si z Bell Centre veze pohodové vítězství 4:1
- 2017 | Mark Streit byl rychlým koncem v Montrealu překvapen
- 2015 | Condon si připsal první prohru, Ottawa zdolala Habs 2:1 po prodloužení
- 2012 | Zaostrené na Bulldogs - týždenný výsledkový súhrn
- 2011 | Drtivé závěry, speciální systém, gólové přesilovky. To je Ottawa
- 2010 | Vedení létalo ze strany na stranu. Nakonec zakotvilo u Bulldogs
- 2008 | Další neuvěřitelný obrat s mužstvem z New Yorku.
- 2008 | Ohlasy po newyorském obratu
P. | Tým | Z. | Skore | B. |
---|