Ryan O´Byrne
Profil | ||
---|---|---|
Datum narození: | 19.07. 1984 | |
Místo narození: | Victoria, Britská Kolumbie, Kanada | |
Váha: | 103 kg. | |
Výška: | 198 cm. | |
Střela/lapačka: | Pravá | |
Draft: | Montreal Canadiens, 2003 | |
Pořadí v draftu (celkem): | 79. | |
Status v klubu: | bývalý hráč |
Statistiky
Posledních 5 zápasů
Datum | Zápas | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2010 | Montreal Canadiens vs. Tampa Bay Lightning » 3:4p | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
09.10.2010 | Pittsburgh Penguins vs. Montreal Canadiens » 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
07.10.2010 | Toronto Maple Leafs vs. Montreal Canadiens » 3:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24.05.2010 | Philadelphia Flyers vs. Montreal Canadiens » 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.05.2010 | Montreal Canadiens vs. Philadelphia Flyers » 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem: | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Kariéra
Základní část
Sezóna | Klub (ligová soutěž) | Část sezóny | Z | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 33 | 1 | 6 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 45 |
2008/2009 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 37 | 0 | 5 | 5 | -7 | 14 | 0 | 0 | 58 |
2009/2010 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 54 | 1 | 3 | 4 | -3 | 27 | 0 | 0 | 74 |
2010/2011 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Celkem: | 127 | 2 | 14 | 16 | -3 | 54 | 0 | 0 | 181 |
Legenda: Z=zápasy, G=góly, A=asistence, B=body, +/-=hodnocení plus mínus, S=střely na branku, PG=góly v přesilovce, SG=góly v oslabení, TM=trestné minuty
Play-off
Sezóna | Klub (ligová soutěž) | Část sezóny | Z | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2009/2010 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 |
Celkem: | 19 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10 | 0 | 0 | 12 |
Legenda: Z=zápasy, G=góly, A=asistence, B=body, +/-=hodnocení plus mínus, S=střely na branku, PG=góly v přesilovce, SG=góly v oslabení, TM=trestné minuty
12.02. | Do Montrealu příchází veterán Nate Thompson + pátá volba v draftu 2019. Opačným směrem do Los Angeles putuje čtvrtá volba v draftu 2019.
10.02. | Do Montrealu přichází z Philadelphie obránce Christian Folin a útočník Dale Weise. Opačným směrem putuje David Schlemko a Byron Froese.
27.02. | Joe Morrow odchází do Winnipegu za 4. kolo draftu 2018.
27.02. | Z Minnesoty přichází Mike Reilly za 5. kolo draftu 2019.
05.01. | Al Montoya se se stěhuje do Edmontonu za výběr v letošním draftu. Pokud Montoya naskočí do konce sezony alespoň v sedmi zápasech, Canadiens získají volbu ve čtvrtém kole. Pokud podmínka sedmi zápasů splněna nebude, půjde o kolo páté.
24.11. | Torrey Mitchell byl vyměněn do Los Angeles. Do Montrealu putuje pátá volba v draftu 2018.
15.11. | Canadiens podepsali smlouvu s finským golmanem Antti Niemim. Všichni fanoušci Habs doufají že to není reakcí na zraněného Priceho. To by znamenalo že Price se jen tak k chytání nevrátí...
18.10. | Mark Streit po vzájemné dohodě s klubem ukončil kontrakt a tím i působení v Montrealu.
27.01. | Do Montrealu přichází obránce Nikita Nesterov. Opačným směrem do Tampy putuje Jonathan Racine a šestá volba v draftu 2017
24.12. | Veselé a pohodové vánoce a vše NEJ nového roku přeje redakce!
- 2022 | Bláznivý zápas ve Vancouveru dopadl lépe pro domácí
- 2017 | Sérii výher ukončilo St.Louis Blues
- 2016 | Galchenyuk je na marodce
- 2015 | Nepresvedčivý výkon a opäť prehra
- 2015 | IceCaps weekly review
- 2014 | Získajú Habs konečne body?
- 2013 | Kdo vypráskal medvědům kožichy? Lídři atlantické divize!
- 2011 | Na nejhorší tým NHL s novým fanouškem...
- 2010 | Hráči Canadiens individuálně
- 2009 | Hamilton veze bod
P. | Tým | Z. | Skore | B. |
---|
- Úplně jsem čekal tuto odpověď Jsme ... | více
- No tak Slafkovského bych sem v souvislosti s kvalitní ... | více
- To jsem vám tady chtěl několikrát taky napsat jakožto ... | více
- Souhlasím, hlavně první dvě třetiny byly vynikající. Zase to ... | více
- Celkem zajímavý zápas, nehráli jsme vůbec špatně a jestli ... | více