Jacques Plante
Statistiky
Kariéra
Základní část
Sezóna | Klub (ligová soutěž) | Část sezóny | Z | MIN | V | P | ČK | IG | S | % | AVG | TM | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1952/1953 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 3 | 180 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | % | 1.33 | 0 | 0 |
1953/1954 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 17 | 1020 | 7 | 5 | 5 | 27 | 0 | % | 1.59 | 0 | 0 |
1954/1955 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 52 | 3080 | 33 | 12 | 5 | 110 | 0 | % | 2.12 | 0 | 0 |
1955/1956 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 64 | 3840 | 42 | 12 | 7 | 119 | 0 | % | 1.86 | 0 | 0 |
1956/1957 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 61 | 3660 | 31 | 18 | 9 | 122 | 0 | % | 2.00 | 0 | 0 |
1957/1958 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 57 | 3386 | 34 | 14 | 9 | 119 | 0 | % | 2.09 | 0 | 0 |
1958/1959 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 67 | 4000 | 38 | 16 | 9 | 144 | 0 | % | 2.15 | 0 | 0 |
1959/1960 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 69 | 4140 | 40 | 17 | 3 | 175 | 0 | % | 2.54 | 0 | 0 |
1960/1961 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 40 | 2400 | 23 | 11 | 2 | 112 | 0 | % | 2.80 | 0 | 0 |
1961/1962 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 70 | 4200 | 42 | 14 | 4 | 166 | 0 | % | 2.37 | 0 | 0 |
1962/1963 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 56 | 3320 | 22 | 14 | 5 | 138 | 0 | % | 2.46 | 0 | 0 |
1963/1964 | New York Rangers (NHL) | Základní část | 65 | 3900 | 22 | 36 | 3 | 220 | 0 | % | 3.38 | 0 | 0 |
1964/1965 | New York Rangers (NHL) | Základní část | 33 | 1938 | 10 | 17 | 2 | 109 | 0 | % | 3.30 | 0 | 0 |
1968/1969 | St. Louis Blues (NHL) | Základní část | 37 | 2139 | 18 | 12 | 5 | 70 | 0 | % | 1.89 | 0 | 0 |
1969/1970 | St. Louis Blues (NHL) | Základní část | 32 | 1839 | 18 | 9 | 5 | 67 | 0 | % | 2.09 | 0 | 0 |
1970/1971 | Toronto Maple Leafs (NHL) | Základní část | 40 | 2329 | 24 | 11 | 4 | 73 | 0 | % | 1.83 | 0 | 0 |
1971/1972 | Toronto Maple Leafs (NHL) | Základní část | 34 | 1965 | 16 | 13 | 2 | 86 | 0 | % | 2.53 | 0 | 0 |
1972/1973 | Toronto Maple Leafs (NHL) | Základní část | 32 | 1717 | 8 | 14 | 1 | 87 | 0 | % | 2.72 | 0 | 0 |
1972/1973 | Boston Bruins (NHL) | Základní část | 8 | 480 | 7 | 1 | 2 | 16 | 0 | % | 2.00 | 0 | 0 |
Celkem: | 837 | 49533 | 437 | 246 | 82 | 1964 | 0 | 0% | 2.35 | 0 | 0 |
Legenda: Z=zápasy, MIN=odehrané minuty, V=vítězství, P=prohry, ČK=čistá konta, IG=inkasované góly, S=střely na branku, %=procentuální úspěšnost, AVG=průměr gólu na zápas, TM=trestné minuty, A=asistence
Play-off
Sezóna | Klub (ligová soutěž) | Část sezóny | Z | MIN | V | P | ČK | IG | S | % | AVG | TM | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1952/1953 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 4 | 240 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | % | 1.75 | 0 | 0 |
1953/1954 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 8 | 480 | 5 | 3 | 2 | 15 | 0 | % | 1.88 | 0 | 0 |
1954/1955 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 12 | 639 | 6 | 3 | 0 | 30 | 0 | % | 2.50 | 0 | 0 |
1955/1956 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 10 | 600 | 8 | 2 | 2 | 18 | 0 | % | 1.80 | 0 | 0 |
1956/1957 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 10 | 616 | 8 | 2 | 1 | 17 | 0 | % | 1.70 | 0 | 0 |
1957/1958 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 10 | 618 | 8 | 2 | 1 | 20 | 0 | % | 2.00 | 0 | 0 |
1958/1959 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 11 | 670 | 8 | 3 | 0 | 26 | 0 | % | 2.36 | 0 | 0 |
1959/1960 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 8 | 489 | 8 | 0 | 3 | 11 | 0 | % | 1.38 | 0 | 0 |
1960/1961 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 6 | 412 | 2 | 4 | 0 | 16 | 0 | % | 2.67 | 0 | 0 |
1961/1962 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 6 | 360 | 2 | 4 | 0 | 19 | 0 | % | 3.17 | 0 | 0 |
1962/1963 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 5 | 300 | 1 | 4 | 0 | 14 | 0 | % | 2.80 | 0 | 0 |
1968/1969 | St. Louis Blues (NHL) | Play-off | 10 | 589 | 8 | 2 | 3 | 14 | 0 | % | 1.40 | 0 | 0 |
1969/1970 | St. Louis Blues (NHL) | Play-off | 6 | 324 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | % | 1.33 | 0 | 0 |
1970/1971 | Toronto Maple Leafs (NHL) | Play-off | 3 | 134 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | % | 2.33 | 0 | 0 |
1971/1972 | Toronto Maple Leafs (NHL) | Play-off | 1 | 60 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | % | 5.00 | 0 | 0 |
1972/1973 | Boston Bruins (NHL) | Play-off | 2 | 120 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | % | 5.00 | 0 | 0 |
Celkem: | 112 | 6651 | 71 | 36 | 14 | 237 | 0 | 0% | 2.12 | 0 | 0 |
Legenda: Z=zápasy, MIN=odehrané minuty, V=vítězství, P=prohry, ČK=čistá konta, IG=inkasované góly, S=střely na branku, %=procentuální úspěšnost, AVG=průměr gólu na zápas, TM=trestné minuty, A=asistence
12.02. | Do Montrealu příchází veterán Nate Thompson + pátá volba v draftu 2019. Opačným směrem do Los Angeles putuje čtvrtá volba v draftu 2019.
10.02. | Do Montrealu přichází z Philadelphie obránce Christian Folin a útočník Dale Weise. Opačným směrem putuje David Schlemko a Byron Froese.
27.02. | Joe Morrow odchází do Winnipegu za 4. kolo draftu 2018.
27.02. | Z Minnesoty přichází Mike Reilly za 5. kolo draftu 2019.
05.01. | Al Montoya se se stěhuje do Edmontonu za výběr v letošním draftu. Pokud Montoya naskočí do konce sezony alespoň v sedmi zápasech, Canadiens získají volbu ve čtvrtém kole. Pokud podmínka sedmi zápasů splněna nebude, půjde o kolo páté.
24.11. | Torrey Mitchell byl vyměněn do Los Angeles. Do Montrealu putuje pátá volba v draftu 2018.
15.11. | Canadiens podepsali smlouvu s finským golmanem Antti Niemim. Všichni fanoušci Habs doufají že to není reakcí na zraněného Priceho. To by znamenalo že Price se jen tak k chytání nevrátí...
18.10. | Mark Streit po vzájemné dohodě s klubem ukončil kontrakt a tím i působení v Montrealu.
27.01. | Do Montrealu přichází obránce Nikita Nesterov. Opačným směrem do Tampy putuje Jonathan Racine a šestá volba v draftu 2017
24.12. | Veselé a pohodové vánoce a vše NEJ nového roku přeje redakce!
- 2022 | Bláznivý zápas ve Vancouveru dopadl lépe pro domácí
- 2017 | Sérii výher ukončilo St.Louis Blues
- 2016 | Galchenyuk je na marodce
- 2015 | Nepresvedčivý výkon a opäť prehra
- 2015 | IceCaps weekly review
- 2014 | Získajú Habs konečne body?
- 2013 | Kdo vypráskal medvědům kožichy? Lídři atlantické divize!
- 2011 | Na nejhorší tým NHL s novým fanouškem...
- 2010 | Hráči Canadiens individuálně
- 2009 | Hamilton veze bod
P. | Tým | Z. | Skore | B. |
---|
- No právě proto jsem to o Slafkovském psal, že ... | více
- Úplně jsem čekal tuto odpověď Jsme ... | více
- No tak Slafkovského bych sem v souvislosti s kvalitní ... | více
- To jsem vám tady chtěl několikrát taky napsat jakožto ... | více
- Souhlasím, hlavně první dvě třetiny byly vynikající. Zase to ... | více