Peter Budaj
Profil | ||
---|---|---|
Datum narození: | 18.09. 1982 | |
Místo narození: | Banská Bystrica. Slovensko | |
Váha: | 91 kg. | |
Výška: | 185 cm. | |
Střela/lapačka: | Levá | |
Draft: | Colorado, 2001 | |
Pořadí v draftu (celkem): | 63. | |
Status v klubu: | bývalý hráč |
Statistiky
Posledních 5 zápasů
Datum | Zápas | MIN | IG | S | % | TM | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2014 | Montreal Canadiens vs. New York Rangers » 2:7 | 20 | 3 | 8 | 62.50% | 0 | 0 |
09.04.2014 | Chicago Blackhawks vs. Montreal Canadiens » 3:2p | 61 | 3 | 28 | 89.29% | 0 | 0 |
04.04.2014 | Ottawa Senators vs. Montreal Canadiens » 4:7 | 60 | 4 | 43 | 90.70% | 0 | 0 |
24.03.2014 | Boston Bruins vs. Montreal Canadiens » 1:2n | 65 | 1 | 29 | 96.55% | 0 | 0 |
12.03.2014 | Montreal Canadiens vs. Boston Bruins » 1:4 | 60 | 4 | 32 | 87.50% | 0 | 0 |
Celkem: | 266 | 15 | 140 | 89.29% | 0 | 0 |
Kariéra
Základní část
Sezóna | Klub (ligová soutěž) | Část sezóny | Z | MIN | V | P | ČK | IG | S | % | AVG | TM | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 17 | 1037 | 5 | 7 | 0 | 44 | 508 | 91.34% | 2.59 | 2 | 3 |
2012/2013 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 12 | 598 | 7 | 5 | 1 | 24 | 254 | 90.55% | 2.00 | 0 | 0 |
2013/2014 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 24 | 1338 | 10 | 15 | -1 | 56 | 615 | 90.89% | 2.33 | 0 | 0 |
Celkem: | 53 | 2973 | 22 | 27 | 0 | 124 | 1377 | 90.99% | 2.34 | 2 | 3 |
Legenda: Z=zápasy, MIN=odehrané minuty, V=vítězství, P=prohry, ČK=čistá konta, IG=inkasované góly, S=střely na branku, %=procentuální úspěšnost, AVG=průměr gólu na zápas, TM=trestné minuty, A=asistence
Play-off
Sezóna | Klub (ligová soutěž) | Část sezóny | Z | MIN | V | P | ČK | IG | S | % | AVG | TM | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 2 | 63 | 0 | 2 | 0 | 7 | 31 | 77.42% | 3.50 | 0 | 0 |
2013/2014 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 62.50% | 3.00 | 0 | 0 |
Celkem: | 3 | 83 | 0 | 3 | 0 | 10 | 39 | 74.36% | 3.33 | 0 | 0 |
Legenda: Z=zápasy, MIN=odehrané minuty, V=vítězství, P=prohry, ČK=čistá konta, IG=inkasované góly, S=střely na branku, %=procentuální úspěšnost, AVG=průměr gólu na zápas, TM=trestné minuty, A=asistence
12.02. | Do Montrealu příchází veterán Nate Thompson + pátá volba v draftu 2019. Opačným směrem do Los Angeles putuje čtvrtá volba v draftu 2019.
10.02. | Do Montrealu přichází z Philadelphie obránce Christian Folin a útočník Dale Weise. Opačným směrem putuje David Schlemko a Byron Froese.
27.02. | Joe Morrow odchází do Winnipegu za 4. kolo draftu 2018.
27.02. | Z Minnesoty přichází Mike Reilly za 5. kolo draftu 2019.
05.01. | Al Montoya se se stěhuje do Edmontonu za výběr v letošním draftu. Pokud Montoya naskočí do konce sezony alespoň v sedmi zápasech, Canadiens získají volbu ve čtvrtém kole. Pokud podmínka sedmi zápasů splněna nebude, půjde o kolo páté.
24.11. | Torrey Mitchell byl vyměněn do Los Angeles. Do Montrealu putuje pátá volba v draftu 2018.
15.11. | Canadiens podepsali smlouvu s finským golmanem Antti Niemim. Všichni fanoušci Habs doufají že to není reakcí na zraněného Priceho. To by znamenalo že Price se jen tak k chytání nevrátí...
18.10. | Mark Streit po vzájemné dohodě s klubem ukončil kontrakt a tím i působení v Montrealu.
27.01. | Do Montrealu přichází obránce Nikita Nesterov. Opačným směrem do Tampy putuje Jonathan Racine a šestá volba v draftu 2017
24.12. | Veselé a pohodové vánoce a vše NEJ nového roku přeje redakce!
- 2022 | Příprava se vůbec nepovedla
- 2019 | I v Buffalu se prodlužovalo. Canadiens ale bonusový bod nezískali
- 2014 | 2 zápasy, 4 body - Gallagher rozhodl nájezdy proti Caps, dnes na programu zápas s Flyers
- 2013 | Musíme vykrást ropné vrty
- 2013 | Pěkně jsme se spálili o Plameny
- 2011 | Marodka Habs se rozrostla o další dva hráče. Co bude dál?
- 2011 | Pyrrhovo víťazstvo vo Winnipegu
- 2010 | Price předvedl 36 zákroků a Habs vyhráli v Pittsburghu
- 2009 | Preview - Edmonton Oilers
- 2009 | Skvělý Sanford = výhra
P. | Tým | Z. | Skore | B. |
---|