Pierre Dagenais
| Profil | ||
|---|---|---|
| Datum narození: | 03.04. 1978 | |
| Místo narození: | Blainville QC, Kanada | |
| Váha: | 98 kg. | |
| Výška: | 188 cm. | |
| Střela/lapačka: | Levá | |
| Draft: | New Jersey Devils, 1998 | |
| Pořadí v draftu (celkem): | 105. | |
| Status v klubu: | bývalý hráč | |
Statistiky
Posledních 5 zápasů
| Datum | Zápas | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2005 |  Carolina Hurricanes vs.  Montreal Canadiens » 5:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 30.12.2005 |  Florida Panthers vs.  Montreal Canadiens » 2:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 28.12.2005 |  Tampa Bay Lightning vs.  Montreal Canadiens » 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 26.12.2005 |  Atlanta Thrashers vs.  Montreal Canadiens » 4:0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 23.12.2005 |  Washington Capitals vs.  Montreal Canadiens » 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Celkem: | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Kariéra
Základní část
| Sezóna | Klub (ligová soutěž) | Část sezóny | Z | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/2001 |  New Jersey Devils (NHL) | Základní část | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 20 | 1 | 0 | 6 | 
| 2001/2002 |  New Jersey Devils (NHL) | Základní část | 16 | 3 | 3 | 6 | -5 | 30 | 1 | 0 | 4 | 
| 2001/2002 |  Florida Panthers (NHL) | Základní část | 26 | 7 | 1 | 8 | -5 | 47 | 2 | 0 | 4 | 
| 2002/2003 |  Florida Panthers (NHL) | Základní část | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 
| 2003/2004 |  Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 50 | 17 | 10 | 27 | 15 | 149 | 4 | 0 | 24 | 
| 2004/2005 | HC Ajoie (Švýcarská liga) | Základní část | 7 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2005/2006 |  Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 32 | 5 | 7 | 12 | -5 | 74 | 2 | 0 | 16 | 
| Celkem: | 142 | 35 | 23 | 58 | 0 | 325 | 10 | 0 | 58 | |
Legenda: Z=zápasy, G=góly, A=asistence, B=body, +/-=hodnocení plus mínus, S=střely na branku, PG=góly v přesilovce, SG=góly v oslabení, TM=trestné minuty
Play-off
| Sezóna | Klub (ligová soutěž) | Část sezóny | Z | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/2004 |  Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 | 
| Celkem: | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 | |
Legenda: Z=zápasy, G=góly, A=asistence, B=body, +/-=hodnocení plus mínus, S=střely na branku, PG=góly v přesilovce, SG=góly v oslabení, TM=trestné minuty
12.02. | Do Montrealu příchází veterán Nate Thompson + pátá volba v draftu 2019. Opačným směrem do Los Angeles putuje čtvrtá volba v draftu 2019.
10.02. | Do Montrealu přichází z Philadelphie obránce Christian Folin a útočník Dale Weise. Opačným směrem putuje David Schlemko a Byron Froese.
27.02. | Joe Morrow odchází do Winnipegu za 4. kolo draftu 2018.
27.02. | Z Minnesoty přichází Mike Reilly za 5. kolo draftu 2019.
05.01. | Al Montoya se se stěhuje do Edmontonu za výběr v letošním draftu. Pokud Montoya naskočí do konce sezony alespoň v sedmi zápasech, Canadiens získají volbu ve čtvrtém kole. Pokud podmínka sedmi zápasů splněna nebude, půjde o kolo páté.
24.11. | Torrey Mitchell byl vyměněn do Los Angeles. Do Montrealu putuje pátá volba v draftu 2018.
15.11. | Canadiens podepsali smlouvu s finským golmanem Antti Niemim. Všichni fanoušci Habs doufají že to není reakcí na zraněného Priceho. To by znamenalo že Price se jen tak k chytání nevrátí...
18.10. | Mark Streit po vzájemné dohodě s klubem ukončil kontrakt a tím i působení v Montrealu.
27.01. | Do Montrealu přichází obránce Nikita Nesterov. Opačným směrem do Tampy putuje Jonathan Racine a šestá volba v draftu 2017
24.12. | Veselé a pohodové vánoce a vše NEJ nového roku přeje redakce!
- 2022 | Montreal na Minnesotu nestačil
- 2018 | Canadiens ikasovali minutu před koncem a z Buffala body nevezou
- 2014 | Najlepší štart do sezóny za 53 rokov!
- 2014 | Bulldogs review
- 2013 | Velice silné San Jose dnes v Bell Centre
- 2011 | Do sestavy se vrátí Palushaj. MaxPac má potrhané vazy v zápěstí
- 2010 | AK46: „Chodím do brány a čekám na dorážky“.
- 2010 | Markov se vrátí tento víkend
- 2010 | Plekancova parta porazila Phoenix...
- 2008 | Kačeři se demoličně vrátili z teplých krajin
- 2008 | Hamilton nestačil na Grand Rapids
- 2006 | Carbonneau se odhodlal k radikálnímu řezu - Latendresse a Samsonov si prohazují role!
- 2005 | Série pokračuje - v prodloužení jsme udolali i nepříjemnou Philadelphii...
| P. | Tým | Z. | Skore | B. | 
|---|




