Carey Price
Statistiky
Posledních 5 zápasů
Datum | Zápas | MIN | IG | S | % | TM | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2022 | Montreal Canadiens vs. Florida Panthers » 10:2 | 60 | 2 | 39 | 94.87% | 0 | 0 |
23.04.2022 | Ottawa Senators vs. Montreal Canadiens » 6:4 | 59 | 6 | 26 | 76.92% | 0 | 0 |
21.04.2022 | Montreal Canadiens vs. Philadelphia Flyers » 3:6 | 60 | 6 | 34 | 82.35% | 0 | 0 |
19.04.2022 | Montreal Canadiens vs. Minnesota Wild » 0:2 | 60 | 2 | 30 | 93.33% | 0 | 0 |
15.04.2022 | New York Islanders vs. Montreal Canadiens » 3:0 | 59 | 2 | 19 | 89.47% | 0 | 0 |
Celkem: | 298 | 18 | 148 | 87.84% | 0 | 0 |
Kariéra
Základní část
Sezóna | Klub (ligová soutěž) | Část sezóny | Z | MIN | V | P | ČK | IG | S | % | AVG | TM | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 41 | 2413 | 24 | 12 | 3 | 103 | 1282 | 91.97% | 2.51 | 0 | 0 |
2008/2009 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 52 | 3036 | 23 | 16 | 1 | 143 | 1513 | 90.55% | 2.75 | 4 | 1 |
2009/2010 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 51 | 2358 | 13 | 25 | 0 | 109 | 1244 | 91.24% | 2.14 | 8 | 1 |
2010/2011 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 71 | 4190 | 37 | 28 | 9 | 165 | 2109 | 92.18% | 2.32 | 0 | 1 |
2011/2012 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 65 | 3944 | 26 | 28 | 4 | 160 | 1914 | 91.64% | 2.46 | 6 | 2 |
2012/2013 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 40 | 2306 | 24 | 16 | 3 | 98 | 1231 | 92.04% | 2.45 | 0 | 0 |
2013/2014 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 59 | 3477 | 35 | 25 | 5 | 134 | 1824 | 92.65% | 2.27 | 0 | 2 |
2014/2015 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 66 | 3977 | 44 | 16 | 9 | 130 | 1953 | 93.34% | 1.97 | 0 | 1 |
2015/2016 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 12 | 698 | 10 | 2 | 2 | 24 | 365 | 93.42% | 2.00 | 0 | 0 |
2016/2017 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 62 | 3745 | 36 | 24 | 5 | 138 | 1785 | 92.27% | 2.23 | 0 | 1 |
2017/2018 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 49 | 2860 | 16 | 33 | 1 | 148 | 1471 | 89.94% | 3.02 | 0 | 0 |
2018/2019 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 64 | 3762 | 36 | 27 | 5 | 154 | 1875 | 91.79% | 2.41 | 0 | 1 |
2019/2020 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 57 | 3383 | 26 | 31 | 3 | 160 | 1724 | 90.72% | 2.81 | 0 | 0 |
2020/2021 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 25 | 1449 | 12 | 13 | 1 | 79 | 645 | 87.75% | 3.16 | 0 | 0 |
2021/2022 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 5 | 298 | 1 | 4 | 0 | 18 | 148 | 87.84% | 3.60 | 0 | 0 |
Celkem: | 719 | 41896 | 363 | 300 | 51 | 1763 | 21083 | 91.64% | 2.45 | 18 | 10 |
Legenda: Z=zápasy, MIN=odehrané minuty, V=vítězství, P=prohry, ČK=čistá konta, IG=inkasované góly, S=střely na branku, %=procentuální úspěšnost, AVG=průměr gólu na zápas, TM=trestné minuty, A=asistence
Play-off
Sezóna | Klub (ligová soutěž) | Část sezóny | Z | MIN | V | P | ČK | IG | S | % | AVG | TM | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 11 | 648 | 5 | 6 | 2 | 30 | 304 | 90.13% | 2.73 | 0 | 0 |
2008/2009 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 3 | 179 | 0 | 3 | 0 | 10 | 97 | 89.69% | 3.33 | 0 | 0 |
2009/2010 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 4 | 135 | 0 | 2 | 0 | 8 | 73 | 89.04% | 2.00 | 4 | 0 |
2010/2011 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 7 | 457 | 3 | 4 | 1 | 16 | 242 | 93.39% | 2.29 | 0 | 0 |
2012/2013 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 4 | 239 | 1 | 3 | 0 | 13 | 121 | 89.26% | 3.25 | 0 | 0 |
2013/2014 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 12 | 738 | 8 | 4 | 1 | 29 | 358 | 91.90% | 2.42 | 0 | 0 |
2014/2015 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 12 | 752 | 6 | 6 | 1 | 28 | 352 | 92.05% | 2.33 | 0 | 0 |
2016/2017 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 5 | 331 | 2 | 3 | 0 | 11 | 148 | 92.57% | 2.20 | 0 | 0 |
2019/2020 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 8 | 487 | 4 | 4 | 2 | 12 | 236 | 94.92% | 1.50 | 0 | 0 |
2020/2021 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 22 | 1340 | 13 | 9 | 1 | 51 | 625 | 91.84% | 2.32 | 0 | 0 |
Celkem: | 88 | 5306 | 42 | 44 | 8 | 208 | 2556 | 91.86% | 2.36 | 4 | 0 |
Legenda: Z=zápasy, MIN=odehrané minuty, V=vítězství, P=prohry, ČK=čistá konta, IG=inkasované góly, S=střely na branku, %=procentuální úspěšnost, AVG=průměr gólu na zápas, TM=trestné minuty, A=asistence
12.02. | Do Montrealu příchází veterán Nate Thompson + pátá volba v draftu 2019. Opačným směrem do Los Angeles putuje čtvrtá volba v draftu 2019.
10.02. | Do Montrealu přichází z Philadelphie obránce Christian Folin a útočník Dale Weise. Opačným směrem putuje David Schlemko a Byron Froese.
27.02. | Joe Morrow odchází do Winnipegu za 4. kolo draftu 2018.
27.02. | Z Minnesoty přichází Mike Reilly za 5. kolo draftu 2019.
05.01. | Al Montoya se se stěhuje do Edmontonu za výběr v letošním draftu. Pokud Montoya naskočí do konce sezony alespoň v sedmi zápasech, Canadiens získají volbu ve čtvrtém kole. Pokud podmínka sedmi zápasů splněna nebude, půjde o kolo páté.
24.11. | Torrey Mitchell byl vyměněn do Los Angeles. Do Montrealu putuje pátá volba v draftu 2018.
15.11. | Canadiens podepsali smlouvu s finským golmanem Antti Niemim. Všichni fanoušci Habs doufají že to není reakcí na zraněného Priceho. To by znamenalo že Price se jen tak k chytání nevrátí...
18.10. | Mark Streit po vzájemné dohodě s klubem ukončil kontrakt a tím i působení v Montrealu.
27.01. | Do Montrealu přichází obránce Nikita Nesterov. Opačným směrem do Tampy putuje Jonathan Racine a šestá volba v draftu 2017
24.12. | Veselé a pohodové vánoce a vše NEJ nového roku přeje redakce!
- 2022 | Příprava se vůbec nepovedla
- 2019 | I v Buffalu se prodlužovalo. Canadiens ale bonusový bod nezískali
- 2014 | 2 zápasy, 4 body - Gallagher rozhodl nájezdy proti Caps, dnes na programu zápas s Flyers
- 2013 | Musíme vykrást ropné vrty
- 2013 | Pěkně jsme se spálili o Plameny
- 2011 | Marodka Habs se rozrostla o další dva hráče. Co bude dál?
- 2011 | Pyrrhovo víťazstvo vo Winnipegu
- 2010 | Price předvedl 36 zákroků a Habs vyhráli v Pittsburghu
- 2009 | Preview - Edmonton Oilers
- 2009 | Skvělý Sanford = výhra
P. | Tým | Z. | Skore | B. |
---|