Maurice Richard
Statistiky
Kariéra
Základní část
| Sezóna | Klub (ligová soutěž) | Část sezóny | Z | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942/1943 |  Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 16 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 1943/1944 |  Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 46 | 32 | 22 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 
| 1944/1945 |  Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 50 | 50 | 23 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 
| 1945/1946 |  Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 50 | 27 | 21 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 
| 1946/1947 |  Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 60 | 45 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 
| 1947/1948 |  Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 53 | 28 | 25 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 
| 1948/1949 |  Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 59 | 20 | 18 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 
| 1949/1950 |  Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 70 | 43 | 22 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 
| 1950/1951 |  Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 65 | 42 | 24 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 
| 1951/1952 |  Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 48 | 27 | 17 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 
| 1952/1953 |  Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 70 | 28 | 33 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 
| 1953/1954 |  Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 70 | 37 | 30 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 
| 1954/1955 |  Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 67 | 38 | 36 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 
| 1955/1956 |  Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 70 | 38 | 33 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 
| 1956/1957 |  Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 63 | 33 | 29 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 
| 1957/1958 |  Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 28 | 15 | 19 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 1958/1959 |  Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 42 | 17 | 21 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 1959/1960 |  Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 51 | 19 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 
| Celkem: | 978 | 544 | 421 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285 | |
Legenda: Z=zápasy, G=góly, A=asistence, B=body, +/-=hodnocení plus mínus, S=střely na branku, PG=góly v přesilovce, SG=góly v oslabení, TM=trestné minuty
Play-off
| Sezóna | Klub (ligová soutěž) | Část sezóny | Z | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1943/1944 |  Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 9 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 1944/1945 |  Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 1945/1946 |  Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 9 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 1946/1947 |  Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 10 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 
| 1948/1949 |  Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| 1949/1950 |  Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 1950/1951 |  Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 11 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| 1951/1952 |  Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 1952/1953 |  Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 12 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 1953/1954 |  Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| 1955/1956 |  Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 10 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| 1956/1957 |  Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 10 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 1957/1958 |  Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 10 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 1958/1959 |  Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 1959/1960 |  Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Celkem: | 133 | 82 | 44 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | |
Legenda: Z=zápasy, G=góly, A=asistence, B=body, +/-=hodnocení plus mínus, S=střely na branku, PG=góly v přesilovce, SG=góly v oslabení, TM=trestné minuty
12.02. | Do Montrealu příchází veterán Nate Thompson + pátá volba v draftu 2019. Opačným směrem do Los Angeles putuje čtvrtá volba v draftu 2019.
10.02. | Do Montrealu přichází z Philadelphie obránce Christian Folin a útočník Dale Weise. Opačným směrem putuje David Schlemko a Byron Froese.
27.02. | Joe Morrow odchází do Winnipegu za 4. kolo draftu 2018.
27.02. | Z Minnesoty přichází Mike Reilly za 5. kolo draftu 2019.
05.01. | Al Montoya se se stěhuje do Edmontonu za výběr v letošním draftu. Pokud Montoya naskočí do konce sezony alespoň v sedmi zápasech, Canadiens získají volbu ve čtvrtém kole. Pokud podmínka sedmi zápasů splněna nebude, půjde o kolo páté.
24.11. | Torrey Mitchell byl vyměněn do Los Angeles. Do Montrealu putuje pátá volba v draftu 2018.
15.11. | Canadiens podepsali smlouvu s finským golmanem Antti Niemim. Všichni fanoušci Habs doufají že to není reakcí na zraněného Priceho. To by znamenalo že Price se jen tak k chytání nevrátí...
18.10. | Mark Streit po vzájemné dohodě s klubem ukončil kontrakt a tím i působení v Montrealu.
27.01. | Do Montrealu přichází obránce Nikita Nesterov. Opačným směrem do Tampy putuje Jonathan Racine a šestá volba v draftu 2017
24.12. | Veselé a pohodové vánoce a vše NEJ nového roku přeje redakce!
- 2023 | Na ledě silného Vegas dokázal Montrea vybojovat bod
- 2021 | Po nule se Sharks prohra s Kings
- 2019 | Montreal se pouště nezalekl
- 2018 | Dallas si z Montrealu veze plný počet bodů
- 2017 | Vysoká výhra na ledě Senators
- 2014 | Z Vancouveru len s bodom
- 2011 | Bláznivý zápas Dogs: Krutá porážka a dva zranění
- 2010 | Panteri vystrčili pazúry
- 2009 | Škoda bodu, ale série pokračuje
- 2009 | Ani v Chicagu jsme díru do světa neudělali...
- 2008 | Bratři Koivovi přepsali historii
- 2007 | Po úspěšném dvojzápasovém tripu jsme ne zcela úspěšně zvládli domácí utkání s Atlantou.
| P. | Tým | Z. | Skore | B. | 
|---|
- Teda ten Caufiled to je válec!! Tolik gólů v ... | více
- Samozřejmě, že 6 bodů ze 4 venkovních zápasů je ... | více
- Souhlas, zbytečně zdramatizováno, ale další dva body si vezeme ... | více
- Z Caufielda se stává OT bestie, je neskutečné, jakým ... | více
- CC je neskutečný, 11. OT gol. Konec jsme si ... | více


 Maurice Richard, celým jménem Joseph Henri Maurice „Rocket" Richard.  Za 18 sezón v NHL získal pouze jedinou individuální trofej, přesto je z jednou největších postav Canadiens a historie NHL.
 Maurice Richard, celým jménem Joseph Henri Maurice „Rocket" Richard.  Za 18 sezón v NHL získal pouze jedinou individuální trofej, přesto je z jednou největších postav Canadiens a historie NHL.


