Alexei Emelin
Profil | ||
---|---|---|
Datum narození: | 25.04. 1986 | |
Místo narození: | Togliatti, Rusko | |
Váha: | 101 kg. | |
Výška: | 188 cm. | |
Střela/lapačka: | Levá | |
Draft: | Montreal, 2004 | |
Pořadí v draftu (celkem): | 84. | |
Status v klubu: | bývalý hráč |
Statistiky
Posledních 5 zápasů
Datum | Zápas | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2017 | New York Rangers vs. Montreal Canadiens » 3:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20.04.2017 | Montreal Canadiens vs. New York Rangers » 2:3p | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
05.04.2017 | Buffalo Sabres vs. Montreal Canadiens » 2:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03.04.2017 | Florida Panthers vs. Montreal Canadiens » 1:4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
01.04.2017 | Tampa Bay Lightning vs. Montreal Canadiens » 1:2p | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem: | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Kariéra
Základní část
Sezóna | Klub (ligová soutěž) | Část sezóny | Z | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 67 | 3 | 4 | 7 | -18 | 62 | 0 | 1 | 30 |
2012/2013 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 38 | 3 | 9 | 12 | 2 | 33 | 0 | 0 | 33 |
2013/2014 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 59 | 3 | 14 | 17 | -1 | 58 | 1 | 0 | 59 |
2014/2015 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 68 | 3 | 11 | 14 | 5 | 43 | 0 | 0 | 59 |
2015/2016 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 72 | 0 | 12 | 12 | -6 | 75 | 0 | 0 | 70 |
2016/2017 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 76 | 2 | 8 | 10 | 1 | 82 | 0 | 0 | 71 |
Celkem: | 380 | 14 | 58 | 72 | -17 | 353 | 1 | 1 | 322 |
Legenda: Z=zápasy, G=góly, A=asistence, B=body, +/-=hodnocení plus mínus, S=střely na branku, PG=góly v přesilovce, SG=góly v oslabení, TM=trestné minuty
Play-off
Sezóna | Klub (ligová soutěž) | Část sezóny | Z | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 15 | 0 | 2 | 2 | -4 | 15 | 0 | 0 | 4 |
2014/2015 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 |
2016/2017 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Celkem: | 29 | 1 | 4 | 5 | -2 | 26 | 0 | 0 | 16 |
Legenda: Z=zápasy, G=góly, A=asistence, B=body, +/-=hodnocení plus mínus, S=střely na branku, PG=góly v přesilovce, SG=góly v oslabení, TM=trestné minuty
12.02. | Do Montrealu příchází veterán Nate Thompson + pátá volba v draftu 2019. Opačným směrem do Los Angeles putuje čtvrtá volba v draftu 2019.
10.02. | Do Montrealu přichází z Philadelphie obránce Christian Folin a útočník Dale Weise. Opačným směrem putuje David Schlemko a Byron Froese.
27.02. | Joe Morrow odchází do Winnipegu za 4. kolo draftu 2018.
27.02. | Z Minnesoty přichází Mike Reilly za 5. kolo draftu 2019.
05.01. | Al Montoya se se stěhuje do Edmontonu za výběr v letošním draftu. Pokud Montoya naskočí do konce sezony alespoň v sedmi zápasech, Canadiens získají volbu ve čtvrtém kole. Pokud podmínka sedmi zápasů splněna nebude, půjde o kolo páté.
24.11. | Torrey Mitchell byl vyměněn do Los Angeles. Do Montrealu putuje pátá volba v draftu 2018.
15.11. | Canadiens podepsali smlouvu s finským golmanem Antti Niemim. Všichni fanoušci Habs doufají že to není reakcí na zraněného Priceho. To by znamenalo že Price se jen tak k chytání nevrátí...
18.10. | Mark Streit po vzájemné dohodě s klubem ukončil kontrakt a tím i působení v Montrealu.
27.01. | Do Montrealu přichází obránce Nikita Nesterov. Opačným směrem do Tampy putuje Jonathan Racine a šestá volba v draftu 2017
24.12. | Veselé a pohodové vánoce a vše NEJ nového roku přeje redakce!
- 2023 | Do třetice to proti Torontu vyšlo
- 2011 | K panice není důvod, říká v rozhovoru pro habsczech.com Tomáš Plekanec
- 2010 | Cítím se skvěle, hlásí Tomáš Plekanec
- 2010 | Desharnais rozhodl o další výhře Buldoků v přípravě
- 2010 | Poslední přípravný zápas nezvládl jen Cammalleri
- 2009 | Československý internetový obchod pro fanoušky NHL slaví své 1. narozeniny
P. | Tým | Z. | Skore | B. |
---|