Brett Kulak
Profil | ||
---|---|---|
Datum narození: | 06.01. 1994 | |
Místo narození: | Edmonton, Kanada | |
Váha: | 85 kg. | |
Výška: | 188 cm. | |
Střela/lapačka: | Levá | |
Draft: | 2012, Calgary | |
Pořadí v draftu (celkem): | 105. | |
Status v klubu: | bývalý hráč |
Statistiky
Posledních 5 zápasů
Datum | Zápas | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2022 | Montreal Canadiens vs. Ottawa Senators » 5:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17.03.2022 | Montreal Canadiens vs. Dallas Stars » 3:4p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15.03.2022 | Montreal Canadiens vs. Arizona Coyotes » 3:6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13.03.2022 | Philadelphia Flyers vs. Montreal Canadiens » 3:4p | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
12.03.2022 | Montreal Canadiens vs. Seatle Kraken » 3:4n | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Celkem: | 1 | 0 | 1 | -2 | 13 | 0 | 0 | 2 |
Kariéra
Základní část
Sezóna | Klub (ligová soutěž) | Část sezóny | Z | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 55 | 6 | 11 | 17 | 11 | 97 | 0 | 1 | 31 |
2019/2020 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 56 | 0 | 7 | 7 | -1 | 101 | 0 | 0 | 12 |
2020/2021 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 46 | 2 | 6 | 8 | 5 | 57 | 0 | 0 | 20 |
2021/2022 | Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 55 | 3 | 10 | 13 | -8 | 60 | 0 | 0 | 33 |
Celkem: | 212 | 11 | 34 | 45 | 7 | 315 | 0 | 1 | 96 |
Legenda: Z=zápasy, G=góly, A=asistence, B=body, +/-=hodnocení plus mínus, S=střely na branku, PG=góly v přesilovce, SG=góly v oslabení, TM=trestné minuty
Play-off
Sezóna | Klub (ligová soutěž) | Část sezóny | Z | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Montreal Canadiens (NHL) | Play-off | 13 | 0 | 1 | 1 | -4 | 11 | 0 | 0 | 4 |
Celkem: | 21 | 0 | 2 | 2 | -5 | 26 | 0 | 0 | 4 |
Legenda: Z=zápasy, G=góly, A=asistence, B=body, +/-=hodnocení plus mínus, S=střely na branku, PG=góly v přesilovce, SG=góly v oslabení, TM=trestné minuty
12.02. | Do Montrealu příchází veterán Nate Thompson + pátá volba v draftu 2019. Opačným směrem do Los Angeles putuje čtvrtá volba v draftu 2019.
10.02. | Do Montrealu přichází z Philadelphie obránce Christian Folin a útočník Dale Weise. Opačným směrem putuje David Schlemko a Byron Froese.
27.02. | Joe Morrow odchází do Winnipegu za 4. kolo draftu 2018.
27.02. | Z Minnesoty přichází Mike Reilly za 5. kolo draftu 2019.
05.01. | Al Montoya se se stěhuje do Edmontonu za výběr v letošním draftu. Pokud Montoya naskočí do konce sezony alespoň v sedmi zápasech, Canadiens získají volbu ve čtvrtém kole. Pokud podmínka sedmi zápasů splněna nebude, půjde o kolo páté.
24.11. | Torrey Mitchell byl vyměněn do Los Angeles. Do Montrealu putuje pátá volba v draftu 2018.
15.11. | Canadiens podepsali smlouvu s finským golmanem Antti Niemim. Všichni fanoušci Habs doufají že to není reakcí na zraněného Priceho. To by znamenalo že Price se jen tak k chytání nevrátí...
18.10. | Mark Streit po vzájemné dohodě s klubem ukončil kontrakt a tím i působení v Montrealu.
27.01. | Do Montrealu přichází obránce Nikita Nesterov. Opačným směrem do Tampy putuje Jonathan Racine a šestá volba v draftu 2017
24.12. | Veselé a pohodové vánoce a vše NEJ nového roku přeje redakce!
- 2022 | Příprava se vůbec nepovedla
- 2019 | I v Buffalu se prodlužovalo. Canadiens ale bonusový bod nezískali
- 2014 | 2 zápasy, 4 body - Gallagher rozhodl nájezdy proti Caps, dnes na programu zápas s Flyers
- 2013 | Musíme vykrást ropné vrty
- 2013 | Pěkně jsme se spálili o Plameny
- 2011 | Marodka Habs se rozrostla o další dva hráče. Co bude dál?
- 2011 | Pyrrhovo víťazstvo vo Winnipegu
- 2010 | Price předvedl 36 zákroků a Habs vyhráli v Pittsburghu
- 2009 | Preview - Edmonton Oilers
- 2009 | Skvělý Sanford = výhra
P. | Tým | Z. | Skore | B. |
---|