Statistiky pro sezónu 2005/2006 | play-off
Brankáři
| Jméno hráče | Z | MIN | V | P | R | ČK | IG | S | % | AVG | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huet Cristobal | 6 | 386 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15 | 212 | 92.92 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Z=zápasy, MIN=odehrané minuty, V=vítězství, P=prohry, ČK=čistá konta, IG=inkasované góly, S=střely na branku, %=procentuální úspěšnost, AVG=průměr gólu na zápas, TM=trestné minuty, A=asistence
Hráči v poli
| Jméno hráče | Z | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kovaljov Alexei | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 15 | 1 | 0 | 4 |
| Souray Sheldon | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 16 | 2 | 0 | 8 |
| Ryder Michael | 6 | 2 | 3 | 5 | -4 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| Higgins Christopher | 6 | 1 | 3 | 4 | -3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Plekanec Tomáš | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6 |
| Bouillon Francis | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 10 |
| Dandenault Mathieu | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 |
| Zednik Richard | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 |
| Bonk Radek | 6 | 2 | 0 | 2 | -1 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| Perezhogin Alexander | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 |
| Bulis Jan | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| Rivet Craig | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| Ribeiro Mike | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Koivu Saku | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Markov Andrei | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| Streit Mark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begin Steve | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Murray Garth | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Komisarek Mike | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 |
| Downey Aaron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Z=zápasy, G=góly, A=asistence, B=body, +/-=hodnocení plus mínus, S=střely na branku, PG=góly v přesilovce, SG=góly v oslabení, TM=trestné minuty
12.02. | Do Montrealu příchází veterán Nate Thompson + pátá volba v draftu 2019. Opačným směrem do Los Angeles putuje čtvrtá volba v draftu 2019.
10.02. | Do Montrealu přichází z Philadelphie obránce Christian Folin a útočník Dale Weise. Opačným směrem putuje David Schlemko a Byron Froese.
27.02. | Joe Morrow odchází do Winnipegu za 4. kolo draftu 2018.
27.02. | Z Minnesoty přichází Mike Reilly za 5. kolo draftu 2019.
05.01. | Al Montoya se se stěhuje do Edmontonu za výběr v letošním draftu. Pokud Montoya naskočí do konce sezony alespoň v sedmi zápasech, Canadiens získají volbu ve čtvrtém kole. Pokud podmínka sedmi zápasů splněna nebude, půjde o kolo páté.
24.11. | Torrey Mitchell byl vyměněn do Los Angeles. Do Montrealu putuje pátá volba v draftu 2018.
15.11. | Canadiens podepsali smlouvu s finským golmanem Antti Niemim. Všichni fanoušci Habs doufají že to není reakcí na zraněného Priceho. To by znamenalo že Price se jen tak k chytání nevrátí...
18.10. | Mark Streit po vzájemné dohodě s klubem ukončil kontrakt a tím i působení v Montrealu.
27.01. | Do Montrealu přichází obránce Nikita Nesterov. Opačným směrem do Tampy putuje Jonathan Racine a šestá volba v draftu 2017
24.12. | Veselé a pohodové vánoce a vše NEJ nového roku přeje redakce!
- 07.12. | Caufield rozhodl zápas v Torontu
- 04.12. | Habs porazili Jets 3:2 na nájezdy
- 03.12. | Domácí prohra s Ottawou
- 27.11. | Těsná výhra s Utahem
- 21.11. | Montreal inkasoval 8 branek od Washingtonu
- 2024 | Canadiens na Caps nestačili
- 2021 | Tampa zvítězila gólem v poslední minutě
- 2017 | Canadiens - Flames, 2:3 po prodloužení
- 2015 | Winter Classic se blíží. Jak na něj vzpomíná Michel Therrien?
- 2013 | Víťazná séria pokračuje!
- 2013 | Zaostrené na Bulldogs - týždenný výsledkový súhrn
- 2011 | V zajetí spekulací o novém trenérovi budou Habs čelit silnému Vancouveru
- 2010 | Habs si připsali již třetí výhru v řadě, tentokrát to odnesli Senators
- 2010 | Pět největších hvězd historie Canadiens
- 2009 | Porážka trápících se Letců + preview Ottawa Senators
- 2008 | Proti Torontu sice prohra, ale v krásném zápase
- 2008 | Dvě návštěvy z New Yorku, každá úplně jiná...
- 2008 | Jak to bude proti Calgary?
- 2006 | Dvojzápasové prokletí zlomeno i díky znovu výbornému výkonu Koiva.
| P. | Tým | Z. | Skore | B. |
|---|


malo golu a ... | 
