Statistiky pro sezónu 2006/2007 | základní část
Brankáři
Jméno hráče | Z | MIN | V | P | R | ČK | IG | S | % | AVG | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aebischer David | 32 | 1761 | 13 | 12 | 3 | 0 | 93 | 929 | 89.99 | 2.91 | 0 | 0 | 0 |
Halák Jaroslav | 16 | 912 | 10 | 6 | 0 | 2 | 44 | 469 | 90.62 | 2.75 | 0 | 0 | 0 |
Huet Cristobal | 42 | 2286 | 19 | 16 | 3 | 2 | 107 | 1280 | 91.64 | 2.55 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Z=zápasy, MIN=odehrané minuty, V=vítězství, P=prohry, ČK=čistá konta, IG=inkasované góly, S=střely na branku, %=procentuální úspěšnost, AVG=průměr gólu na zápas, TM=trestné minuty, A=asistence
Hráči v poli
Jméno hráče | Z | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koivu Saku | 81 | 22 | 53 | 75 | -21 | 154 | 11 | 1 | 74 |
Souray Sheldon | 81 | 26 | 38 | 64 | -28 | 224 | 19 | 1 | 135 |
Ryder Michael | 82 | 30 | 28 | 58 | -25 | 221 | 17 | 2 | 60 |
Markov Andrei | 77 | 6 | 43 | 49 | 3 | 128 | 5 | 0 | 56 |
Plekanec Tomáš | 81 | 20 | 27 | 47 | 10 | 150 | 5 | 2 | 36 |
Kovaljov Alexei | 73 | 18 | 29 | 47 | -19 | 197 | 8 | 0 | 78 |
Higgins Christopher | 61 | 22 | 16 | 38 | -11 | 159 | 8 | 3 | 26 |
Streit Mark | 76 | 10 | 26 | 36 | -5 | 102 | 2 | 1 | 14 |
Johnson Mike | 80 | 11 | 20 | 31 | 6 | 131 | 1 | 2 | 40 |
Latendresse Guillaume | 81 | 16 | 13 | 29 | -20 | 121 | 5 | 0 | 47 |
Samsonov Sergei | 63 | 9 | 17 | 26 | -4 | 114 | 0 | 0 | 10 |
Bonk Radek | 74 | 13 | 10 | 23 | 0 | 111 | 1 | 2 | 52 |
Komisarek Mike | 82 | 4 | 15 | 19 | 8 | 78 | 0 | 2 | 96 |
Rivet Craig | 54 | 6 | 10 | 16 | -7 | 58 | 2 | 0 | 57 |
Perezhogin Alexander | 61 | 6 | 9 | 15 | 11 | 103 | 1 | 0 | 48 |
Bouillon Francis | 62 | 3 | 11 | 14 | -11 | 56 | 1 | 0 | 52 |
Lapierre Maxim | 46 | 6 | 6 | 12 | -7 | 82 | 0 | 1 | 24 |
Kostitsyn Andrei | 22 | 1 | 10 | 11 | 3 | 38 | 0 | 0 | 6 |
Begin Steve | 52 | 5 | 5 | 10 | -6 | 64 | 0 | 0 | 46 |
Dandenault Mathieu | 68 | 2 | 6 | 8 | -9 | 54 | 0 | 0 | 40 |
Murray Garth | 43 | 2 | 1 | 3 | -10 | 28 | 0 | 0 | 32 |
Niinimaa Janne | 42 | 0 | 3 | 3 | -13 | 29 | 0 | 0 | 36 |
Downey Aaron | 22 | 1 | 0 | 1 | -6 | 10 | 0 | 0 | 48 |
Milroy Duncan | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Grabovskij Michail | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Gorges Josh | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Z=zápasy, G=góly, A=asistence, B=body, +/-=hodnocení plus mínus, S=střely na branku, PG=góly v přesilovce, SG=góly v oslabení, TM=trestné minuty
12.02. | Do Montrealu příchází veterán Nate Thompson + pátá volba v draftu 2019. Opačným směrem do Los Angeles putuje čtvrtá volba v draftu 2019.
10.02. | Do Montrealu přichází z Philadelphie obránce Christian Folin a útočník Dale Weise. Opačným směrem putuje David Schlemko a Byron Froese.
27.02. | Joe Morrow odchází do Winnipegu za 4. kolo draftu 2018.
27.02. | Z Minnesoty přichází Mike Reilly za 5. kolo draftu 2019.
05.01. | Al Montoya se se stěhuje do Edmontonu za výběr v letošním draftu. Pokud Montoya naskočí do konce sezony alespoň v sedmi zápasech, Canadiens získají volbu ve čtvrtém kole. Pokud podmínka sedmi zápasů splněna nebude, půjde o kolo páté.
24.11. | Torrey Mitchell byl vyměněn do Los Angeles. Do Montrealu putuje pátá volba v draftu 2018.
15.11. | Canadiens podepsali smlouvu s finským golmanem Antti Niemim. Všichni fanoušci Habs doufají že to není reakcí na zraněného Priceho. To by znamenalo že Price se jen tak k chytání nevrátí...
18.10. | Mark Streit po vzájemné dohodě s klubem ukončil kontrakt a tím i působení v Montrealu.
27.01. | Do Montrealu přichází obránce Nikita Nesterov. Opačným směrem do Tampy putuje Jonathan Racine a šestá volba v draftu 2017
24.12. | Veselé a pohodové vánoce a vše NEJ nového roku přeje redakce!
- 2022 | Z Winnipegu bod
- 2018 | Tampa Bay si z Bell Centre veze pohodové vítězství 4:1
- 2017 | Mark Streit byl rychlým koncem v Montrealu překvapen
- 2015 | Condon si připsal první prohru, Ottawa zdolala Habs 2:1 po prodloužení
- 2012 | Zaostrené na Bulldogs - týždenný výsledkový súhrn
- 2011 | Drtivé závěry, speciální systém, gólové přesilovky. To je Ottawa
- 2010 | Vedení létalo ze strany na stranu. Nakonec zakotvilo u Bulldogs
- 2008 | Další neuvěřitelný obrat s mužstvem z New Yorku.
- 2008 | Ohlasy po newyorském obratu
P. | Tým | Z. | Skore | B. |
---|