Statistiky pro sezónu 2007/2008 | základní část
Brankáři
Jméno hráče | Z | MIN | V | P | R | ČK | IG | S | % | AVG | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huet Cristobal | 40 | 2271 | 22 | 12 | 6 | 3 | 97 | 1150 | 91.57 | 2.43 | 0 | 0 | 0 |
Price Carey | 41 | 2413 | 24 | 12 | 3 | 3 | 103 | 1282 | 91.97 | 2.51 | 0 | 0 | 0 |
Halák Jaroslav | 6 | 285 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 151 | 93.38 | 1.67 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Z=zápasy, MIN=odehrané minuty, V=vítězství, P=prohry, ČK=čistá konta, IG=inkasované góly, S=střely na branku, %=procentuální úspěšnost, AVG=průměr gólu na zápas, TM=trestné minuty, A=asistence
Hráči v poli
Jméno hráče | Z | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kovaljov Alexei | 82 | 35 | 49 | 84 | 18 | 230 | 17 | 0 | 70 |
Plekanec Tomáš | 81 | 29 | 40 | 69 | 15 | 186 | 12 | 2 | 42 |
Streit Mark | 81 | 13 | 49 | 62 | -6 | 165 | 7 | 0 | 28 |
Markov Andrei | 82 | 16 | 42 | 58 | 1 | 145 | 10 | 1 | 63 |
Koivu Saku | 77 | 16 | 40 | 56 | -4 | 150 | 8 | 0 | 93 |
Kostitsyn Andrei | 78 | 26 | 27 | 53 | 15 | 156 | 12 | 0 | 29 |
Higgins Christopher | 82 | 27 | 25 | 52 | 0 | 241 | 12 | 0 | 22 |
Ryder Michael | 70 | 14 | 17 | 31 | -4 | 134 | 1 | 0 | 30 |
Latendresse Guillaume | 73 | 16 | 11 | 27 | -2 | 116 | 2 | 0 | 41 |
Kostitsyn Sergei | 52 | 9 | 18 | 27 | 9 | 49 | 3 | 1 | 51 |
Hamrlík Roman | 77 | 5 | 21 | 26 | 7 | 129 | 3 | 0 | 38 |
Smolinski Bryan | 64 | 8 | 17 | 25 | -6 | 89 | 1 | 0 | 20 |
Lapierre Maxim | 53 | 7 | 11 | 18 | 5 | 68 | 0 | 0 | 60 |
Komisarek Mike | 76 | 4 | 13 | 17 | 9 | 75 | 0 | 0 | 101 |
Dandenault Mathieu | 61 | 9 | 5 | 14 | -11 | 69 | 0 | 1 | 34 |
Kostopoulos Tom | 67 | 7 | 6 | 13 | -3 | 98 | 0 | 3 | 113 |
Chipchura Kyle | 36 | 4 | 7 | 11 | -1 | 36 | 0 | 0 | 10 |
Brisebois Patrice | 43 | 3 | 8 | 11 | -2 | 42 | 2 | 0 | 26 |
Grabovskij Michail | 24 | 3 | 6 | 9 | -4 | 23 | 0 | 0 | 8 |
Gorges Josh | 62 | 0 | 9 | 9 | 0 | 41 | 0 | 0 | 32 |
Begin Steve | 44 | 3 | 5 | 8 | 0 | 67 | 0 | 0 | 48 |
Bouillon Francis | 74 | 2 | 6 | 8 | 9 | 60 | 0 | 0 | 61 |
O´Byrne Ryan | 33 | 1 | 6 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 45 |
D´Agostini Matt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Murray Garth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Locke Corey | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stewart Gregory | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Legenda: Z=zápasy, G=góly, A=asistence, B=body, +/-=hodnocení plus mínus, S=střely na branku, PG=góly v přesilovce, SG=góly v oslabení, TM=trestné minuty
12.02. | Do Montrealu příchází veterán Nate Thompson + pátá volba v draftu 2019. Opačným směrem do Los Angeles putuje čtvrtá volba v draftu 2019.
10.02. | Do Montrealu přichází z Philadelphie obránce Christian Folin a útočník Dale Weise. Opačným směrem putuje David Schlemko a Byron Froese.
27.02. | Joe Morrow odchází do Winnipegu za 4. kolo draftu 2018.
27.02. | Z Minnesoty přichází Mike Reilly za 5. kolo draftu 2019.
05.01. | Al Montoya se se stěhuje do Edmontonu za výběr v letošním draftu. Pokud Montoya naskočí do konce sezony alespoň v sedmi zápasech, Canadiens získají volbu ve čtvrtém kole. Pokud podmínka sedmi zápasů splněna nebude, půjde o kolo páté.
24.11. | Torrey Mitchell byl vyměněn do Los Angeles. Do Montrealu putuje pátá volba v draftu 2018.
15.11. | Canadiens podepsali smlouvu s finským golmanem Antti Niemim. Všichni fanoušci Habs doufají že to není reakcí na zraněného Priceho. To by znamenalo že Price se jen tak k chytání nevrátí...
18.10. | Mark Streit po vzájemné dohodě s klubem ukončil kontrakt a tím i působení v Montrealu.
27.01. | Do Montrealu přichází obránce Nikita Nesterov. Opačným směrem do Tampy putuje Jonathan Racine a šestá volba v draftu 2017
24.12. | Veselé a pohodové vánoce a vše NEJ nového roku přeje redakce!
P. | Tým | Z. | Skore | B. |
---|
- Zbláznili se a je to jen vodítko pro další ... | více
- Sorry, nějak se mi ten příspěvek nechtěl přidat. ... | více
- Komu přijde smlouva Draisaitla přepálená? Mně určitě ano. To ... | více
- Komu přijde smlouva Draisaitla přepálená? Mně určitě ano. To ... | více
- Komu přijde smlouva Draisaitla přepálená? Mně určitě ano. To ... | více