Statistiky pro sezónu 2008/2009 | základní část
Brankáři
| Jméno hráče | Z | MIN | V | P | R | ČK | IG | S | % | AVG | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denis Marc | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 85.71 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| Price Carey | 52 | 3036 | 23 | 16 | 10 | 1 | 143 | 1513 | 90.55 | 2.75 | 4 | 0 | 1 |
| Halák Jaroslav | 34 | 1931 | 18 | 14 | 1 | 1 | 92 | 1077 | 91.46 | 2.71 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Z=zápasy, MIN=odehrané minuty, V=vítězství, P=prohry, ČK=čistá konta, IG=inkasované góly, S=střely na branku, %=procentuální úspěšnost, AVG=průměr gólu na zápas, TM=trestné minuty, A=asistence
Hráči v poli
| Jméno hráče | Z | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kovaljov Alexei | 78 | 26 | 39 | 65 | -5 | 209 | 11 | 1 | 74 |
| Markov Andrei | 78 | 12 | 52 | 64 | -2 | 165 | 7 | 0 | 36 |
| Koivu Saku | 65 | 16 | 34 | 50 | 4 | 123 | 5 | 0 | 44 |
| Kostitsyn Andrei | 74 | 23 | 18 | 41 | -7 | 169 | 6 | 0 | 50 |
| Tanguay Alex | 50 | 16 | 25 | 41 | 13 | 76 | 5 | 0 | 34 |
| Plekanec Tomáš | 80 | 20 | 19 | 39 | -9 | 202 | 6 | 3 | 54 |
| Lang Robert | 50 | 18 | 21 | 39 | 6 | 101 | 8 | 1 | 36 |
| Hamrlík Roman | 81 | 6 | 27 | 33 | 4 | 143 | 0 | 0 | 62 |
| Lapierre Maxim | 79 | 15 | 13 | 28 | 9 | 165 | 1 | 2 | 76 |
| Latendresse Guillaume | 56 | 14 | 12 | 26 | 4 | 117 | 1 | 0 | 45 |
| Higgins Christopher | 57 | 12 | 11 | 23 | -1 | 151 | 2 | 2 | 22 |
| Kostopoulos Tom | 78 | 9 | 14 | 23 | -1 | 121 | 0 | 1 | 106 |
| Kostitsyn Sergei | 56 | 8 | 15 | 23 | -3 | 74 | 5 | 0 | 64 |
| Gorges Josh | 81 | 4 | 19 | 23 | 12 | 63 | 2 | 0 | 37 |
| D´Agostini Matt | 53 | 12 | 9 | 21 | -17 | 116 | 3 | 0 | 16 |
| Brisebois Patrice | 62 | 5 | 13 | 18 | -3 | 68 | 4 | 0 | 19 |
| Schneider Mathieu | 23 | 5 | 12 | 17 | -2 | 46 | 5 | 0 | 14 |
| Dandenault Mathieu | 41 | 4 | 8 | 12 | 7 | 46 | 0 | 0 | 17 |
| Pacioretty Max | 34 | 3 | 8 | 11 | -3 | 57 | 1 | 0 | 27 |
| Komisarek Mike | 66 | 2 | 9 | 11 | 0 | 56 | 0 | 0 | 121 |
| Begin Steve | 42 | 6 | 4 | 10 | -5 | 65 | 0 | 0 | 22 |
| Bouillon Francis | 54 | 5 | 4 | 9 | -7 | 51 | 0 | 0 | 53 |
| O´Byrne Ryan | 37 | 0 | 5 | 5 | -7 | 14 | 0 | 0 | 58 |
| Metropolit Glen | 21 | 2 | 1 | 3 | -4 | 19 | 0 | 0 | 13 |
| Chipchura Kyle | 13 | 0 | 3 | 3 | -6 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Laraque Georges | 33 | 0 | 2 | 2 | -6 | 15 | 0 | 0 | 61 |
| Weber Yannick | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Stewart Gregory | 20 | 0 | 1 | 1 | -4 | 16 | 0 | 0 | 32 |
| Maxwell Ben | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Henry Alex | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Janik Doug | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Legenda: Z=zápasy, G=góly, A=asistence, B=body, +/-=hodnocení plus mínus, S=střely na branku, PG=góly v přesilovce, SG=góly v oslabení, TM=trestné minuty
12.02. | Do Montrealu příchází veterán Nate Thompson + pátá volba v draftu 2019. Opačným směrem do Los Angeles putuje čtvrtá volba v draftu 2019.
10.02. | Do Montrealu přichází z Philadelphie obránce Christian Folin a útočník Dale Weise. Opačným směrem putuje David Schlemko a Byron Froese.
27.02. | Joe Morrow odchází do Winnipegu za 4. kolo draftu 2018.
27.02. | Z Minnesoty přichází Mike Reilly za 5. kolo draftu 2019.
05.01. | Al Montoya se se stěhuje do Edmontonu za výběr v letošním draftu. Pokud Montoya naskočí do konce sezony alespoň v sedmi zápasech, Canadiens získají volbu ve čtvrtém kole. Pokud podmínka sedmi zápasů splněna nebude, půjde o kolo páté.
24.11. | Torrey Mitchell byl vyměněn do Los Angeles. Do Montrealu putuje pátá volba v draftu 2018.
15.11. | Canadiens podepsali smlouvu s finským golmanem Antti Niemim. Všichni fanoušci Habs doufají že to není reakcí na zraněného Priceho. To by znamenalo že Price se jen tak k chytání nevrátí...
18.10. | Mark Streit po vzájemné dohodě s klubem ukončil kontrakt a tím i působení v Montrealu.
27.01. | Do Montrealu přichází obránce Nikita Nesterov. Opačným směrem do Tampy putuje Jonathan Racine a šestá volba v draftu 2017
24.12. | Veselé a pohodové vánoce a vše NEJ nového roku přeje redakce!
- 14.12. | Ani vedení 3:0 nestačilo na výhru proti Rangers
- 12.12. | Vítězný debut pro Fowlera
- 08.12. | Montreal těsně podlehl Blues
- 07.12. | Caufield rozhodl zápas v Torontu
- 04.12. | Habs porazili Jets 3:2 na nájezdy
- 2024 | Zápas proti silným Jets dopadl dle očekávání - prohrou Habs
- 2022 | Těsná prohra s Ottawou
- 2021 | Sedmá prohra v řadě
- 2017 | Plekanec rozhodl v prodloužení zápas proti Devils
- 2013 | Body sú doma, ale čo ten výkon...Bude dnes lepší?
- 2013 | Zaostrené na Bulldogs - týždenný výsledkový súhrn
- 2012 | Proč je Price klíčem úspěchu v roce 2013
- 2011 | Zastaví Montreal rozjetou Phillu?
- 2011 | Desjardins si vychutnal bývalé spoluhráče a pomohl Lake Erie k vítězství
- 2010 | Na Flyers s Gomezem i Špačkem
- 2009 | Ach ty tresty ...
- 2008 | Hamilton tentokrát proti Torontu úspěšný
- 2006 | Galapředstavení Cristobala Hueta zajistilo Habs cenné vítězství.
| P. | Tým | Z. | Skore | B. |
|---|



