Statistiky pro sezónu 2008/2009 | play-off
Brankáři
| Jméno hráče | Z | MIN | V | P | R | ČK | IG | S | % | AVG | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Carey | 3 | 179 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 97 | 89.69 | 3.33 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Z=zápasy, MIN=odehrané minuty, V=vítězství, P=prohry, ČK=čistá konta, IG=inkasované góly, S=střely na branku, %=procentuální úspěšnost, AVG=průměr gólu na zápas, TM=trestné minuty, A=asistence
Hráči v poli
| Jméno hráče | Z | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kovaljov Alexei | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |
| Koivu Saku | 4 | 0 | 3 | 3 | -1 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Higgins Christopher | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| Weber Yannick | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Metropolit Glen | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Kostitsyn Andrei | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| Kostopoulos Tom | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| Gorges Josh | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Tanguay Alex | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Kostitsyn Sergei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Stewart Gregory | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Bouillon Francis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latendresse Guillaume | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| Brisebois Patrice | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hamrlík Roman | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| Lapierre Maxim | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 9 | 0 | 0 | 26 |
| D´Agostini Matt | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Dandenault Mathieu | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Schneider Mathieu | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| Laraque Georges | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| Plekanec Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Komisarek Mike | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| O´Byrne Ryan | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Legenda: Z=zápasy, G=góly, A=asistence, B=body, +/-=hodnocení plus mínus, S=střely na branku, PG=góly v přesilovce, SG=góly v oslabení, TM=trestné minuty
12.02. | Do Montrealu příchází veterán Nate Thompson + pátá volba v draftu 2019. Opačným směrem do Los Angeles putuje čtvrtá volba v draftu 2019.
10.02. | Do Montrealu přichází z Philadelphie obránce Christian Folin a útočník Dale Weise. Opačným směrem putuje David Schlemko a Byron Froese.
27.02. | Joe Morrow odchází do Winnipegu za 4. kolo draftu 2018.
27.02. | Z Minnesoty přichází Mike Reilly za 5. kolo draftu 2019.
05.01. | Al Montoya se se stěhuje do Edmontonu za výběr v letošním draftu. Pokud Montoya naskočí do konce sezony alespoň v sedmi zápasech, Canadiens získají volbu ve čtvrtém kole. Pokud podmínka sedmi zápasů splněna nebude, půjde o kolo páté.
24.11. | Torrey Mitchell byl vyměněn do Los Angeles. Do Montrealu putuje pátá volba v draftu 2018.
15.11. | Canadiens podepsali smlouvu s finským golmanem Antti Niemim. Všichni fanoušci Habs doufají že to není reakcí na zraněného Priceho. To by znamenalo že Price se jen tak k chytání nevrátí...
18.10. | Mark Streit po vzájemné dohodě s klubem ukončil kontrakt a tím i působení v Montrealu.
27.01. | Do Montrealu přichází obránce Nikita Nesterov. Opačným směrem do Tampy putuje Jonathan Racine a šestá volba v draftu 2017
24.12. | Veselé a pohodové vánoce a vše NEJ nového roku přeje redakce!
- 07.12. | Caufield rozhodl zápas v Torontu
- 04.12. | Habs porazili Jets 3:2 na nájezdy
- 03.12. | Domácí prohra s Ottawou
- 27.11. | Těsná výhra s Utahem
- 21.11. | Montreal inkasoval 8 branek od Washingtonu
- 2022 | V Seatle si Montreal spravil chuť
- 2019 | Montreal prohrál s Coloradem a poté zvítězil nad Rangers
- 2018 | Odvetu v Ottawě ovládli Canadines stejným výsledkem - 5:2
- 2016 | Plekanec se podruhé trefil a Montreal si veze ze St.Luis bere bod
- 2014 | Bulldogs review
- 2014 | Po tragickém výkonu další prohra, tentokrát 1:4 v Dallasu
- 2013 | Naváží Habs na výborné výkony i proti Buffalu?
- 2011 | Palushaj rozhodl v prodloužení
- 2011 | Výkon jako z I. B třídy přinesl jeden bod
- 2010 | Zabere na Ottawu čeština?
- 2009 | Preview - Philadelphia Flyers
- 2008 | Hamilton dnes čeká Toronto
- 2006 | Těsná bitva v Jersey se špatným koncem.
| P. | Tým | Z. | Skore | B. |
|---|



