Statistiky pro sezónu 2013/2014 | play-off
Brankáři
| Jméno hráče | Z | MIN | V | P | R | ČK | IG | S | % | AVG | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budaj Peter | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 62.50 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
| Tokarski Dustin | 5 | 300 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 155 | 91.61 | 2.60 | 0 | 0 | 0 |
| Price Carey | 12 | 738 | 8 | 4 | 0 | 1 | 29 | 358 | 91.90 | 2.42 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Z=zápasy, MIN=odehrané minuty, V=vítězství, P=prohry, ČK=čistá konta, IG=inkasované góly, S=střely na branku, %=procentuální úspěšnost, AVG=průměr gólu na zápas, TM=trestné minuty, A=asistence
Hráči v poli
| Jméno hráče | Z | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subban PK | 17 | 5 | 9 | 14 | 1 | 50 | 3 | 0 | 24 |
| Eller Lars | 17 | 5 | 8 | 13 | 6 | 23 | 0 | 1 | 18 |
| Pacioretty Max | 17 | 5 | 7 | 12 | -1 | 55 | 1 | 0 | 8 |
| Bourque Rene | 17 | 8 | 3 | 11 | 4 | 51 | 0 | 0 | 27 |
| Vanek Thomas | 17 | 5 | 5 | 10 | -4 | 28 | 3 | 0 | 4 |
| Gallagher Brendan | 17 | 4 | 6 | 10 | 0 | 38 | 1 | 0 | 6 |
| Markov Andrei | 17 | 1 | 9 | 10 | -4 | 31 | 0 | 0 | 10 |
| Plekanec Tomáš | 17 | 4 | 5 | 9 | -7 | 42 | 0 | 0 | 8 |
| Weise Dale | 16 | 3 | 4 | 7 | 5 | 18 | 0 | 0 | 4 |
| Briere Daniel | 16 | 3 | 4 | 7 | -1 | 20 | 1 | 0 | 4 |
| Desharnais David | 17 | 2 | 5 | 7 | 4 | 26 | 1 | 0 | 6 |
| Gionta Brian | 17 | 1 | 6 | 7 | 0 | 40 | 0 | 1 | 2 |
| Galchenyuk Alex | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 |
| Weaver Mike | 17 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| Bouillon Francis | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 |
| Prust Brandon | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 32 |
| Gorges Josh | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| Emelin Alexei | 15 | 0 | 2 | 2 | -4 | 15 | 0 | 0 | 4 |
| Beaulieu Nathan | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Bournival Michaël | 14 | 0 | 1 | 1 | -3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Murray Douglas | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moen Travis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Z=zápasy, G=góly, A=asistence, B=body, +/-=hodnocení plus mínus, S=střely na branku, PG=góly v přesilovce, SG=góly v oslabení, TM=trestné minuty
12.02. | Do Montrealu příchází veterán Nate Thompson + pátá volba v draftu 2019. Opačným směrem do Los Angeles putuje čtvrtá volba v draftu 2019.
10.02. | Do Montrealu přichází z Philadelphie obránce Christian Folin a útočník Dale Weise. Opačným směrem putuje David Schlemko a Byron Froese.
27.02. | Joe Morrow odchází do Winnipegu za 4. kolo draftu 2018.
27.02. | Z Minnesoty přichází Mike Reilly za 5. kolo draftu 2019.
05.01. | Al Montoya se se stěhuje do Edmontonu za výběr v letošním draftu. Pokud Montoya naskočí do konce sezony alespoň v sedmi zápasech, Canadiens získají volbu ve čtvrtém kole. Pokud podmínka sedmi zápasů splněna nebude, půjde o kolo páté.
24.11. | Torrey Mitchell byl vyměněn do Los Angeles. Do Montrealu putuje pátá volba v draftu 2018.
15.11. | Canadiens podepsali smlouvu s finským golmanem Antti Niemim. Všichni fanoušci Habs doufají že to není reakcí na zraněného Priceho. To by znamenalo že Price se jen tak k chytání nevrátí...
18.10. | Mark Streit po vzájemné dohodě s klubem ukončil kontrakt a tím i působení v Montrealu.
27.01. | Do Montrealu přichází obránce Nikita Nesterov. Opačným směrem do Tampy putuje Jonathan Racine a šestá volba v draftu 2017
24.12. | Veselé a pohodové vánoce a vše NEJ nového roku přeje redakce!
- 2019 | Proti Sharks neúspěšně...
- 2017 | Konečně vítězství. Odrazí se Monreal ode dna?
- 2016 | Montreal stále na vítězné vlně
- 2015 | Prestrieľaní ale opäť s víťazstvom!
- 2015 | IceCaps weekly review
- 2014 | Dnes na programu: repríza konferenčního finále
- 2013 | Zlepšený výkon viedol k výhre nad Ducks
- 2011 | Michal Možný: Odvolání trenéra? Všechno zlé se tím nevyřeší
- 2011 | Canadiens si vylámali zuby na Markstromovi
- 2010 | Absence dvou důležitých hráčů a nesoustředěná obrana. To teď trápí Phoenix
- 2010 | Oklahoma s Gerberem v brance zvítězila v Copps Coliseu
- 2009 | Bulldogs? Prostě paráda, která zatím nekončí
- 2009 | Cammalleriho galavečer proti Rangers
| P. | Tým | Z. | Skore | B. |
|---|
- Ta hra přesto baví, zatím jsme nejofenzivnější tým ligy...! ... | více
- Ale tohle nebylo nic, co by za vyloučení stálo! ... | více
- Anderson mě těmi vyloučeními s.... dlouhodobě. Ten opravdu na ... | více
- Rozhodčí to totálně posrali, CC neskutečný a Sám pořád ... | více
- Tak tohle ale hodně nasere! Máme zápas pod kontrolou, ... | více



