Statistiky pro sezónu 2017/2018 | základní část
Brankáři
Jméno hráče | Z | MIN | V | P | R | ČK | IG | S | % | AVG | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montoya Al | 5 | 283 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 128 | 87.50 | 3.20 | 0 | 0 | 2 |
Price Carey | 49 | 2860 | 16 | 33 | 0 | 1 | 148 | 1471 | 89.94 | 3.02 | 0 | 0 | 0 |
Lindgren Charlie | 14 | 832 | 5 | 8 | 1 | 2 | 42 | 452 | 90.71 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Niemi Antti | 17 | 905 | 6 | 11 | 0 | 1 | 39 | 511 | 92.37 | 2.29 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Z=zápasy, MIN=odehrané minuty, V=vítězství, P=prohry, ČK=čistá konta, IG=inkasované góly, S=střely na branku, %=procentuální úspěšnost, AVG=průměr gólu na zápas, TM=trestné minuty, A=asistence
Hráči v poli
Jméno hráče | Z | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gallagher Brendan | 81 | 30 | 23 | 53 | -13 | 275 | 8 | 1 | 34 |
Galchenyuk Alex | 80 | 19 | 32 | 51 | -30 | 208 | 9 | 0 | 22 |
Drouin Jonathan | 76 | 13 | 32 | 45 | -27 | 169 | 4 | 0 | 28 |
Petry Jeff | 80 | 12 | 28 | 40 | -31 | 174 | 6 | 0 | 26 |
Pacioretty Max | 64 | 17 | 19 | 36 | -16 | 210 | 6 | 1 | 30 |
Byron Paul | 80 | 20 | 14 | 34 | -5 | 114 | 2 | 0 | 23 |
Hudon Charles | 71 | 10 | 20 | 30 | -14 | 172 | 3 | 0 | 36 |
Danault Phillip | 51 | 8 | 17 | 25 | -1 | 94 | 0 | 1 | 34 |
Plekanec Tomáš | 60 | 6 | 18 | 24 | 3 | 125 | 0 | 0 | 39 |
Lehkonen Artturi | 65 | 12 | 9 | 21 | -11 | 162 | 3 | 1 | 20 |
Shaw Andrew | 50 | 11 | 10 | 21 | -8 | 93 | 4 | 0 | 53 |
Carr Daniel | 38 | 6 | 10 | 16 | 2 | 52 | 2 | 0 | 8 |
Deslauriers Nicolas | 56 | 10 | 4 | 14 | 7 | 77 | 0 | 0 | 53 |
Weber Shea | 26 | 6 | 8 | 14 | -7 | 75 | 2 | 0 | 14 |
Benn Jordie | 76 | 4 | 10 | 14 | -2 | 105 | 0 | 0 | 34 |
Rose Jacob De La | 54 | 4 | 8 | 12 | -3 | 50 | 0 | 1 | 29 |
Froese Byron | 47 | 3 | 8 | 11 | -1 | 47 | 0 | 0 | 24 |
Alzner Karl | 80 | 1 | 10 | 11 | -7 | 81 | 0 | 0 | 38 |
Morrow Joe | 38 | 5 | 5 | 10 | -11 | 58 | 1 | 0 | 26 |
Reilly Mike | 18 | 0 | 8 | 8 | 1 | 28 | 0 | 0 | 6 |
Mete Victor | 48 | 0 | 7 | 7 | -487 | 42 | 0 | 0 | 4 |
Scherbak Nikita | 25 | 4 | 2 | 6 | -5 | 36 | 1 | 1 | 8 |
Shaw Logan | 29 | 1 | 5 | 6 | -5 | 44 | 0 | 0 | 8 |
Schlemko David | 36 | 1 | 4 | 5 | 2 | 37 | 0 | 0 | 8 |
Juulsen Noah | 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 32 | 0 | 0 | 2 |
Jeřábek Jakub | 25 | 0 | 3 | 3 | -1 | 22 | 0 | 0 | 6 |
Rychel Kerby | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 7 | 0 | 0 | 2 |
Lernout Brett | 18 | 0 | 1 | 1 | -5 | 14 | 0 | 0 | 6 |
McCarron Michael | 18 | 0 | 1 | 1 | -1 | 15 | 0 | 0 | 32 |
Davidson Brandon | 15 | 0 | 1 | 1 | -5 | 17 | 0 | 0 | 11 |
Mitchell Torrey | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 |
Hemský Aleš | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 10 |
Streit Mark | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Valiev Rynat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Legenda: Z=zápasy, G=góly, A=asistence, B=body, +/-=hodnocení plus mínus, S=střely na branku, PG=góly v přesilovce, SG=góly v oslabení, TM=trestné minuty
12.02. | Do Montrealu příchází veterán Nate Thompson + pátá volba v draftu 2019. Opačným směrem do Los Angeles putuje čtvrtá volba v draftu 2019.
10.02. | Do Montrealu přichází z Philadelphie obránce Christian Folin a útočník Dale Weise. Opačným směrem putuje David Schlemko a Byron Froese.
27.02. | Joe Morrow odchází do Winnipegu za 4. kolo draftu 2018.
27.02. | Z Minnesoty přichází Mike Reilly za 5. kolo draftu 2019.
05.01. | Al Montoya se se stěhuje do Edmontonu za výběr v letošním draftu. Pokud Montoya naskočí do konce sezony alespoň v sedmi zápasech, Canadiens získají volbu ve čtvrtém kole. Pokud podmínka sedmi zápasů splněna nebude, půjde o kolo páté.
24.11. | Torrey Mitchell byl vyměněn do Los Angeles. Do Montrealu putuje pátá volba v draftu 2018.
15.11. | Canadiens podepsali smlouvu s finským golmanem Antti Niemim. Všichni fanoušci Habs doufají že to není reakcí na zraněného Priceho. To by znamenalo že Price se jen tak k chytání nevrátí...
18.10. | Mark Streit po vzájemné dohodě s klubem ukončil kontrakt a tím i působení v Montrealu.
27.01. | Do Montrealu přichází obránce Nikita Nesterov. Opačným směrem do Tampy putuje Jonathan Racine a šestá volba v draftu 2017
24.12. | Veselé a pohodové vánoce a vše NEJ nového roku přeje redakce!
- 2022 | Bláznivý zápas ve Vancouveru dopadl lépe pro domácí
- 2017 | Sérii výher ukončilo St.Louis Blues
- 2016 | Galchenyuk je na marodce
- 2015 | Nepresvedčivý výkon a opäť prehra
- 2015 | IceCaps weekly review
- 2014 | Získajú Habs konečne body?
- 2013 | Kdo vypráskal medvědům kožichy? Lídři atlantické divize!
- 2011 | Na nejhorší tým NHL s novým fanouškem...
- 2010 | Hráči Canadiens individuálně
- 2009 | Hamilton veze bod
P. | Tým | Z. | Skore | B. |
---|
- Úplně jsem čekal tuto odpověď Jsme ... | více
- No tak Slafkovského bych sem v souvislosti s kvalitní ... | více
- To jsem vám tady chtěl několikrát taky napsat jakožto ... | více
- Souhlasím, hlavně první dvě třetiny byly vynikající. Zase to ... | více
- Celkem zajímavý zápas, nehráli jsme vůbec špatně a jestli ... | více