Statistiky pro sezónu 2021/2022 | základní část
Brankáři
| Jméno hráče | Z | MIN | V | P | R | ČK | IG | S | % | AVG | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McNiven Michael | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 57.14 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
| Primeau Cayden | 12 | 519 | 1 | 11 | 0 | 0 | 40 | 302 | 86.75 | 3.33 | 0 | 0 | 0 |
| Price Carey | 5 | 298 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 148 | 87.84 | 3.60 | 0 | 0 | 0 |
| Montembeault Sam | 37 | 1923 | 8 | 29 | 0 | 1 | 122 | 1106 | 88.97 | 3.30 | 0 | 0 | 0 |
| Allen Jake | 33 | 1847 | 9 | 24 | 0 | 2 | 100 | 1035 | 90.34 | 3.03 | 0 | 0 | 0 |
| Hammond Andrew | 4 | 200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 100 | 92.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Z=zápasy, MIN=odehrané minuty, V=vítězství, P=prohry, ČK=čistá konta, IG=inkasované góly, S=střely na branku, %=procentuální úspěšnost, AVG=průměr gólu na zápas, TM=trestné minuty, A=asistence
Hráči v poli
| Jméno hráče | Z | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Nick | 80 | 19 | 37 | 56 | -27 | 177 | 8 | 1 | 29 |
| Caufield Cole | 65 | 22 | 20 | 42 | -22 | 183 | 5 | 0 | 7 |
| Hoffman Mike | 64 | 16 | 19 | 35 | -19 | 151 | 4 | 0 | 28 |
| Dvorak Christian | 52 | 11 | 22 | 33 | -12 | 79 | 1 | 0 | 20 |
| Anderson Josh | 66 | 19 | 13 | 32 | -19 | 144 | 2 | 0 | 63 |
| Lehkonen Artturi | 55 | 13 | 16 | 29 | 1 | 101 | 1 | 2 | 14 |
| Evans Jake | 69 | 12 | 16 | 28 | -6 | 122 | 0 | 0 | 22 |
| Pitlick Rem | 44 | 9 | 18 | 27 | -10 | 52 | 0 | 1 | 12 |
| Wideman Chris | 61 | 4 | 23 | 27 | -24 | 71 | 0 | 0 | 65 |
| Petry Jeff | 66 | 6 | 20 | 26 | -7 | 123 | 0 | 0 | 33 |
| Toffoli Tyler | 36 | 9 | 16 | 25 | -6 | 95 | 4 | 1 | 3 |
| Gallagher Brendan | 55 | 7 | 17 | 24 | -6 | 143 | 5 | 0 | 67 |
| Drouin Jonathan | 34 | 5 | 14 | 19 | -7 | 59 | 0 | 0 | 21 |
| Poehling Ryan | 57 | 9 | 8 | 17 | -21 | 92 | 2 | 0 | 6 |
| Chiarot Ben | 53 | 7 | 10 | 17 | -15 | 94 | 1 | 0 | 38 |
| Savard David | 59 | 3 | 14 | 17 | -19 | 61 | 0 | 0 | 32 |
| Armia Joel | 58 | 6 | 8 | 14 | -16 | 100 | 1 | 1 | 14 |
| Kulak Brett | 55 | 3 | 10 | 13 | -8 | 60 | 0 | 0 | 33 |
| Romanov Alexander | 76 | 3 | 10 | 13 | -11 | 100 | 0 | 0 | 52 |
| Perreault Mathieu | 25 | 5 | 7 | 12 | 2 | 27 | 0 | 0 | 4 |
| Dauphin Laurent | 37 | 4 | 8 | 12 | -11 | 49 | 0 | 0 | 25 |
| Pezzetta Michael | 49 | 4 | 7 | 11 | -7 | 46 | 0 | 0 | 81 |
| Byron Paul | 26 | 4 | 3 | 7 | -10 | 30 | 0 | 0 | 2 |
| Edmundson Joel | 23 | 3 | 3 | 6 | -1 | 30 | 0 | 0 | 31 |
| Schueneman Corey | 23 | 2 | 4 | 6 | -5 | 30 | 0 | 0 | 8 |
| Niku Sami | 13 | 0 | 6 | 6 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| Ylonen Jesse | 14 | 2 | 3 | 5 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2 |
| Clague Kale | 25 | 2 | 3 | 5 | -8 | 20 | 0 | 0 | 18 |
| Barron Justin | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Paquette Cedric | 24 | 0 | 2 | 2 | -4 | 15 | 0 | 0 | 27 |
| Harris Jordan | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 |
| Vejdemo Lukas | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Harvey-Pinard Rafael | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pitlick Tyler | 13 | 1 | 0 | 1 | -6 | 17 | 0 | 0 | 4 |
| Brooks Adam | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lagesson William | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Norlinder Mattias | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Baddock Brandon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belzile Alex | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |
| Hillis Cameron | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Legenda: Z=zápasy, G=góly, A=asistence, B=body, +/-=hodnocení plus mínus, S=střely na branku, PG=góly v přesilovce, SG=góly v oslabení, TM=trestné minuty
12.02. | Do Montrealu příchází veterán Nate Thompson + pátá volba v draftu 2019. Opačným směrem do Los Angeles putuje čtvrtá volba v draftu 2019.
10.02. | Do Montrealu přichází z Philadelphie obránce Christian Folin a útočník Dale Weise. Opačným směrem putuje David Schlemko a Byron Froese.
27.02. | Joe Morrow odchází do Winnipegu za 4. kolo draftu 2018.
27.02. | Z Minnesoty přichází Mike Reilly za 5. kolo draftu 2019.
05.01. | Al Montoya se se stěhuje do Edmontonu za výběr v letošním draftu. Pokud Montoya naskočí do konce sezony alespoň v sedmi zápasech, Canadiens získají volbu ve čtvrtém kole. Pokud podmínka sedmi zápasů splněna nebude, půjde o kolo páté.
24.11. | Torrey Mitchell byl vyměněn do Los Angeles. Do Montrealu putuje pátá volba v draftu 2018.
15.11. | Canadiens podepsali smlouvu s finským golmanem Antti Niemim. Všichni fanoušci Habs doufají že to není reakcí na zraněného Priceho. To by znamenalo že Price se jen tak k chytání nevrátí...
18.10. | Mark Streit po vzájemné dohodě s klubem ukončil kontrakt a tím i působení v Montrealu.
27.01. | Do Montrealu přichází obránce Nikita Nesterov. Opačným směrem do Tampy putuje Jonathan Racine a šestá volba v draftu 2017
24.12. | Veselé a pohodové vánoce a vše NEJ nového roku přeje redakce!
- 08.12. | Montreal těsně podlehl Blues
- 07.12. | Caufield rozhodl zápas v Torontu
- 04.12. | Habs porazili Jets 3:2 na nájezdy
- 03.12. | Domácí prohra s Ottawou
- 27.11. | Těsná výhra s Utahem
- 2024 | Nájezdy s Anaheimem zvládl lépe Montreal
- 2023 | Slafkovský rozhodl o výhře v Buffalu
- 2021 | Střelci Montrealu vyšli naprázdno, body si z odváží Chicago
- 2018 | Canadiens rozhodli na ledě Chicaga minutu před koncem zápasu
- 2017 | Po sérii výher Canadiens načli další sérii. Tentokrát ale proher
- 2015 | Třetí prohra v řadě. Boston vyloupil Bell Centre
- 2014 | Chmurný a dojemný začátek, veselý a body obohacený konec
- 2013 | Přivezli nám Králové body?
- 2011 | Price de Nice!
- 2011 | Bez Gionty, ale s Campolim a Kaberlem proti psychicky nadeptanému Brodeurovi
- 2011 | Buldoci doma podlehli Torontu
- 2011 | Opět zbytečně ztracený zápas.
- 2010 | Do Detroitu odcestoval i Gomez. O jeho startu rozhodne rozbruslení
- 2009 | Preview - Pittsburgh Penguins
- 2009 | Pohodová hra Bulldogs
- 2006 | Montreal podlehl na domácím ledě Buffalu po samostatných nájezdech
| P. | Tým | Z. | Skore | B. |
|---|



