Detail zápasu

(1:0,2:1,2:0)
| 17.11.25 | ![]() |
4:3n | ![]() |
report | Detaily | |
| 23.12.24 | ![]() |
5:4 | ![]() |
Detaily | |
| 27.11.24 | ![]() |
3:4p | ![]() |
report | Detaily | |
| 16.11.24 | ![]() |
5:1 | ![]() |
report | Detaily | |
| 29.11.23 | ![]() |
2:4 | ![]() |
report | Detaily |
| Hráč | MIN | IG | S | % | TM | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montembeault Sam | 60 | 5 | 31 | 83.87% | 0 | 0 |
| Hráč | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson Josh | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Armia Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Byron Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caufield Cole | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dvorak Christian | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Edmundson Joel | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gallagher Brendan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Harris Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pitlick Tyler | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pitlick Rem | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poehling Ryan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Romanov Alexander | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Savard David | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suzuki Nick | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12.02. | Do Montrealu příchází veterán Nate Thompson + pátá volba v draftu 2019. Opačným směrem do Los Angeles putuje čtvrtá volba v draftu 2019.
10.02. | Do Montrealu přichází z Philadelphie obránce Christian Folin a útočník Dale Weise. Opačným směrem putuje David Schlemko a Byron Froese.
27.02. | Joe Morrow odchází do Winnipegu za 4. kolo draftu 2018.
27.02. | Z Minnesoty přichází Mike Reilly za 5. kolo draftu 2019.
05.01. | Al Montoya se se stěhuje do Edmontonu za výběr v letošním draftu. Pokud Montoya naskočí do konce sezony alespoň v sedmi zápasech, Canadiens získají volbu ve čtvrtém kole. Pokud podmínka sedmi zápasů splněna nebude, půjde o kolo páté.
24.11. | Torrey Mitchell byl vyměněn do Los Angeles. Do Montrealu putuje pátá volba v draftu 2018.
15.11. | Canadiens podepsali smlouvu s finským golmanem Antti Niemim. Všichni fanoušci Habs doufají že to není reakcí na zraněného Priceho. To by znamenalo že Price se jen tak k chytání nevrátí...
18.10. | Mark Streit po vzájemné dohodě s klubem ukončil kontrakt a tím i působení v Montrealu.
27.01. | Do Montrealu přichází obránce Nikita Nesterov. Opačným směrem do Tampy putuje Jonathan Racine a šestá volba v draftu 2017
24.12. | Veselé a pohodové vánoce a vše NEJ nového roku přeje redakce!
- 04.12. | Habs porazili Jets 3:2 na nájezdy
- 03.12. | Domácí prohra s Ottawou
- 27.11. | Těsná výhra s Utahem
- 21.11. | Montreal inkasoval 8 branek od Washingtonu
- 18.11. | Blue Jackets byli na nájezdy úspěšnějsí
- 2023 | Montreal zdolal Seatle
- 2018 | Domi s Drouinem strůjci výhry nad Senators
- 2016 | Montreal zvládl nájezdy a veze si z Los Angeles dva body
- 2014 | Habs pokračují na tripu zápasem v Chicagu
- 2013 | New Jersey pokořeno i podruhé, Habs-Bruins bitva už dnes
- 2011 | Bulldogs jsou posledním týmem AHL, Nailers patří k průměru ECHL
- 2010 | Hraješ dobře, slyší odevšad Weber
- 2010 | Dva smolné góly podrazily Bulldogs nohy
- 2009 | Mekka hokeje prožila nádherný večer
- 2009 | Bezzubí Marlies pomohli k rekordům
- 2007 | Red Wings si vezou z Montrealu plný bodový zisk.
- 2006 | Brad Stuart pokazil dvěma góly 97.výročí založení Canadiens.
| P. | Tým | Z. | Skore | B. |
|---|





