Erik Cole
Profil | ||
---|---|---|
Datum narození: | 06.11. 1978 | |
Místo narození: | Oswego, USA | |
Váha: | 93 kg. | |
Výška: | 188 cm. | |
Střela/lapačka: | Levá | |
Draft: | Carolina, 1998 | |
Pořadí v draftu (celkem): | 71. | |
Status v klubu: | bývalý hráč |
Statistiky
Posledních 5 zápasů
Datum | Zápas | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.02.2013 | ![]() ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
23.02.2013 | ![]() ![]() |
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21.02.2013 | ![]() ![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19.02.2013 | ![]() ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.02.2013 | ![]() ![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Celkem: | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra
Základní část
Sezóna | Klub (ligová soutěž) | Část sezóny | Z | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | ![]() |
Základní část | 82 | 35 | 26 | 61 | 11 | 241 | 11 | 0 | 48 |
2012/2013 | ![]() |
Základní část | 19 | 3 | 3 | 6 | 1 | 41 | 0 | 0 | 10 |
Celkem: | 101 | 38 | 29 | 67 | 12 | 282 | 11 | 0 | 58 |
Legenda: Z=zápasy, G=góly, A=asistence, B=body, +/-=hodnocení plus mínus, S=střely na branku, PG=góly v přesilovce, SG=góly v oslabení, TM=trestné minuty
Play-off
12.02. | Do Montrealu příchází veterán Nate Thompson + pátá volba v draftu 2019. Opačným směrem do Los Angeles putuje čtvrtá volba v draftu 2019.
10.02. | Do Montrealu přichází z Philadelphie obránce Christian Folin a útočník Dale Weise. Opačným směrem putuje David Schlemko a Byron Froese.
27.02. | Joe Morrow odchází do Winnipegu za 4. kolo draftu 2018.
27.02. | Z Minnesoty přichází Mike Reilly za 5. kolo draftu 2019.
05.01. | Al Montoya se se stěhuje do Edmontonu za výběr v letošním draftu. Pokud Montoya naskočí do konce sezony alespoň v sedmi zápasech, Canadiens získají volbu ve čtvrtém kole. Pokud podmínka sedmi zápasů splněna nebude, půjde o kolo páté.
24.11. | Torrey Mitchell byl vyměněn do Los Angeles. Do Montrealu putuje pátá volba v draftu 2018.
15.11. | Canadiens podepsali smlouvu s finským golmanem Antti Niemim. Všichni fanoušci Habs doufají že to není reakcí na zraněného Priceho. To by znamenalo že Price se jen tak k chytání nevrátí...
18.10. | Mark Streit po vzájemné dohodě s klubem ukončil kontrakt a tím i působení v Montrealu.
27.01. | Do Montrealu přichází obránce Nikita Nesterov. Opačným směrem do Tampy putuje Jonathan Racine a šestá volba v draftu 2017
24.12. | Veselé a pohodové vánoce a vše NEJ nového roku přeje redakce!
- 24.01. | I v třetím utkání proti Canucks si Montreal zastřílel
- 22.01. | Gólostroj Montrealu stále jede naplno!
- 21.01. | Vancouver byl v nájezdech šťastnější - 6:5s.n.
- 19.01. | I podruhé s Oilers vítězně
- 17.01. | 5 gólů Edmontonu
- 2017 | Slabý výkon na Islander nestačil
- 2015 | Po All-Star pauze zpět ve službě
- 2013 | Zraněného Paciorettyho nahradí proti Devils Eller
- 2013 | Zaostrené na Bulldogs - týždenný výsledkový súhrn
- 2012 | Ještě jsme se nepohádali, říkají reportéři habsczech.com
- 2011 | Na All-Star Game jede i Subban
- 2011 | Boyd hattrickem sestřelil Manitobu
- 2010 | Ukázka, jak nevyhrát zápas
- 2009 | All Star víkend v Montrealu se vydařil.
- 2009 | Nový web je tady !!!
P. | Tým | Z. | Skore | B. |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
8 | 26:22 | 12 |
2 |
![]() |
6 | 29:18 | 10 |
3 |
![]() |
7 | 28:21 | 10 |
4 |
![]() |
8 | 23:29 | 6 |
5 |
![]() |
8 | 27:34 | 6 |
6 |
![]() |
5 | 16:13 | 5 |