Statistiky pro sezónu 2009/2010 | základní část
Brankáři
| Jméno hráče | Z | MIN | V | P | R | ČK | IG | S | % | AVG | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Carey | 51 | 2358 | 13 | 25 | 0 | 0 | 109 | 1244 | 91.24 | 2.14 | 8 | 0 | 1 |
| Halák Jaroslav | 45 | 2630 | 26 | 18 | 0 | 5 | 105 | 1386 | 92.42 | 2.33 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Z=zápasy, MIN=odehrané minuty, V=vítězství, P=prohry, ČK=čistá konta, IG=inkasované góly, S=střely na branku, %=procentuální úspěšnost, AVG=průměr gólu na zápas, TM=trestné minuty, A=asistence
Hráči v poli
| Jméno hráče | Z | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plekanec Tomáš | 82 | 25 | 45 | 70 | 5 | 216 | 3 | 1 | 50 |
| Gomez Scott | 78 | 12 | 47 | 59 | 1 | 180 | 5 | 0 | 60 |
| Cammalleri Mike | 65 | 26 | 24 | 50 | 7 | 218 | 4 | 0 | 16 |
| Gionta Brian | 61 | 28 | 18 | 46 | 3 | 237 | 10 | 0 | 26 |
| Bergeron Marc-Andre | 60 | 13 | 21 | 34 | -7 | 123 | 7 | 0 | 46 |
| Markov Andrei | 45 | 6 | 28 | 34 | 11 | 85 | 4 | 0 | 32 |
| Kostitsyn Andrei | 59 | 15 | 18 | 33 | 1 | 136 | 6 | 0 | 32 |
| Metropolit Glen | 69 | 16 | 13 | 29 | -1 | 115 | 10 | 0 | 24 |
| Hamrlík Roman | 75 | 6 | 20 | 26 | -2 | 100 | 2 | 0 | 56 |
| Pouliot Benoit | 39 | 15 | 9 | 24 | 8 | 92 | 4 | 0 | 31 |
| Špaček Jaroslav | 74 | 3 | 18 | 21 | 9 | 99 | 1 | 0 | 50 |
| Moen Travis | 81 | 8 | 11 | 19 | -2 | 107 | 0 | 2 | 57 |
| Kostitsyn Sergei | 47 | 7 | 11 | 18 | 4 | 59 | 0 | 0 | 8 |
| Pacioretty Max | 52 | 3 | 12 | 15 | -5 | 74 | 0 | 0 | 20 |
| Lapierre Maxim | 74 | 7 | 7 | 14 | -42 | 101 | 0 | 0 | 61 |
| Moore Dominic | 20 | 2 | 9 | 11 | 3 | 35 | 0 | 1 | 8 |
| Gill Hal | 68 | 2 | 9 | 11 | -10 | 41 | 0 | 0 | 68 |
| Darche Mathieu | 29 | 5 | 5 | 10 | 2 | 43 | 0 | 0 | 4 |
| Gorges Josh | 82 | 3 | 7 | 10 | 2 | 52 | 0 | 0 | 39 |
| Mara Paul | 42 | 0 | 8 | 8 | -16 | 30 | 0 | 0 | 48 |
| Pyatt Tom | 40 | 2 | 3 | 5 | -5 | 48 | 0 | 0 | 10 |
| D´Agostini Matt | 42 | 2 | 2 | 4 | -11 | 47 | 0 | 0 | 25 |
| O´Byrne Ryan | 54 | 1 | 3 | 4 | -3 | 27 | 0 | 0 | 74 |
| Latendresse Guillaume | 23 | 2 | 1 | 3 | -3 | 27 | 0 | 0 | 3 |
| Laraque Georges | 28 | 1 | 2 | 3 | -6 | 2 | 0 | 0 | 28 |
| Subban PK | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| White Ryan | 16 | 0 | 2 | 2 | -6 | 5 | 0 | 0 | 16 |
| Desharnais David | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Carle Mathieu | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Trotter Brock | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Maxvel Ben | 13 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Stewart Gregory | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| Weber Yannick | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Wyman James | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leach Jay | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Chipchura Kyle | 18 | 0 | 0 | 0 | -7 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Belle Shawn | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Z=zápasy, G=góly, A=asistence, B=body, +/-=hodnocení plus mínus, S=střely na branku, PG=góly v přesilovce, SG=góly v oslabení, TM=trestné minuty
21.07. | Nový trenér Tampy Bay Guy Boucher si k sobě na lavičku vybral muže, na které se může spolehnout. Jeho asistenty byli včera jmenováni Daniel Lacroix a Martin Raymond, s nimiž spolupracoval už loni v Hamiltonu v AHL.
11.07. | Paul Mara a Dominic Moore nabudou dále působit v Montrealu, generální manažer Cabnadiens Paul Gauthier deníku Montreal Gazette potvrdil, že nepředpokládá uzavření nových kontraktů s oběma hráči. „Paul i Dominic pro nás odvedli hodně práce, ale musíme respektovat platový strop,“ konstatoval Gauthier. Mara s Moorem si tudíž musejí hledat angažmá v jiném týmu NHL.
09.07. | Obránce Hamiltonu P.K. Subban se stal vítězem Prezidentské trofeje pro hokejistu s největším pokrokem a herními úspěchy v rámci nižší AHL. Subban se ve své první profesionální sezoně probojoval do All-Star týmu AHL, nechyběl ani ve výběru nejlepších nováčků ročníku. Celkem odehrál 77 zápasů, ve kterých nastřílel 18 gólů a přidal 35 asistencí. V závěru sezony odehrál dokonce čtrnáct utkání ve vyřazovacích bojích za Montreal Canadiens.
24.06. | Z pěti chráněných volných hráčů, které má Montreal na soupisce, dostali kvalifikační nabídky útočníci Sergej Kosticyn, Maxim Lapierre a Tom Pyatt a brankář Carey Price. Další z forvardů Benoit Pouliot, jehož Habs získali v průběhu sezóny z Minnesoty, zatím zůstal opomenut, ale vedení klubu může do 28. června změnit názor.
23.06. | Tomáš Plekanec zůstává u Canadiens! Podle stanice TSN 27-letý kladenský rodák podepsal s Habs šestiletý kontrakt ve výši 30 milionů dolarů.
22.06. | Habs začnou novou sezónu 7. října zápasem v Torontu. Doma se poprvé představí 13. října proti Tampě.
22.06. | Podle deníku La Presse vede agent Tomáše Plekance Rick Curran neustálá jednání. Plekanec prý chce zůstat v Montrealu.
05.06. | Agent Tomáše Plekance Rich Curran řekl, že ani výkony Plekance v play-off nesnižují jeho cenu.
30.05. | Povolení od vedení Montrealu dostal generální manažer Columbusu Scott Howson, který tak může vyjednávat s koučem Hamiltonu Guyem Boucherem o budoucí spolupráci. Boucher je jedním ze čtyř kandidátů na post trenéra Blue Jackets, kromě něj se mluví i o Scottovi Arnielovi z Manitoby, Kevinu Dineenovi z Portlandu a Claudu Noelovi, který vedl Columbus na konci uplynulé sezony. Howson by měl nového kouče jmenovat během následujících deseti dnů.
28.05. | Roční kontrakt s Montrealem podepsal 24letý americký obránce Kyle Klubertanz, jenž poslední dvě sezóny strávil na severu Evropy (TPS Turku, Djurgarden).
- 31.07. | Odchází Moore, přichází Picard
- 29.07. | Fanklub se potřetí setkal s Plekym
- 26.07. | Eller je připraven se prát
- 24.07. | Bulldogs mají nové trenéry
- 20.07. | Price se odpovědnosti nebojí. Naopak
| P. | Tým | Z. | Skore | B. |
|---|---|---|---|---|
| 3 |
BUF
|
82 | 235:207 | 100 |
| 4 |
PIT
|
82 | 257:237 | 101 |
| 5 |
OTW
|
82 | 225:238 | 94 |
| 6 |
BOS
|
82 | 206:200 | 91 |
| 7 |
MTL
|
82 | 217:223 | 88 |
| 8 |
PHI
|
82 | 236:225 | 88 |
| 9 |
NYR
|
82 | 222:218 | 87 |
| 10 |
ATL
|
82 | 234:256 | 83 |
| 11 |
CAR
|
82 | 230:256 | 80 |
- Přesně tohle mě napadlo když jsem to četl. Je ... | více
- Ďalšia novinka! Montreal Canadiens a obranca Alexandre Picard sa ... | více
- sante je podvodnik tyhle jistoty dava i na fora ... | více
- Zdravím. Mám na dnešní den velmi zajímavý zápas. Naprostá ... | více
- Zdravím. Mám na dnešní den velmi zajímavý zápas. Naprostá ... | více


BUF
PIT
OTW
BOS
MTL
PHI
NYR
ATL
CAR
