Statistiky pro sezónu 2009/2010 | základní část
Brankáři
| Jméno hráče | Z | MIN | V | P | R | ČK | IG | S | % | AVG | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Carey | 39 | 2236 | 14 | 24 | 0 | 0 | 105 | 1175 | 91.06 | 2.69 | 6 | 0 | 1 |
| Halák Jaroslav | 32 | 1834 | 19 | 12 | 0 | 3 | 76 | 1012 | 92.49 | 2.38 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Z=zápasy, MIN=odehrané minuty, V=vítězství, P=prohry, ČK=čistá konta, IG=inkasované góly, S=střely na branku, %=procentuální úspěšnost, AVG=průměr gólu na zápas, TM=trestné minuty, A=asistence
Hráči v poli
| Jméno hráče | Z | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plekanec Tomáš | 67 | 19 | 43 | 62 | 5 | 180 | 3 | 0 | 40 |
| Cammalleri Mike | 56 | 26 | 22 | 48 | 10 | 184 | 4 | 0 | 15 |
| Gomez Scott | 63 | 11 | 36 | 47 | -3 | 147 | 5 | 0 | 49 |
| Gionta Brian | 46 | 20 | 15 | 35 | 1 | 156 | 7 | 0 | 25 |
| Bergeron Marc-Andre | 51 | 10 | 18 | 28 | -11 | 99 | 6 | 0 | 12 |
| Metropolit Glen | 61 | 14 | 12 | 26 | 0 | 108 | 8 | 0 | 24 |
| Kostitsyn Andrei | 44 | 12 | 13 | 25 | 2 | 96 | 4 | 0 | 20 |
| Hamrlík Roman | 60 | 6 | 19 | 25 | -4 | 83 | 2 | 0 | 46 |
| Markov Andrei | 30 | 4 | 17 | 21 | 4 | 57 | 3 | 0 | 16 |
| Špaček Jaroslav | 62 | 3 | 16 | 19 | 9 | 80 | 1 | 0 | 46 |
| Pouliot Benoit | 24 | 13 | 5 | 18 | 7 | 67 | 4 | 0 | 19 |
| Moen Travis | 67 | 7 | 8 | 15 | -5 | 91 | 0 | 2 | 53 |
| Pacioretty Max | 52 | 3 | 12 | 15 | -5 | 72 | 0 | 0 | 20 |
| Lapierre Maxim | 63 | 6 | 6 | 12 | -11 | 83 | 0 | 0 | 49 |
| Kostitsyn Sergei | 34 | 2 | 9 | 11 | 2 | 38 | 0 | 0 | 6 |
| Gorges Josh | 67 | 3 | 6 | 9 | 5 | 47 | 0 | 0 | 37 |
| Mara Paul | 43 | 0 | 8 | 8 | -17 | 31 | 0 | 0 | 47 |
| Darche Mathieu | 17 | 3 | 4 | 7 | 3 | 29 | 0 | 0 | 4 |
| Gill Hal | 53 | 2 | 4 | 6 | -4 | 39 | 1 | 0 | 54 |
| Moore Dominic | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 | 6 |
| D´Agostini Matt | 42 | 2 | 2 | 4 | -11 | 47 | 0 | 0 | 25 |
| Pyatt Tom | 26 | 1 | 3 | 4 | -7 | 34 | 0 | 0 | 10 |
| Latendresse Guillaume | 23 | 2 | 1 | 3 | -3 | 27 | 0 | 0 | 3 |
| Laraque Georges | 28 | 1 | 2 | 3 | -6 | 2 | 0 | 0 | 28 |
| O´Byrne Ryan | 39 | 0 | 3 | 3 | -6 | 19 | 0 | 0 | 62 |
| Subban PK | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| White Ryan | 16 | 0 | 2 | 2 | -6 | 5 | 0 | 0 | 16 |
| Desharnais David | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Belle Shawn | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trotter Brock | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Maxvel Ben | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Stewart Gregory | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| Wyman James | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weber Yannick | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Leach Jay | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Carle Mathieu | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Chipchura Kyle | 18 | 0 | 0 | 0 | -7 | 11 | 0 | 0 | 11 |
Legenda: Z=zápasy, G=góly, A=asistence, B=body, +/-=hodnocení plus mínus, S=střely na branku, PG=góly v přesilovce, SG=góly v oslabení, TM=trestné minuty
25.02. | Na prvním tréninku po desetidenní pauze se objevili Andrej Kosticyn i Benoit Pouliot. Mike Cammalleri chyběl.
20.02. | "Myslela jsem si, že dostanu infarkt." přítelkyně Jaroslava Haláka po samostatných nájezdech v utkání Slovensko - Rusko.
14.02. | Jaroslav Halák a Tomáš Vokoun jsou podle statistiky Hockey News nejlepšími gólmany NHL v tzv. „těsných“ zápasech, které skončily po základní hrací době nerozhodně či o jeden gól. Následuje procentuální úspěšnost zákroků z těchto duelů: 1. Jaroslav Halák 92,6%, 2. Tomáš Vokoun 92,5%, 3. Jevgenij Nabokov 92,4%, 4. Ryan Miller 92,3%, 5. Miikka Kiprusoff 92,0%.
22.01. | Pokud máte dotaz na televizního komentátora Roberta Zárubu, pošlete ho na mail gordik@centrum.cz
02.12. | Obránce Jay Leach mění podruhé v sezóně dres, z listiny volných hráčů ho získalo San Jose. Třicetiletý zadák, který zahájil podzim na farmě Ďáblů v Lowellu, se stejným způsobem v prvním listopadovém týdnu stěhoval z New Jersey do Montrealu. Za ten odehrál sedm zápasů bez bodového efektu.
24.11. | Dva mladé útočníky si vyměnily kluby v NHL. Z Montrealu zamířil do Minnesoty dvaadvacetiletý Guillaume Latendresse, opačným směrem putoval o rok starší Benoit Pouliot. Canadiens povolali z farmy v Hamiltonu (AHL) křídelního útočníka Sergeje Kosticyna.
24.11. | Disciplinární komise NHL suspendovala útočníka Montrealu Georgese Laraquea. Kanadský útočník, který v sobotním utkání proti Detroitu nebezpečně fauloval kolenem na koleno obránce Niklase Kronwalla, nesmí hrát v příštích pěti zápasech. S trestem pro Laraquea souvisí i pokuta ve výši 38.860 dolarů, jež bude z hráčovy mzdy převedena do podpůrného fondu. Kvůli zranění vazů v levém koleně čeká Kronwalla minimálně měsíční pauza.
22.11. | GM Canadiens Bob Gainey byl při pátečním utkání ve Washingtonu obklopen svými skauty a proslýchá se, že chystá výměny. V nabídce zřejmě bude figurovat problematický Sergej Kosticyn, který by mohl být společně s bratrem Andrejem vytrejdován za produktivního útočníka. Minulý týden se mluvilo o tom, že o Bělorusy má zájem Edmonton.
19.11. | Bez Briana Gionty se budou muset v nejbližších době obejít hokejisté Montrealu. Křídelní forvard má zlomenou kost v levém chodidle a podle zámořských médií je na neurčitou dobu mimo hru. "Jeho zranění otevírá dveře ostatním hráčům, kteří budou muset zabrat a zkusit Briana nahradit," uvedl trenér Habs Jacques Martin.
12.11. | Brankář Montrealu Jaroslav Halák se s odstupem několika dní vyjádřil k incidentu, kdy jeho manažer Allan Walsh na sociální síti Twitter nevhodně vyjádřil na adresu druhého gólmana Canadiens Careyho Price. „Myslím, že Allan napsal něco, co neměl. Nemám s tím nic společného, dokážu svá slova vážit,“ uvedl slovenský brankář pro Montreal Gazette.
| P. | Tým | Z. | Skore | B. |
|---|---|---|---|---|
| 3 |
BUF
|
64 | 174:161 | 79 |
| 4 |
NJD
|
64 | 169:154 | 79 |
| 5 |
OTW
|
66 | 181:189 | 77 |
| 6 |
PHI
|
64 | 195:173 | 72 |
| 7 |
MTL
|
67 | 178:185 | 70 |
| 8 |
BOS
|
64 | 157:164 | 69 |
| 9 |
NYR
|
66 | 170:179 | 67 |
| 10 |
ATL
|
64 | 194:209 | 66 |
| 11 |
TAM
|
64 | 172:196 | 65 |
- Až na druhou třetinu supr výkon. Pokud urveme i ... | více
- Tak jsme to dotáhli do vítězného konce, ale konec ... | více
- Ve třetí jsme si to krásně pohlídali (až na ... | více
- No tak druhá třetina hodně divoká, Tampa začala kousat ... | více
- No, tak ve druhé nás Tampa zatlačila, hlavně využila ... | více


BUF
NJD
OTW
PHI
MTL
BOS
NYR
ATL
TAM