Soupiska pro sezónu 2009/2010
| # | Post | Příjmení a jméno | Datum a místo narození | Výška | Váha | Hůl/Lapačka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | O | Belle Shawn | 03.01.1985, Edmonton, Kanada | 109 cm. | 185 kg. | Levá |
| 47 | O | Bergeron Marc-Andre | 13.10.1980, Trois-rivi?res, Kanada | 90 cm. | 175 kg. | Levá |
| 13 | C | Cammalleri Mike | 08.06.1982, Richmond Hill, Kanada | 84 cm. | 175 kg. | Levá |
| 72 | O | Carle Mathieu | 30.09.1987, Gatineau, Kanada | 92 cm. | 183 kg. | Pravá |
| 28 | C | Chipchura Kyle | 19.02.1986, Westlock, Kanada | 93 cm. | 188 kg. | Levá |
| 52 | LK | Darche Mathieu | 26.11.1976, Montreal, Kanada | 100 cm. | 185 kg. | Levá |
| 58 | C | Desharnais David | 14.09.1986, Quebec City, Canada | 80 cm. | 170 kg. | Levá |
| 36 | PK | D´Agostini Matt | 23.11.1986, Sault St. Marie, Kanada | 91 cm. | 183 kg. | Pravá |
| 75 | O | Gill Hal | 06.04.1975, Concord, USA | 113 cm. | 201 kg. | Levá |
| 21 | PK | Gionta Brian | 18.01.1979, Rochester, USA | 79 cm. | 170 kg. | Pravá |
| 91 | C | Gomez Scott | 23.12.1979, Anchorage, USA | 91 cm. | 180 kg. | Levá |
| 26 | O | Gorges Josh | 14.09.1984, Kelowna, Kanada | 88 cm. | 185 kg. | Levá |
| 41 | B | Halák Jaroslav | 13.05.1985, Bratislava, Slovensko | 83 cm. | 180 kg. | Levá |
| 44 | O | Hamrlík Roman | 12.04.1974, Zlín, Česká republika | 97 cm. | 188 kg. | Levá |
| 46 | PK | Kostitsyn Andrei | 03.02.1985, Novopolotsk, Bělorusko | 91 cm. | 183 kg. | Levá |
| 74 | LK | Kostitsyn Sergei | 20.03.1987, Novopolotsk, Bělorusko | 89 cm. | 180 kg. | Levá |
| 40 | C | Lapierre Maxim | 29.03.1985, St. Leonard, Kanada | 91 cm. | 188 kg. | Pravá |
| 17 | PK | Laraque Georges | 07.12.1976, Montreal, Kanada | 110 cm. | 191 kg. | Pravá |
| 84 | LK | Latendresse Guillaume | 24.05.1987, St. Catherine, Quebec, Kanada | 104 cm. | 188 kg. | Levá |
| 20 | O | Leach Jay | 02.09.1979, Syracuse, USA | 100 cm. | 193 kg. | Levá |
| 22 | O | Mara Paul | 07.09.1979, Ridgewood, USA | 99 cm. | 193 kg. | Levá |
| 79 | O | Markov Andrei | 20.12.1978, Voskresensk, Rusko | 92 cm. | 183 kg. | Levá |
| 61 | C | Maxvel Ben | 01.01.1970, North Vancouver, Kanada | 80 cm. | 185 kg. | Levá |
| 15 | C | Metropolit Glen | 25.06.1974, Toronto, Kanada | 88 cm. | 178 kg. | Pravá |
| 32 | LK | Moen Travis | 06.04.1982, Swift Current, Kanada | 98 cm. | 188 kg. | Levá |
| 42 | C | Moore Dominic | 03.08.1980, Thornhill, Kanada | 89 cm. | 183 kg. | Levá |
| 20 | O | O´Byrne Ryan | 19.07.1984, Victoria, Kanada | 103 cm. | 198 kg. | Pravá |
| 67 | LK | Pacioretty Max | 20.11.1988, New Canaan, USA | 92 cm. | 188 kg. | Levá |
| 14 | C | Plekanec Tomáš | 31.10.1982, Kladno, Česká republika | 85 cm. | 180 kg. | Levá |
| 57 | LK | Pouliot Benoit | 29.09.1986, Alfred, Kanada | 90 cm. | 191 kg. | Levá |
| 31 | B | Price Carey | 16.08.1987, Vancouver, Kanada | 102 cm. | 190 kg. | Levá |
| 94 | C | Pyatt Tom | 14.02.1987, Thunder Bay, Canada | 85 cm. | 180 kg. | Levá |
| - | B | Sanford Curtis | 05.10.1979, Owen Sound, Kanada | 84 cm. | 177 kg. | Levá |
| 70 | LK | Stewart Gregory | 21.05.1986, Kitchener, Kanada | 91 cm. | 188 kg. | Levá |
| 76 | O | Subban PK | 13.05.1989, Toronto, Kanada | 93 cm. | 183 kg. | Pravá |
| 6 | O | Špaček Jaroslav | 10.02.1974, Rokycany, Česká Republika | 93 cm. | 180 kg. | Levá |
| 59 | LK | Trotter Brock | 16.01.1987, Brandon, Kanada | 82 cm. | 178 kg. | Pravá |
| 68 | O | Weber Yannick | 23.09.1988, Morges, Švýcarsko | 88 cm. | 180 kg. | Pravá |
| 53 | C | White Ryan | 17.03.1988, Brandon, Kanada | 88 cm. | 183 kg. | Pravá |
| 48 | PK | Wyman James | 27.02.1986, Edina, USA | 90 cm. | 188 kg. | Pravá |
25.02. | Na prvním tréninku po desetidenní pauze se objevili Andrej Kosticyn i Benoit Pouliot. Mike Cammalleri chyběl.
20.02. | "Myslela jsem si, že dostanu infarkt." přítelkyně Jaroslava Haláka po samostatných nájezdech v utkání Slovensko - Rusko.
14.02. | Jaroslav Halák a Tomáš Vokoun jsou podle statistiky Hockey News nejlepšími gólmany NHL v tzv. „těsných“ zápasech, které skončily po základní hrací době nerozhodně či o jeden gól. Následuje procentuální úspěšnost zákroků z těchto duelů: 1. Jaroslav Halák 92,6%, 2. Tomáš Vokoun 92,5%, 3. Jevgenij Nabokov 92,4%, 4. Ryan Miller 92,3%, 5. Miikka Kiprusoff 92,0%.
22.01. | Pokud máte dotaz na televizního komentátora Roberta Zárubu, pošlete ho na mail gordik@centrum.cz
02.12. | Obránce Jay Leach mění podruhé v sezóně dres, z listiny volných hráčů ho získalo San Jose. Třicetiletý zadák, který zahájil podzim na farmě Ďáblů v Lowellu, se stejným způsobem v prvním listopadovém týdnu stěhoval z New Jersey do Montrealu. Za ten odehrál sedm zápasů bez bodového efektu.
24.11. | Dva mladé útočníky si vyměnily kluby v NHL. Z Montrealu zamířil do Minnesoty dvaadvacetiletý Guillaume Latendresse, opačným směrem putoval o rok starší Benoit Pouliot. Canadiens povolali z farmy v Hamiltonu (AHL) křídelního útočníka Sergeje Kosticyna.
24.11. | Disciplinární komise NHL suspendovala útočníka Montrealu Georgese Laraquea. Kanadský útočník, který v sobotním utkání proti Detroitu nebezpečně fauloval kolenem na koleno obránce Niklase Kronwalla, nesmí hrát v příštích pěti zápasech. S trestem pro Laraquea souvisí i pokuta ve výši 38.860 dolarů, jež bude z hráčovy mzdy převedena do podpůrného fondu. Kvůli zranění vazů v levém koleně čeká Kronwalla minimálně měsíční pauza.
22.11. | GM Canadiens Bob Gainey byl při pátečním utkání ve Washingtonu obklopen svými skauty a proslýchá se, že chystá výměny. V nabídce zřejmě bude figurovat problematický Sergej Kosticyn, který by mohl být společně s bratrem Andrejem vytrejdován za produktivního útočníka. Minulý týden se mluvilo o tom, že o Bělorusy má zájem Edmonton.
19.11. | Bez Briana Gionty se budou muset v nejbližších době obejít hokejisté Montrealu. Křídelní forvard má zlomenou kost v levém chodidle a podle zámořských médií je na neurčitou dobu mimo hru. "Jeho zranění otevírá dveře ostatním hráčům, kteří budou muset zabrat a zkusit Briana nahradit," uvedl trenér Habs Jacques Martin.
12.11. | Brankář Montrealu Jaroslav Halák se s odstupem několika dní vyjádřil k incidentu, kdy jeho manažer Allan Walsh na sociální síti Twitter nevhodně vyjádřil na adresu druhého gólmana Canadiens Careyho Price. „Myslím, že Allan napsal něco, co neměl. Nemám s tím nic společného, dokážu svá slova vážit,“ uvedl slovenský brankář pro Montreal Gazette.
| P. | Tým | Z. | Skore | B. |
|---|---|---|---|---|
| 3 |
BUF
|
64 | 174:161 | 79 |
| 4 |
NJD
|
64 | 169:154 | 79 |
| 5 |
OTW
|
66 | 181:189 | 77 |
| 6 |
PHI
|
64 | 195:173 | 72 |
| 7 |
MTL
|
67 | 178:185 | 70 |
| 8 |
BOS
|
64 | 157:164 | 69 |
| 9 |
NYR
|
66 | 170:179 | 67 |
| 10 |
ATL
|
64 | 194:209 | 66 |
| 11 |
TAM
|
64 | 172:196 | 65 |
- Až na druhou třetinu supr výkon. Pokud urveme i ... | více
- Tak jsme to dotáhli do vítězného konce, ale konec ... | více
- Ve třetí jsme si to krásně pohlídali (až na ... | více
- No tak druhá třetina hodně divoká, Tampa začala kousat ... | více
- No, tak ve druhé nás Tampa zatlačila, hlavně využila ... | více


BUF
NJD
OTW
PHI
MTL
BOS
NYR
ATL
TAM