Soupiska pro sezónu 2021/2022
| # | Post | Příjmení a jméno | Datum a místo narození | Výška | Váha | Hůl/Lapačka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | B | Allen Jake | 07.08.1990, Fredericton, Kanada | 188 cm. | 86 kg. | Levá |
| 17 | PK | Anderson Josh | 07.05.1994, Burlington, Kanada | 190 cm. | 102 kg. | Pravá |
| 40 | PK | Armia Joel | 31.05.1993, Pori, Finsko | 193 cm. | 95 kg. | Pravá |
| 81 | LK | Baddock Brandon | 29.03.1995, Vermilion, Kanada | 190 cm. | 99 kg. | Levá |
| 52 | O | Barron Justin | 15.11.2001, Halifax, Kanada | 188 cm. | 88 kg. | Pravá |
| 60 | PK | Belzile Alex | 31.08.1991, Riviere-du-Loup, Kanada | 182 cm. | 87 kg. | Pravá |
| 24 | C | Brooks Adam | 06.05.1996, Winnipeg, Kanada | 183 cm. | 81 kg. | Levá |
| 41 | LK | Byron Paul | 27.04.1989, Ottawa, Kanada | 173 cm. | 72 kg. | Levá |
| 22 | PK | Caufield Cole | 02.01.2001, Mosinee, USA | 170 cm. | 73 kg. | Levá |
| 8 | O | Chiarot Ben | 09.05.1991, Hamilton, Canada | 190 cm. | 102 kg. | Levá |
| 43 | O | Clague Kale | 05.06.1998, Regina, Kanada | 183 cm. | 86 kg. | Levá |
| 45 | C | Dauphin Laurent | 27.03.1995, Repentigny, Kanada | 183 cm. | 84 kg. | Levá |
| 92 | C | Drouin Jonathan | 28.03.1995, Ste-Agathe, Kanada | 180 cm. | 84 kg. | Levá |
| 28 | LK | Dvorak Christian | 02.02.1996, Palos, USA | 185 cm. | 91 kg. | Levá |
| 44 | O | Edmundson Joel | 30.11.-0001, Brandon, Kanada | 193 cm. | 103 kg. | Levá |
| 71 | C | Evans Jake | 02.06.1996, Toronto,Kanada | 185 cm. | 82 kg. | Pravá |
| 11 | PK | Gallagher Brendan | 06.05.1992, Edmonton, Kanada | 175 cm. | 74 kg. | Pravá |
| 37 | B | Hammond Andrew | 11.02.1988, Surrey, Kanada | 188 cm. | 97 kg. | Levá |
| 54 | O | Harris Jordan | 07.07.2000, Haverhill, USA | 180 cm. | 81 kg. | Levá |
| 49 | LK | Harvey-Pinard Rafael | 06.01.1999, Saguenay, Kanada | 175 cm. | 83 kg. | Levá |
| 88 | C | Hillis Cameron | 24.06.2000, Oshawa, Kanada | 175 cm. | 79 kg. | Pravá |
| 68 | C | Hoffman Mike | 24.10.1989, Kitchener, Kanada | 183 cm. | 83 kg. | Levá |
| 77 | O | Kulak Brett | 06.01.1994, Edmonton, Kanada | 188 cm. | 85 kg. | Levá |
| 84 | O | Lagesson William | 22.02.1996, Gothenburg, Švédsko | 188 cm. | 94 kg. | Levá |
| 62 | LK | Lehkonen Artturi | 04.07.1995, Piikkio, Finsko | 183 cm. | 83 kg. | Levá |
| 70 | B | McNiven Michael | 09.07.1997, Winnipeg, Kanada | 185 cm. | 90 kg. | Levá |
| 35 | B | Montembeault Sam | 30.09.1996, Becancour, Kanada | 190 cm. | 90 kg. | Levá |
| 15 | O | Niku Sami | 10.09.1996, Haapavesi, Finsko | 185 cm. | 80 kg. | Levá |
| 59 | O | Norlinder Mattias | 12.04.2000, Kramfors, Švédsko | 183 cm. | 84 kg. | Levá |
| 13 | C | Paquette Cedric | 13.08.1993, Gaspe, Kanada | 183 cm. | 93 kg. | Levá |
| 85 | C | Perreault Mathieu | 05.01.1988, Drummondville, Kanada | 178 cm. | 72 kg. | Levá |
| 26 | O | 09.12.1987, Ann Arbor, USA | 191 cm. | 90 kg. | Pravá | |
| 55 | LK | Pezzetta Michael | 13.03.1998, Toronto, Kanada | 185 cm. | 98 kg. | Levá |
| 24 | C | Pitlick Tyler | 01.10.1991, Minneapolis, USA | 188 cm. | 91 kg. | Pravá |
| 32 | C | Pitlick Rem | 02.04.1997, Ottawa, Kanada | 180 cm. | 89 kg. | Levá |
| 25 | C | Poehling Ryan | 03.01.1999, Lakeville, USA | 188 cm. | 92 kg. | Levá |
| 31 | B | 16.08.1987, Anahim Lake, Britská Kolumbie, Kanada | 190 cm. | 102 kg. | Levá | |
| 30 | B | Primeau Cayden | 10.08.1999, Farmington Hills, USA | 190 cm. | 89 kg. | Levá |
| 27 | O | Romanov Alexander | 06.01.2000, Moskva, Rusko | 183 cm. | 94 kg. | Levá |
| 58 | O | Savard David | 22.10.1990, St-Hyacinthe, Kanada | 185 cm. | 106 kg. | Pravá |
| 64 | O | Schueneman Corey | 02.09.1995, Milford, USA | 183 cm. | 89 kg. | Levá |
| 14 | C | Suzuki Nick | 10.09.1999, London, Canada | 180 cm. | 91 kg. | Pravá |
| 73 | C | Toffoli Tyler | 24.04.1992, Scarborough, Kanada | 183 cm. | 90 kg. | Pravá |
| 42 | C | Vejdemo Lukas | 25.01.1996, Stockholm, Švédsko | 188 cm. | 88 kg. | Levá |
| 20 | O | Wideman Chris | 07.01.1990, St. Louis, USA | 178 cm. | 82 kg. | Pravá |
| 56 | PK | Ylonen Jesse | 03.10.1999, Scottsdale, USA | 183 cm. | 76 kg. | Pravá |
12.02. | Do Montrealu příchází veterán Nate Thompson + pátá volba v draftu 2019. Opačným směrem do Los Angeles putuje čtvrtá volba v draftu 2019.
10.02. | Do Montrealu přichází z Philadelphie obránce Christian Folin a útočník Dale Weise. Opačným směrem putuje David Schlemko a Byron Froese.
27.02. | Joe Morrow odchází do Winnipegu za 4. kolo draftu 2018.
27.02. | Z Minnesoty přichází Mike Reilly za 5. kolo draftu 2019.
05.01. | Al Montoya se se stěhuje do Edmontonu za výběr v letošním draftu. Pokud Montoya naskočí do konce sezony alespoň v sedmi zápasech, Canadiens získají volbu ve čtvrtém kole. Pokud podmínka sedmi zápasů splněna nebude, půjde o kolo páté.
24.11. | Torrey Mitchell byl vyměněn do Los Angeles. Do Montrealu putuje pátá volba v draftu 2018.
15.11. | Canadiens podepsali smlouvu s finským golmanem Antti Niemim. Všichni fanoušci Habs doufají že to není reakcí na zraněného Priceho. To by znamenalo že Price se jen tak k chytání nevrátí...
18.10. | Mark Streit po vzájemné dohodě s klubem ukončil kontrakt a tím i působení v Montrealu.
27.01. | Do Montrealu přichází obránce Nikita Nesterov. Opačným směrem do Tampy putuje Jonathan Racine a šestá volba v draftu 2017
24.12. | Veselé a pohodové vánoce a vše NEJ nového roku přeje redakce!
- 2017 | Přestřelka proti Rangers skončila vítězně pro Montreal
- 2014 | Olejáři uzavřeli bodový kohoutek, ve druhém zápase Price uhasil Plameny, dnes se bude snažit pobít Kosatky
- 2013 | S Budajem se neprohrává, proti Stars Habs s Pricem
- 2011 | Habs mohou dopomoci trenérovi Bostonu k nočním můrám
- 2010 | Početná skupina fans Habs jede na Long Island povzbudit k další výhře
- 2009 | Změnil historii
- 2009 | V Pittsburghu všechno špatně
- 2008 | Carolinu jsme udolali v nájezdech
- 2006 | Druhé letošní derby s Torontem skončilo stejně jako první - vítězstvím hostů na nájezdy.
| P. | Tým | Z. | Skore | B. |
|---|



