Přehled bývalých hráčů od sezóny 2003-2004
| # | Post | Příjmení a jméno | Datum a místo narození | Výška | Váha | Hůl/Lapačka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | B | Aebischer David | 07.02. 1978, Fribourg, Švýcarsko | 84 cm. | 185 kg. | Levá |
| - | O | Aitken Johnathan | 24.05. 1978, Edmonton, Kanada | 105 cm. | 193 kg. | Levá |
| - | O | Archer Andrew | 15.05. 1983, Calgary, Kanada | 98 cm. | 195 kg. | Levá |
| - | PK | Audette Donald | 23.09. 1969, Laval, PQ, Kanada | 82 cm. | 177 kg. | Levá |
| - | PK | Balej Jozef | 22.02. 1982, Myjava, Slovensko | 85 cm. | 184 kg. | Pravá |
| - | O | Beauchemin Francois | 04.06. 1980, Sorel, Kanada | 93 cm. | 183 kg. | Levá |
| 22 | C | Begin Steve | 14.06. 1978, Trois-Rivieres, Kanada | 84 cm. | 180 kg. | Levá |
| - | C | Béliveau Jean | 31.08. 1931, Trois-Rivi?res. Kanada | 93 cm. | 191 kg. | Levá |
| - | O | Benoit Andre | 06.01. 1984, St. Albert, Kanada | n/a | n/a | Levá |
| - | O | Biron Mathieu | 29.04. 1980, Lac St. Charles, Kanada | 104 cm. | 198 kg. | Pravá |
| - | LK | Blouin Sylvain | 21.05. 1974, Montreal, Kanada | 94 cm. | 189 kg. | Levá |
| - | C | Bonk Radek | 01.09. 1976, Krnov, ČR | 100 cm. | 191 kg. | Levá |
| - | LK | Bonneau Jimmy | 22.03. 1985, Baie Comeau, Kanada | n/a | n/a | Levá |
| 51 | O | Bouillon Francis | 17.10. 1975, New York, USA | 89 cm. | 173 kg. | Levá |
| - | O | Brisebois Patrice | 27.01. 1971, Montreal, Kanada | 95 cm. | 185 kg. | Pravá |
| 71 | O | Brisebois Patrice | 27.01. 1971, Montreal, Kanada | 89 cm. | 188 kg. | Pravá |
| - | C | Bulis Jan | 18.03. 1978, Pardubice, ČR | 94 cm. | 185 kg. | Levá |
| - | LK | Carpentier Benjamin | 13.06. 1978, Grand´mere, Kanada | 93 cm. | 186 kg. | Levá |
| 28 | C | Chipchura Kyle | 19.02. 1986, Westlock, Kanada | 93 cm. | 188 kg. | Levá |
| - | O | Côté Jean-Philippe | 22.04. 1982, Quebec City, Kanada | n/a | n/a | Levá |
| - | PK | Cournoyer Yvan | 22.11. 1943, Drummondville, Kanada | 78 cm. | 170 kg. | Levá |
| - | PK | Dackell Andreas | 29.12. 1972, Gavle, Švédsko | 88 cm. | 178 kg. | Pravá |
| - | LK | Dagenais Pierre | 03.04. 1978, Blainville QC, Kanada | 98 cm. | 188 kg. | Levá |
| - | B | Damphousse Jean-Francois | 21.07. 1979, St-Alexis-des-Monts, Kanada | 82 cm. | 183 kg. | Levá |
| 25 | O | Dandenault Mathieu | 03.02. 1976, Sherbrooke, Kanada | 91 cm. | 188 kg. | Levá |
| - | B | Danis Yann | 21.06. 1981, St. Jerome, Kanada | n/a | n/a | Levá |
| - | O | Degon Marvin | 20.07. 1983, Worcester, USA | 86 cm. | 180 kg. | Pravá |
| 38 | B | Denis Marc | 01.08. 1977, Montreal, Kanada | 88 cm. | 185 kg. | Levá |
| - | C | Dowd Jim | 25.12. 1968, Brick, NJ, USA | 86 cm. | 185 kg. | Pravá |
| - | PK | Downey Aaron | 27.08. 1974, Shelburne, Kanada | 100 cm. | 185 kg. | Levá |
| - | B | Dryden Ken | 08.08. 1947, Hamilton, Kanada | 94 cm. | 193 kg. | Levá |
| - | LK | Dwyer Gordie | 25.01. 1978, Dalhouise, Kanada | 98 cm. | 189 kg. | Levá |
| - | O | Dykhuis Karl | 08.07. 1972, Sept-Iles, Kanada | 98 cm. | 190 kg. | Levá |
| 36 | PK | D´Agostini Matt | 23.11. 1986, Sault St. Marie, Kanada | 91 cm. | 183 kg. | Pravá |
| - | PK | Ferland Jonathan | 09.02. 1983, Quebec City, Kanada | 95 cm. | 186 kg. | Pravá |
| - | B | Fichaud Eric | 04.11. 1975, Anjue, Kanada | 77 cm. | 179 kg. | Levá |
| - | LK | Gainey Bob | 13.12. 1953, Peterborough, Kanada | 86 cm. | 188 kg. | Levá |
| - | B | Garon Mathieu | 01.09. 1978, Chandler, Kanada | 86 cm. | 188 kg. | Pravá |
| - | PK | Geoffrion Bernie | 14.02. 1931, Montreal, Kanada | 77 cm. | 175 kg. | Levá |
| - | C | Grabovskij Michail | 31.01. 1984, Potsdam, Německo | 81 cm. | 180 kg. | Levá |
| - | C | Gratton Benoit | 28.12. 1976, Montreal, Kanada | 82 cm. | 180 kg. | Levá |
| - | O | Hainsey Ron | 24.03. 1981, Bolton, USA | 91 cm. | 190 kg. | Levá |
| 41 | B | Halák Jaroslav | 13.05. 1985, Bratislava, Slovensko | 83 cm. | 180 kg. | Levá |
| - | O | Harvey Doug | 12.02. 1924, Montreal, Kanada | 86 cm. | 180 kg. | Levá |
| 21 | C | Higgins Christopher | 02.06. 1983, Smithtown, USA | 85 cm. | 180 kg. | Levá |
| - | LK | Hossa Marcel | 12.10. 1981, Ilava, Slovakia | 96 cm. | 187 kg. | Levá |
| - | B | Huet Cristobal | 09.03. 1975, St. Martin D’Heres , Francie | 88 cm. | 183 kg. | Levá |
| - | LK | Ivanans Raitis | 01.01. 1979, Riga, Litva | n/a | n/a | Levá |
| 53 | O | Janik Doug | 26.03. 1980, Agawam, USA | 96 cm. | 188 kg. | Levá |
| - | PK | Johnson Mike | 03.10. 1974, Scarborough, Kanada | 91 cm. | 188 kg. | Pravá |
| - | LK | Joliat Aurel | 29.08. 1901, Ottawa, Kanada | 62 cm. | 170 kg. | Levá |
| - | LK | Juneau Joé | 05.01. 1968, Pont-Rouge, Kanada | 89 cm. | 183 kg. | Levá |
| - | C | Kilger Chad | 27.11. 1976, Cornwall, Kanada | 101 cm. | 192 kg. | Levá |
| 11 | C | Koivu Saku | 23.11. 1974, Turku, Finsko | 82 cm. | 178 kg. | Levá |
| 8 | O | Komisarek Mike | 19.01. 1982, Islip Terrace, USA | 102 cm. | 193 kg. | Pravá |
| 6 | PK | Kostopoulos Tom | 24.01. 1979, Mississauga, Kanada | 93 cm. | 183 kg. | Pravá |
| 27 | PK | Kovaljov Alexei | 24.02. 1973, Togliatti, Rusko | 95 cm. | 188 kg. | Levá |
| - | PK | Lafleur Guy | 20.09. 1951, Thurso, Kanada | 84 cm. | 183 kg. | Pravá |
| - | LK | Lahti Janne | 20.07. 1982, Riihimäki, Finsko | 91 cm. | 183 kg. | Levá |
| - | LK | Lambert Michael | 10.03. 1984, Trois-Rivieres, Kanada | n/a | n/a | Levá |
| 20 | C | Lang Robert | 19.12. 1970, Teplice | 98 cm. | 191 kg. | Pravá |
| - | PK | Langdon Darren | 10.03. 2003, Deer Lake, Kanada | 93 cm. | 183 kg. | Levá |
| 17 | PK | Laraque Georges | 07.12. 1976, Montreal, Kanada | 110 cm. | 191 kg. | Pravá |
| - | C | Larrivée Christian | 25.08. 1982, Gaspe QC, Kanada | n/a | n/a | Levá |
| 84 | LK | Latendresse Guillaume | 24.05. 1987, St. Catherine, Quebec, Kanada | 104 cm. | 188 kg. | Levá |
| 20 | O | Leach Jay | 02.09. 1979, Syracuse, USA | 100 cm. | 193 kg. | Levá |
| - | B | Leighton Michael | 19.05. 1981, Petrolia, Kanada | 84 cm. | 191 kg. | Levá |
| - | C | Locke Corey | 08.05. 1984, Toronto, Kanada | n/a | n/a | Levá |
| - | B | Michaud Olivier | 14.09. 1983, Beloeil, Kanada | 78 cm. | 182 kg. | Levá |
| - | PK | Milroy Duncan | 08.02. 1983, Edmonton, Kanada | 89 cm. | 184 kg. | Levá |
| - | LK | Moore Dickie | 06.01. 1931, Montreal, Kanada | 84 cm. | 178 kg. | Levá |
| - | C | Morenz Howie | 21.06. 1902, Mitchell, Kanada | 75 cm. | 175 kg. | Levá |
| - | C | Murray Garth | 16.09. 1982, Regina, Kanada | 94 cm. | 185 kg. | Levá |
| - | O | Niinimaa Janne | 22.05. 1975, Raahe, Finsko | 100 cm. | 185 kg. | Levá |
| - | O | Paul Jeff | 00.00. 0000, | n/a | n/a | Pravá |
| - | PK | Perezhogin Alexander | 10.08. 1983, Ust-Kamenogorsk, Kazachstán | 84 cm. | 180 kg. | Levá |
| - | C | Perreault Yanic | 04.04. 1971, Sherbrooke, Kanada | 83 cm. | 179 kg. | Levá |
| - | B | Plante Jacques | 17.01. 1929, Notre Dame du Mont Carmel, Kanada | 79 cm. | 183 kg. | Levá |
| - | O | Quintal Stéphane | 22.10. 1968, Bourcherville, Kanada | 104 cm. | 190 kg. | Pravá |
| - | C | Ribeiro Mike | 02.10. 1980, Montreal, Kanada | 80 cm. | 183 kg. | Levá |
| - | C | Richard Henri | 29.02. 1936, Montreal, Kanada | 73 cm. | 170 kg. | Pravá |
| - | O | Richard Maurice | 04.08. 1921, Montreal, Kanada | 82 cm. | 178 kg. | Levá |
| - | O | Rivers Jamie | 16.03. 1975, Ottawa, Kanada | 93 cm. | 185 kg. | Levá |
| - | O | Rivet Craig | 13.09. 1974, North Bay, Kanada | 93 cm. | 189 kg. | Pravá |
| - | O | Robinson Larry | 02.06. 1951, Winchester, Kanada | 102 cm. | 196 kg. | Levá |
| - | C | Russell Ryan | 02.05. 1977, Caroline, Kanada | 79 cm. | 180 kg. | Levá |
| - | PK | Ryder Michael | 31.03. 1983, St. John´s, NF, Kanada | 88 cm. | 180 kg. | Pravá |
| - | LK | Samsonov Sergei | 26.10. 1978, Moskva, Rusko | 88 cm. | 173 kg. | Pravá |
| - | O | Savard Serge | 22.01. 1946, Montreal, Kanada | 95 cm. | 191 kg. | Levá |
| 24 | O | Schneider Mathieu | 11.06. 1969, New York, USA | 88 cm. | 180 kg. | Levá |
| - | O | Shasby Matt | 02.07. 1980, Sioux Falls, USA | n/a | n/a | Levá |
| - | O | Simpson Todd | 28.05. 1973, Vancouver, Kanada | 100 cm. | 191 kg. | Levá |
| - | C | Smolinski Bryan | 27.12. 1971, Toledo, USA | 98 cm. | 185 kg. | Pravá |
| - | O | Souray Sheldon | 13.07. 1976, Elk Point, Kanada | 107 cm. | 193 kg. | Levá |
| - | O | Streit Mark | 11.12. 1977, Englisberg, Švýcarsko | 90 cm. | 180 kg. | Levá |
| 13 | LK | Tanguay Alex | 21.11. 1979, Ste-justine, Kanada | 86 cm. | 185 kg. | Levá |
| - | B | Théodore José | 13.09. 1976, Laval, Kanada | 83 cm. | 180 kg. | Levá |
| - | PK | Thinel Marc-André | 24.03. 1981, St. Jerome, Kanada | n/a | n/a | Levá |
| - | O | Traverse Patrick | 13.03. 1974, Montreal, Kanada | 94 cm. | 193 kg. | Levá |
| - | C | Urquhart Cory | 01.10. 1984, Halifax, Kanada | n/a | n/a | Levá |
| - | LK | Vandermeer Peter | 14.10. 1975, Red Deer, Kanada | n/a | n/a | Levá |
| - | B | Vézina Georges | 21.01. 1887, Chicoutimi, Kanada | 168 cm. | 84 kg. | Levá |
| - | PK | Ward Jason | 16.01. 1979, Chapleau, Kanada | 88 cm. | 190 kg. | Pravá |
| - | PK | Zednik Richard | 06.01. 1976, Bánská Bystrica, Slovensko | 90 cm. | 183 kg. | Levá |
09.09. | Exkluzivní fotografie nové Halákovy masky, kterou bude používat v bráně Blues najdete zde: http://ingoalmag.com/masks/exclusive-first-look-st-louis-goalie-jaroslav-halaks-new-mask/
02.09. | Pricův agent v interview pro montréalské rádio Team 990 popřel veškeré spekulace o Pricově stávce. "Carey pojede na tréninkový kemp, ať už bude smlouva jakákoli. O tom se nikdy nepochybovalo," řekl jeho agent. Zatím to vypadá tak, že Price podepíše dvouletou smlouvu na 2,5 milionu dolarů ročně - ale to je také pouze spekulace.
02.09. | Bývalý hráč Canadiens a Bulldogs Duncan Milroy podepsal smlouvu s českým extraligovým týmem BK Mladá Boleslav.
01.09. | Agent Careyho Price oznámil, že výsledky jednání s vedením Habs o nové smlouvě přijdou brzy, nejspíš v tomto týdnu. Agent Billyho Guerina řekl tisku, že s Canadiens o svém klientovi nejedná.
30.08. | Tým ECHL Wheeling Nailers právě oznámil, že se po letech vrací ke spolupráci s Habs. Bude tak hlavní farmou Montréalu v lize.
26.08. | Bill Guerin oznámil, že nehodlá podepsat novou smlouvu s Pittsburghem a Habs jsou nejspíš jedním z týmů, které o něj mají zájem.
25.08. | Komisař NHL Gary Bettman podle zdrojů odmítl další nabídku Devils pro Kovalčuka a také hostování Hueta ve Švýcarsku. Oba případy prý obcházejí platový strop.
23.08. | NHL mění systém rozhodnutí o umístění týmů se shodným počtem bodů. Doteď byl prvním faktorem celkový počet výher, od nynějška se do něj ale nebudou počítat výhry po samostatných nájezdech.
23.08. | Bývalý brankář Canadiens Cristobal Huet bude podle zdrojů v příští sezoně působit na hostování ve švýcarském týmu Fribourg-Gottéron.
21.08. | Prezident Habs, Pierre Boivin, bude v blízké době jmenovat nového ředitele hokejových operací týmu, kterým podle zdrojů bude jeho syn, Patrick. Ten nahradí Juliena BriseBoise, který odešel do Tampy Bay jako asistent generálního manažera. Volné místo generálního manažera Bulldogs pak převezme Pierre Gauthier.
| P. | Tým | Z. | Skore | B. |
|---|


... |
. ... | 