Statistiky pro sezónu 2022/2023 | základní část
Brankáři
Jméno hráče | Z | MIN | V | P | R | ČK | IG | S | % | AVG | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeau Cayden | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 85.71 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
Allen Jake | 26 | 1560 | 10 | 16 | 0 | 1 | 90 | 852 | 89.44 | 3.46 | 0 | 0 | 1 |
Montembeault Sam | 21 | 1244 | 10 | 11 | 0 | 0 | 65 | 722 | 91.00 | 3.10 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Z=zápasy, MIN=odehrané minuty, V=vítězství, P=prohry, ČK=čistá konta, IG=inkasované góly, S=střely na branku, %=procentuální úspěšnost, AVG=průměr gólu na zápas, TM=trestné minuty, A=asistence
Hráči v poli
Jméno hráče | Z | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki Nick | 47 | 16 | 21 | 37 | -11 | 85 | 5 | 0 | 16 |
Caufield Cole | 45 | 26 | 10 | 36 | -10 | 157 | 7 | 0 | 2 |
Dach Kirby | 47 | 11 | 21 | 32 | -5 | 88 | 4 | 0 | 34 |
Dvorak Christian | 47 | 7 | 13 | 20 | -8 | 63 | 0 | 0 | 4 |
Anderson Josh | 45 | 14 | 3 | 17 | -7 | 101 | 2 | 0 | 41 |
Monahan Season | 24 | 6 | 10 | 16 | -5 | 53 | 1 | 0 | 14 |
Hoffman Mike | 32 | 7 | 8 | 15 | -4 | 63 | 0 | 0 | 16 |
Guhle Kaiden | 35 | 2 | 12 | 14 | -11 | 38 | 0 | 0 | 20 |
Dadonov Evgenii | 37 | 3 | 9 | 12 | -5 | 59 | 0 | 0 | 12 |
Drouin Jonathan | 27 | 0 | 12 | 12 | -13 | 34 | 0 | 0 | 2 |
Savard David | 34 | 1 | 10 | 11 | -2 | 36 | 0 | 0 | 32 |
Harris Jordan | 43 | 1 | 10 | 11 | -6 | 46 | 0 | 0 | 18 |
Xhekaj Arber | 45 | 4 | 6 | 10 | -4 | 67 | 2 | 0 | 92 |
Slafkovsky Juraj | 39 | 4 | 6 | 10 | -11 | 42 | 1 | 0 | 33 |
Evans Jake | 42 | 2 | 8 | 10 | -8 | 39 | 1 | 0 | 20 |
Gallagher Brendan | 24 | 4 | 5 | 9 | -6 | 54 | 0 | 0 | 29 |
Armia Joel | 32 | 3 | 4 | 7 | -7 | 56 | 0 | 0 | 16 |
Edmundson Joel | 37 | 1 | 5 | 6 | -20 | 53 | 0 | 0 | 39 |
Matheson Mike | 14 | 1 | 5 | 6 | -2 | 30 | 0 | 0 | 21 |
Kovacevic Johnathan | 42 | 1 | 5 | 6 | 0 | 42 | 0 | 0 | 18 |
Pitlick Rem | 17 | 3 | 2 | 5 | -2 | 7 | 0 | 0 | 14 |
Pezzetta Michael | 29 | 2 | 2 | 4 | -6 | 31 | 0 | 0 | 32 |
Barron Justin | 11 | 0 | 4 | 4 | -3 | 10 | 0 | 0 | 2 |
Wideman Chris | 27 | 0 | 4 | 4 | 4 | 23 | 0 | 0 | 59 |
Richard Anthony | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Ylonen Jesse | 7 | 0 | 2 | 2 | -3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Belzile Alex | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Harvey-Pinard Rafael | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Z=zápasy, G=góly, A=asistence, B=body, +/-=hodnocení plus mínus, S=střely na branku, PG=góly v přesilovce, SG=góly v oslabení, TM=trestné minuty
12.02. | Do Montrealu příchází veterán Nate Thompson + pátá volba v draftu 2019. Opačným směrem do Los Angeles putuje čtvrtá volba v draftu 2019.
10.02. | Do Montrealu přichází z Philadelphie obránce Christian Folin a útočník Dale Weise. Opačným směrem putuje David Schlemko a Byron Froese.
27.02. | Joe Morrow odchází do Winnipegu za 4. kolo draftu 2018.
27.02. | Z Minnesoty přichází Mike Reilly za 5. kolo draftu 2019.
05.01. | Al Montoya se se stěhuje do Edmontonu za výběr v letošním draftu. Pokud Montoya naskočí do konce sezony alespoň v sedmi zápasech, Canadiens získají volbu ve čtvrtém kole. Pokud podmínka sedmi zápasů splněna nebude, půjde o kolo páté.
24.11. | Torrey Mitchell byl vyměněn do Los Angeles. Do Montrealu putuje pátá volba v draftu 2018.
15.11. | Canadiens podepsali smlouvu s finským golmanem Antti Niemim. Všichni fanoušci Habs doufají že to není reakcí na zraněného Priceho. To by znamenalo že Price se jen tak k chytání nevrátí...
18.10. | Mark Streit po vzájemné dohodě s klubem ukončil kontrakt a tím i působení v Montrealu.
27.01. | Do Montrealu přichází obránce Nikita Nesterov. Opačným směrem do Tampy putuje Jonathan Racine a šestá volba v draftu 2017
24.12. | Veselé a pohodové vánoce a vše NEJ nového roku přeje redakce!
- 2017 | Slabý výkon na Islander nestačil
- 2015 | Po All-Star pauze zpět ve službě
- 2013 | Zraněného Paciorettyho nahradí proti Devils Eller
- 2013 | Zaostrené na Bulldogs - týždenný výsledkový súhrn
- 2012 | Ještě jsme se nepohádali, říkají reportéři habsczech.com
- 2011 | Na All-Star Game jede i Subban
- 2011 | Boyd hattrickem sestřelil Manitobu
- 2010 | Ukázka, jak nevyhrát zápas
- 2009 | All Star víkend v Montrealu se vydařil.
- 2009 | Nový web je tady !!!
P. | Tým | Z. | Skore | B. |
---|