Tomas Fleischmann
Profil | ||
---|---|---|
Datum narození: | 16.04. 1984 | |
Místo narození: | Kopřivnice, ČR | |
Váha: | 87 kg. | |
Výška: | 185 cm. | |
Střela/lapačka: | Levá | |
Draft: | 2002, Detriot Red Wings | |
Pořadí v draftu (celkem): | 63. | |
Status v klubu: | bývalý hráč |
Statistiky
Posledních 5 zápasů
Datum | Zápas | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02.2016 | ![]() ![]() |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22.02.2016 | ![]() ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15.02.2016 | ![]() ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12.02.2016 | ![]() ![]() |
0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09.02.2016 | ![]() ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Celkem: | 1 | 0 | 1 | -2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra
Základní část
Sezóna | Klub (ligová soutěž) | Část sezóny | Z | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | ![]() |
Základní část | 57 | 10 | 9 | 19 | -1 | 100 | 0 | 1 | 28 |
Celkem: | 57 | 10 | 9 | 19 | -1 | 100 | 0 | 1 | 28 |
Legenda: Z=zápasy, G=góly, A=asistence, B=body, +/-=hodnocení plus mínus, S=střely na branku, PG=góly v přesilovce, SG=góly v oslabení, TM=trestné minuty
Play-off
12.02. | Do Montrealu příchází veterán Nate Thompson + pátá volba v draftu 2019. Opačným směrem do Los Angeles putuje čtvrtá volba v draftu 2019.
10.02. | Do Montrealu přichází z Philadelphie obránce Christian Folin a útočník Dale Weise. Opačným směrem putuje David Schlemko a Byron Froese.
27.02. | Joe Morrow odchází do Winnipegu za 4. kolo draftu 2018.
27.02. | Z Minnesoty přichází Mike Reilly za 5. kolo draftu 2019.
05.01. | Al Montoya se se stěhuje do Edmontonu za výběr v letošním draftu. Pokud Montoya naskočí do konce sezony alespoň v sedmi zápasech, Canadiens získají volbu ve čtvrtém kole. Pokud podmínka sedmi zápasů splněna nebude, půjde o kolo páté.
24.11. | Torrey Mitchell byl vyměněn do Los Angeles. Do Montrealu putuje pátá volba v draftu 2018.
15.11. | Canadiens podepsali smlouvu s finským golmanem Antti Niemim. Všichni fanoušci Habs doufají že to není reakcí na zraněného Priceho. To by znamenalo že Price se jen tak k chytání nevrátí...
18.10. | Mark Streit po vzájemné dohodě s klubem ukončil kontrakt a tím i působení v Montrealu.
27.01. | Do Montrealu přichází obránce Nikita Nesterov. Opačným směrem do Tampy putuje Jonathan Racine a šestá volba v draftu 2017
24.12. | Veselé a pohodové vánoce a vše NEJ nového roku přeje redakce!
- 03.03. | První výhra pod novým trenérem
- 28.02. | Další prohra i když s bodem
- 26.02. | Odvolání Juliena k výhře nevedlo
- 24.02. | Ani napodruhé Montreal v Ottawě nezvítězil
- 22.02. | V Ottawě prohra v prodloužení
- 2019 | Přímý souboj o play-off opanoval Pittsburgh
- 2017 | Nashville poražen až díky poslední desetiminutovce
- 2014 | Dočkáme se odvety?
- 2013 | Další špičkový tým východu se postaví Montrealu
- 2013 | Habs z "divokého" zápasu s bodíkom
- 2013 | Zaostrené na Bulldogs - týždenný výsledkový súhrn
- 2012 | Habs nemůžou počítat s Palushajem a Gomezem, Leafs mají nového trenéra
- 2012 | Vedle prohry Dogs znovu zapisovali na marodku
- 2011 | MacIntyre prožil vítězný debut, Dawes vstřelil hattrick
- 2011 | Plekanec dostal na Floridě novou roli
- 2010 | První zápas po pauze vyšel náramně!
- 2009 | Proti proudu času: Canadiens - sto let, dvacet čtyři pohárů, šestnáct let čekání
P. | Tým | Z. | Skore | B. |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
23 | 81:55 | 36 |
2 |
![]() |
22 | 74:59 | 29 |
3 |
![]() |
24 | 79:72 | 28 |
4 |
![]() |
21 | 68:61 | 25 |
5 |
![]() |
23 | 59:70 | 22 |
6 |
![]() |
26 | 74:90 | 20 |
7 |
![]() |
25 | 67:95 | 17 |
- Souhlasím, nebyl to opět žádný supervýkon, ale to ubráněné ... | více
- Začátek velmi rozpačitý, kdy jsme nebyli absolutně schopní tvořit ... | více
- Těžko, musí se dát nového kouči trochu času. Každopádně ... | více
- Jestli dnes tu ottawu neporazíme tak očekávám další změny. ... | více
- Souhlasím se vším řečeným, Anderson má lower body injury ... | více