Statistiky pro sezónu 2009/2010 | play-off
Brankáři
Jméno hráče | Z | MIN | V | P | R | ČK | IG | S | % | AVG | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price Carey | 4 | 135 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 73 | 89.04 | 2.00 | 4 | 0 | 0 |
Halák Jaroslav | 18 | 1012 | 9 | 9 | 0 | 0 | 43 | 562 | 92.35 | 2.39 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Z=zápasy, MIN=odehrané minuty, V=vítězství, P=prohry, ČK=čistá konta, IG=inkasované góly, S=střely na branku, %=procentuální úspěšnost, AVG=průměr gólu na zápas, TM=trestné minuty, A=asistence
Hráči v poli
Jméno hráče | Z | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cammalleri Mike | 19 | 13 | 6 | 19 | -6 | 57 | 4 | 0 | 8 |
Gionta Brian | 19 | 9 | 5 | 14 | -6 | 70 | 4 | 0 | 14 |
Gomez Scott | 19 | 2 | 12 | 14 | -6 | 46 | 0 | 0 | 25 |
Plekanec Tomáš | 19 | 4 | 7 | 11 | -4 | 39 | 1 | 0 | 20 |
Hamrlík Roman | 19 | 0 | 9 | 9 | -2 | 21 | 0 | 0 | 15 |
Kostitsyn Andrei | 19 | 3 | 5 | 8 | -1 | 29 | 1 | 0 | 12 |
Subban PK | 14 | 1 | 7 | 8 | 2 | 23 | 0 | 0 | 6 |
Bergeron Marc-Andre | 19 | 2 | 4 | 6 | -12 | 36 | 2 | 0 | 10 |
Moore Dominic | 19 | 4 | 1 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 6 |
Lapierre Maxim | 19 | 3 | 1 | 4 | -2 | 36 | 0 | 0 | 20 |
Pyatt Tom | 18 | 2 | 2 | 4 | -1 | 26 | 0 | 0 | 2 |
Markov Andrei | 8 | 0 | 4 | 4 | -3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Moen Travis | 19 | 2 | 1 | 3 | 0 | 18 | 0 | 1 | 4 |
Špaček Jaroslav | 10 | 0 | 3 | 3 | -3 | 7 | 0 | 0 | 6 |
Metropolit Glen | 16 | 0 | 2 | 2 | -3 | 13 | 0 | 0 | 4 |
Pouliot Benoit | 18 | 0 | 2 | 2 | -5 | 22 | 0 | 0 | 6 |
Gill Hal | 18 | 0 | 1 | 1 | -2 | 8 | 0 | 0 | 20 |
Darche Mathieu | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 |
Gorges Josh | 19 | 0 | 1 | 1 | -3 | 5 | 0 | 0 | 14 |
Kostitsyn Sergei | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
O´Byrne Ryan | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 |
Maxwell Ben | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Z=zápasy, G=góly, A=asistence, B=body, +/-=hodnocení plus mínus, S=střely na branku, PG=góly v přesilovce, SG=góly v oslabení, TM=trestné minuty
12.02. | Do Montrealu příchází veterán Nate Thompson + pátá volba v draftu 2019. Opačným směrem do Los Angeles putuje čtvrtá volba v draftu 2019.
10.02. | Do Montrealu přichází z Philadelphie obránce Christian Folin a útočník Dale Weise. Opačným směrem putuje David Schlemko a Byron Froese.
27.02. | Joe Morrow odchází do Winnipegu za 4. kolo draftu 2018.
27.02. | Z Minnesoty přichází Mike Reilly za 5. kolo draftu 2019.
05.01. | Al Montoya se se stěhuje do Edmontonu za výběr v letošním draftu. Pokud Montoya naskočí do konce sezony alespoň v sedmi zápasech, Canadiens získají volbu ve čtvrtém kole. Pokud podmínka sedmi zápasů splněna nebude, půjde o kolo páté.
24.11. | Torrey Mitchell byl vyměněn do Los Angeles. Do Montrealu putuje pátá volba v draftu 2018.
15.11. | Canadiens podepsali smlouvu s finským golmanem Antti Niemim. Všichni fanoušci Habs doufají že to není reakcí na zraněného Priceho. To by znamenalo že Price se jen tak k chytání nevrátí...
18.10. | Mark Streit po vzájemné dohodě s klubem ukončil kontrakt a tím i působení v Montrealu.
27.01. | Do Montrealu přichází obránce Nikita Nesterov. Opačným směrem do Tampy putuje Jonathan Racine a šestá volba v draftu 2017
24.12. | Veselé a pohodové vánoce a vše NEJ nového roku přeje redakce!
- 03.03. | První výhra pod novým trenérem
- 28.02. | Další prohra i když s bodem
- 26.02. | Odvolání Juliena k výhře nevedlo
- 24.02. | Ani napodruhé Montreal v Ottawě nezvítězil
- 22.02. | V Ottawě prohra v prodloužení
- 2017 | Montreal hladce přejel Rangers
- 2014 | Habs se vydají na lov. Budou úspěšní?
- 2013 | Ostrované na svém ledě přivítají lídry konference
- 2012 | Plekanec: Hraní si užívám i teď
- 2012 | Teč udržela naděje Dogs při životě
- 2011 | Na Tampu letos Habs neumějí
- 2010 | Výlov bodů ze „Žraločího“ akvária se nekonal.
- 2009 | Neslavný návrat Priceho
- 2007 | Po divoké přestřelce v Buffalu a následné prohře v Bostonu volně spějeme k předčasnému konci sezóny.
- 2006 | Vítězství 6:2 na ledě Lightings, zářil zejména Chris Higgins
P. | Tým | Z. | Skore | B. |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
24 | 87:56 | 38 |
2 |
![]() |
23 | 78:62 | 31 |
3 |
![]() |
25 | 80:78 | 28 |
4 |
![]() |
22 | 71:65 | 26 |
5 |
![]() |
23 | 59:70 | 22 |
6 |
![]() |
26 | 74:90 | 20 |
7 |
![]() |
25 | 67:95 | 17 |
- Ježišmarjá, ztratit body s takovými tragédy... né ,že bychom ... | více
- Taky nemyslím změnu trenera.... ... | více
- Souhlasím, nebyl to opět žádný supervýkon, ale to ubráněné ... | více
- Začátek velmi rozpačitý, kdy jsme nebyli absolutně schopní tvořit ... | více
- Těžko, musí se dát nového kouči trochu času. Každopádně ... | více