Charlie Lindgren
Profil | ||
---|---|---|
Datum narození: | 18.12. 1993 | |
Místo narození: | Lakeville, USA | |
Váha: | 86 kg. | |
Výška: | 188 cm. | |
Střela/lapačka: | Pravá | |
Draft: | n/a | |
Pořadí v draftu (celkem): | n/a | |
Status v klubu: | aktivní hráč |
Statistiky
Posledních 5 zápasů
Datum | Zápas | MIN | IG | S | % | TM | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.03.2020 | ![]() ![]() |
59 | 3 | 28 | 89.29% | 0 | 0 |
29.02.2020 | ![]() ![]() |
61 | 3 | 30 | 90.00% | 0 | 0 |
04.02.2020 | ![]() ![]() |
65 | 4 | 24 | 83.33% | 0 | 0 |
15.01.2020 | ![]() ![]() |
60 | 4 | 28 | 85.71% | 0 | 0 |
07.01.2020 | ![]() ![]() |
58 | 4 | 30 | 86.67% | 0 | 0 |
Celkem: | 303 | 18 | 140 | 87.14% | 0 | 0 |
Kariéra
Základní část
Sezóna | Klub (ligová soutěž) | Část sezóny | Z | MIN | V | P | ČK | IG | S | % | AVG | TM | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | ![]() |
Základní část | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 92.86% | 2.00 | 0 | 0 |
2016/2017 | ![]() |
Základní část | 2 | 122 | 2 | 0 | 0 | 3 | 59 | 94.92% | 1.50 | 0 | 0 |
2017/2018 | ![]() |
Základní část | 14 | 832 | 5 | 8 | 2 | 42 | 452 | 90.71% | 3.00 | 0 | 0 |
2019/2020 | ![]() |
Základní část | 6 | 362 | 2 | 4 | 0 | 20 | 175 | 88.57% | 3.33 | 0 | 0 |
Celkem: | 23 | 1376 | 9 | 12 | 3 | 67 | 714 | 90.62% | 2.91 | 0 | 0 |
Legenda: Z=zápasy, MIN=odehrané minuty, V=vítězství, P=prohry, ČK=čistá konta, IG=inkasované góly, S=střely na branku, %=procentuální úspěšnost, AVG=průměr gólu na zápas, TM=trestné minuty, A=asistence
Play-off
12.02. | Do Montrealu příchází veterán Nate Thompson + pátá volba v draftu 2019. Opačným směrem do Los Angeles putuje čtvrtá volba v draftu 2019.
10.02. | Do Montrealu přichází z Philadelphie obránce Christian Folin a útočník Dale Weise. Opačným směrem putuje David Schlemko a Byron Froese.
27.02. | Joe Morrow odchází do Winnipegu za 4. kolo draftu 2018.
27.02. | Z Minnesoty přichází Mike Reilly za 5. kolo draftu 2019.
05.01. | Al Montoya se se stěhuje do Edmontonu za výběr v letošním draftu. Pokud Montoya naskočí do konce sezony alespoň v sedmi zápasech, Canadiens získají volbu ve čtvrtém kole. Pokud podmínka sedmi zápasů splněna nebude, půjde o kolo páté.
24.11. | Torrey Mitchell byl vyměněn do Los Angeles. Do Montrealu putuje pátá volba v draftu 2018.
15.11. | Canadiens podepsali smlouvu s finským golmanem Antti Niemim. Všichni fanoušci Habs doufají že to není reakcí na zraněného Priceho. To by znamenalo že Price se jen tak k chytání nevrátí...
18.10. | Mark Streit po vzájemné dohodě s klubem ukončil kontrakt a tím i působení v Montrealu.
27.01. | Do Montrealu přichází obránce Nikita Nesterov. Opačným směrem do Tampy putuje Jonathan Racine a šestá volba v draftu 2017
24.12. | Veselé a pohodové vánoce a vše NEJ nového roku přeje redakce!
- 21.01. | Vancouver byl v nájezdech šťastnější - 6:5s.n.
- 19.01. | I podruhé s Oilers vítězně
- 17.01. | 5 gólů Edmontonu
- 14.01. | Habs po slibném výkonu padli v prodloužení
- 11.01. | Nová sezóna startuje
- 2018 | Na rozjetý Boston si Montreal opět nepřišel...
- 2017 | Z New Jersey plný počet bodů!
- 2015 | Hrůza... zasloužené vyrovnání... šťastný druhý bod v prodloužení
- 2012 | GM stále sleduje jiné týmy. Habs se pokusí urvat body v Torontu
- 2012 | Habs opäť stratili dobre rozohratý zápas
- 2011 | Torzo týmu Habs vyrukuje na Senátory
- 2011 | Je to nešťastné, říká Cammalleri
- 2010 | Z mizérie jsme se nevyhrabali ani proti Blues...
- 2006 | Z Vancouveru si vezeme ostudný debakl 2:6
- 2006 | Něco pro zasmání :-)
P. | Tým | Z. | Skore | B. |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
4 | 17:13 | 6 |
2 |
![]() |
5 | 15:15 | 6 |
3 |
![]() |
3 | 11:6 | 5 |
4 |
![]() |
3 | 9:9 | 4 |
5 |
![]() |
5 | 13:16 | 4 |