Markov si v této sezoně už nezahraje

Citelnou ztrátou pro Montreal bude dlouhodobá absence Andreje Markova. Zkušený obránce musí na operaci a přijde o zbytek sezóny. Vedení Canadiens v pátek oznámilo, že podle výsledků několika lékařských testů je chirurgický zákrok nevyhnutelný a uskuteční se příští středu, operovat ho bude kanadský specialista James Andrews.
Markov si 13. listopadu v utkání s Carolinou obnovil zranění pravého kolena, kvůli němuž zmeškal závěr loňského play off a začátek nového ročníku. Ruský hokejista má poškozený přední zkřížený vaz a zničený meniskus. Obvyklá doba potřebná na zotavení po takovém zranění je šest měsíců. Nejpesimističtější prognózy hovoří až o devítiměsíční pauze.
Jednatřicetiletý rodák z Voskresenska doplatil na srážku s kapitánem Hurikánů Ericem Staalem. V letošní sezóně odehrál za Montreal jen sedm zápasů, ve kterých zaznamenal tři body za jeden gól a dvě asistence. Na trestné lavici odseděl čtyři minuty.
„Pro Habs je to opravdu špatná zpráva," řekl ke stavu Markova generální manažer Canadiens Pierre Gauthier. „Jsme přesvědčeni o tom, že se Andrej dokáže z tohoto zranění plně zotavit," dodal na adresu hráče, jenž prvních deset utkání v ročníku vynechal kvůli rekonvalescenci.
Problémy s kolenem provází Markova od 30. dubna 2010, kdy ho v prvním utkání semifinále Východní konference s Pittsburghem tvrdě srazil na led křídelní forvard Penguins Matt Cook. Jeden z klíčových členů kádru Habs podstoupil na začátku léta operaci, kterou v Clevelandu provedl Tony Miniaci.
V posledním roce čtyřleté smlouvy si Markov, jenž je neodmyslitelnou součástí speciálních formací kanadského celku, vydělá 5,75 miliónu dolarů. Pokud se do 1. července nedohodne s Montrealem na prodloužení spolupráce, stane se nechráněným volným hráčem.
zdroj: nhl.cz, foto: montrealgazette.com
Diskuse


Gauthier mimojine povedal aj > "Veríme, že sa Andrej z tohto zranenia dostane a bude v ďalšej sezóne platným hráčom nášho mužstva"...
dufam ze ho nepodpisu za viac ako 3 mega.
jedine pozitivum vidim ze mame tymto na tuto sezonu 6 mega cap space.. to by sme mohli podpisat do konca sezony nejakeho slusneho volneho forvarda
12.02. | Do Montrealu příchází veterán Nate Thompson + pátá volba v draftu 2019. Opačným směrem do Los Angeles putuje čtvrtá volba v draftu 2019.
10.02. | Do Montrealu přichází z Philadelphie obránce Christian Folin a útočník Dale Weise. Opačným směrem putuje David Schlemko a Byron Froese.
27.02. | Joe Morrow odchází do Winnipegu za 4. kolo draftu 2018.
27.02. | Z Minnesoty přichází Mike Reilly za 5. kolo draftu 2019.
05.01. | Al Montoya se se stěhuje do Edmontonu za výběr v letošním draftu. Pokud Montoya naskočí do konce sezony alespoň v sedmi zápasech, Canadiens získají volbu ve čtvrtém kole. Pokud podmínka sedmi zápasů splněna nebude, půjde o kolo páté.
24.11. | Torrey Mitchell byl vyměněn do Los Angeles. Do Montrealu putuje pátá volba v draftu 2018.
15.11. | Canadiens podepsali smlouvu s finským golmanem Antti Niemim. Všichni fanoušci Habs doufají že to není reakcí na zraněného Priceho. To by znamenalo že Price se jen tak k chytání nevrátí...
18.10. | Mark Streit po vzájemné dohodě s klubem ukončil kontrakt a tím i působení v Montrealu.
27.01. | Do Montrealu přichází obránce Nikita Nesterov. Opačným směrem do Tampy putuje Jonathan Racine a šestá volba v draftu 2017
24.12. | Veselé a pohodové vánoce a vše NEJ nového roku přeje redakce!
- 21.01. | Vancouver byl v nájezdech šťastnější - 6:5s.n.
- 19.01. | I podruhé s Oilers vítězně
- 17.01. | 5 gólů Edmontonu
- 14.01. | Habs po slibném výkonu padli v prodloužení
- 11.01. | Nová sezóna startuje
- 2018 | Na rozjetý Boston si Montreal opět nepřišel...
- 2017 | Z New Jersey plný počet bodů!
- 2015 | Hrůza... zasloužené vyrovnání... šťastný druhý bod v prodloužení
- 2012 | GM stále sleduje jiné týmy. Habs se pokusí urvat body v Torontu
- 2012 | Habs opäť stratili dobre rozohratý zápas
- 2011 | Torzo týmu Habs vyrukuje na Senátory
- 2011 | Je to nešťastné, říká Cammalleri
- 2010 | Z mizérie jsme se nevyhrabali ani proti Blues...
- 2006 | Z Vancouveru si vezeme ostudný debakl 2:6
- 2006 | Něco pro zasmání :-)
P. | Tým | Z. | Skore | B. |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
4 | 17:13 | 6 |
2 |
![]() |
5 | 15:15 | 6 |
3 |
![]() |
3 | 11:6 | 5 |
4 |
![]() |
3 | 9:9 | 4 |
5 |
![]() |
5 | 13:16 | 4 |
- Souhlas, první branku si mohl lépe pohlídat. V nájezdech ... | více
- Jo ty vyloučení nás fakt ničí. Což je škoda, ... | více
- Klasika se opět potvrdila - hráč skóruje proti svému ... | více
- Ještě se přidám já, jak psal MichalM, hledali jsme ... | více
- Jenom snad ta častá vyloučení bychom mohli trochu korigovat...
. ... | více