Statistiky pro sezónu 2013/2014 | základní část
Brankáři
| Jméno hráče | Z | MIN | V | P | R | ČK | IG | S | % | AVG | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budaj Peter | 24 | 1338 | 10 | 15 | -1 | -1 | 56 | 615 | 90.89 | 2.33 | 0 | 0 | 0 |
| Price Carey | 59 | 3477 | 35 | 25 | -1 | 5 | 134 | 1824 | 92.65 | 2.27 | 0 | 0 | 2 |
| Tokarski Dustin | 3 | 163 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 93 | 94.62 | 1.67 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Z=zápasy, MIN=odehrané minuty, V=vítězství, P=prohry, ČK=čistá konta, IG=inkasované góly, S=střely na branku, %=procentuální úspěšnost, AVG=průměr gólu na zápas, TM=trestné minuty, A=asistence
Hráči v poli
| Jméno hráče | Z | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacioretty Max | 72 | 39 | 21 | 60 | 10 | 260 | 9 | 1 | 34 |
| Subban PK | 82 | 10 | 43 | 53 | -3 | 199 | 4 | 0 | 83 |
| Desharnais David | 78 | 16 | 36 | 52 | 11 | 95 | 2 | 0 | 26 |
| Markov Andrei | 81 | 7 | 35 | 42 | 11 | 127 | 2 | 1 | 36 |
| Plekanec Tomáš | 81 | 19 | 22 | 41 | 10 | 198 | 3 | 3 | 39 |
| Gallagher Brendan | 81 | 19 | 22 | 41 | 4 | 206 | 8 | 0 | 74 |
| Gionta Brian | 80 | 18 | 22 | 40 | 0 | 181 | 2 | 0 | 22 |
| Galchenyuk Alex | 65 | 12 | 18 | 30 | -11 | 108 | 3 | 0 | 23 |
| Briere Daniel | 69 | 13 | 12 | 25 | 1 | 118 | 4 | 0 | 31 |
| Eller Lars | 77 | 12 | 13 | 25 | -16 | 138 | 2 | 1 | 65 |
| Bourque Rene | 63 | 9 | 8 | 17 | -2 | 119 | 3 | 0 | 31 |
| Emelin Alexei | 59 | 3 | 14 | 17 | -1 | 58 | 1 | 0 | 59 |
| Vanek Thomas | 18 | 6 | 9 | 15 | 9 | 61 | 2 | 0 | 8 |
| Bournival Michaël | 59 | 7 | 7 | 14 | -7 | 76 | 1 | 0 | 18 |
| Gorges Josh | 66 | 1 | 13 | 14 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 |
| Prust Brandon | 52 | 5 | 6 | 11 | -1 | 49 | 0 | 0 | 118 |
| Diaz Raphael | 46 | 0 | 11 | 11 | -4 | 40 | 0 | 0 | 12 |
| Moen Travis | 65 | 2 | 8 | 10 | 2 | 53 | 0 | 0 | 50 |
| Weaver Mike | 17 | 1 | 6 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Bouillon Francis | 52 | 2 | 4 | 6 | -6 | 36 | 0 | 0 | 35 |
| White Ryan | 52 | 2 | 3 | 5 | -8 | 53 | 0 | 0 | 45 |
| Weise Dale | 17 | 3 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 17 |
| Tinordi Jarred | 22 | 0 | 2 | 2 | -2 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| Murray Douglas | 53 | 0 | 2 | 2 | -11 | 26 | 0 | 0 | 42 |
| Beaulieu Nathan | 17 | 0 | 2 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0 | 9 |
| Parros George | 22 | 0 | 1 | 1 | -6 | 4 | 0 | 0 | 85 |
| Nattinen Joonas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Christian | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dumont Gabriel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St Pierre Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leblanc Louis | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Blunden Mike | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Holland Patrick | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Z=zápasy, G=góly, A=asistence, B=body, +/-=hodnocení plus mínus, S=střely na branku, PG=góly v přesilovce, SG=góly v oslabení, TM=trestné minuty
12.02. | Do Montrealu příchází veterán Nate Thompson + pátá volba v draftu 2019. Opačným směrem do Los Angeles putuje čtvrtá volba v draftu 2019.
10.02. | Do Montrealu přichází z Philadelphie obránce Christian Folin a útočník Dale Weise. Opačným směrem putuje David Schlemko a Byron Froese.
27.02. | Joe Morrow odchází do Winnipegu za 4. kolo draftu 2018.
27.02. | Z Minnesoty přichází Mike Reilly za 5. kolo draftu 2019.
05.01. | Al Montoya se se stěhuje do Edmontonu za výběr v letošním draftu. Pokud Montoya naskočí do konce sezony alespoň v sedmi zápasech, Canadiens získají volbu ve čtvrtém kole. Pokud podmínka sedmi zápasů splněna nebude, půjde o kolo páté.
24.11. | Torrey Mitchell byl vyměněn do Los Angeles. Do Montrealu putuje pátá volba v draftu 2018.
15.11. | Canadiens podepsali smlouvu s finským golmanem Antti Niemim. Všichni fanoušci Habs doufají že to není reakcí na zraněného Priceho. To by znamenalo že Price se jen tak k chytání nevrátí...
18.10. | Mark Streit po vzájemné dohodě s klubem ukončil kontrakt a tím i působení v Montrealu.
27.01. | Do Montrealu přichází obránce Nikita Nesterov. Opačným směrem do Tampy putuje Jonathan Racine a šestá volba v draftu 2017
24.12. | Veselé a pohodové vánoce a vše NEJ nového roku přeje redakce!
- 2024 | Návrat domů se vydařil, Montreal porazil Columbus 5:1
- 2023 | Montreal nezvládl závěr zápas a těsně podlehl Vegas
- 2019 | Domácí zápas s Devils skončil prohrou v prodloužení
- 2017 | Ani 4 branky na nejhorší tým soutěže nestačily...
- 2015 | Skvělý comeback a výhra 4:3 po prodloužení
- 2014 | Habs zamezili Rudým křídlům ve vzletu výhrou 4:1, dnes se pokusí vyšlápnout na Tučňáky
- 2013 | Mizerný výkon na body nestačil
- 2013 | Zaostrené na Bulldogs - týždenný výsledkový súhrn
- 2011 | Budou frustrovaní Ostrované nebezpeční?
- 2011 | "Hurikány" jsme nekompromisně odfoukli zpátky do Caroliny
- 2010 | Proti Torontu vyválčili Buldoci dva body
- 2010 | Carey Price „sfúkol“ Letcov z Philadelphie
- 2008 | Hamilton získal i dnešní zápas
- 2008 | V St. Louis výhra až po nájezdech
- 2006 | Ne každý den je na Floridě posvícení.
| P. | Tým | Z. | Skore | B. |
|---|
- No a zlomil si tím nohu, asi. Chudák synek, ... | více
- Vůbec jsem si nevšiml, že by se mu něco ... | více
- Dach 4-6 týdnů mimo, výborně, tohle jsme přesně potřebovali. ... | více
- Frankie souhlas, rozepsal jsi to hezky, zkráceně tomu prostě ... | více
- A s Dobsonem souhlasím, už jsem to tu psal, ... | více



