Josh Anderson
Profil | ||
---|---|---|
Datum narození: | 07.05. 1994 | |
Místo narození: | Burlington, Kanada | |
Váha: | 102 kg. | |
Výška: | 190 cm. | |
Střela/lapačka: | Pravá | |
Draft: | 2012, Columbus | |
Pořadí v draftu (celkem): | 95. | |
Status v klubu: | aktivní hráč |
Statistiky
Posledních 5 zápasů
Datum | Zápas | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.02.2021 | ![]() ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.2021 | ![]() ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 | 0 | 2 |
21.02.2021 | ![]() ![]() |
0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.02.2021 | ![]() ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
13.02.2021 | ![]() ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Celkem: | 0 | 1 | 1 | -4 | 10 | 0 | 0 | 4 |
Kariéra
Základní část
Sezóna | Klub (ligová soutěž) | Část sezóny | Z | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | ![]() |
Základní část | 19 | 9 | 3 | 12 | 1 | 49 | 0 | 1 | 18 |
Celkem: | 19 | 9 | 3 | 12 | 1 | 49 | 0 | 1 | 18 |
Legenda: Z=zápasy, G=góly, A=asistence, B=body, +/-=hodnocení plus mínus, S=střely na branku, PG=góly v přesilovce, SG=góly v oslabení, TM=trestné minuty
Play-off
12.02. | Do Montrealu příchází veterán Nate Thompson + pátá volba v draftu 2019. Opačným směrem do Los Angeles putuje čtvrtá volba v draftu 2019.
10.02. | Do Montrealu přichází z Philadelphie obránce Christian Folin a útočník Dale Weise. Opačným směrem putuje David Schlemko a Byron Froese.
27.02. | Joe Morrow odchází do Winnipegu za 4. kolo draftu 2018.
27.02. | Z Minnesoty přichází Mike Reilly za 5. kolo draftu 2019.
05.01. | Al Montoya se se stěhuje do Edmontonu za výběr v letošním draftu. Pokud Montoya naskočí do konce sezony alespoň v sedmi zápasech, Canadiens získají volbu ve čtvrtém kole. Pokud podmínka sedmi zápasů splněna nebude, půjde o kolo páté.
24.11. | Torrey Mitchell byl vyměněn do Los Angeles. Do Montrealu putuje pátá volba v draftu 2018.
15.11. | Canadiens podepsali smlouvu s finským golmanem Antti Niemim. Všichni fanoušci Habs doufají že to není reakcí na zraněného Priceho. To by znamenalo že Price se jen tak k chytání nevrátí...
18.10. | Mark Streit po vzájemné dohodě s klubem ukončil kontrakt a tím i působení v Montrealu.
27.01. | Do Montrealu přichází obránce Nikita Nesterov. Opačným směrem do Tampy putuje Jonathan Racine a šestá volba v draftu 2017
24.12. | Veselé a pohodové vánoce a vše NEJ nového roku přeje redakce!
- 28.02. | Další prohra i když s bodem
- 26.02. | Odvolání Juliena k výhře nevedlo
- 24.02. | Ani napodruhé Montreal v Ottawě nezvítězil
- 22.02. | V Ottawě prohra v prodloužení
- 21.02. | Montreal na rozjeté Toronto nestačil
- 2019 | Montreal vyhrál v Madison Square Garde 4:2
- 2017 | Konec přestupového termínu
- 2014 | Habs pokorili Toronto po predĺžení
- 2014 | Zaostrené na Bulldogs - týždenný výsledkový súhrn
- 2013 | A tentokrát na Pens
- 2012 | Tragická čtyřminutovka znamenala nájezdy, naštěstí vítězné
- 2011 | Špaček jde na operaci. Vrátit by se mohl za čtyři týdny
- 2011 | Atlanta vs. Price 1:3...
- 2010 | Znovu začínáme. Proti Bostonu
- 2009 | Těsně před uzávěrkou přestupů.
- 2009 | Pleky: Byla tu panika a hledaly se jenom chyby
- 2009 | Desjardins napodobil Haláka
- 2008 | Už je to uděláno, už je to hotovo!
P. | Tým | Z. | Skore | B. |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
22 | 78:55 | 34 |
2 |
![]() |
23 | 79:69 | 28 |
3 |
![]() |
20 | 69:53 | 27 |
4 |
![]() |
20 | 65:60 | 23 |
5 |
![]() |
22 | 58:65 | 22 |
6 |
![]() |
24 | 68:85 | 18 |
7 |
![]() |
23 | 61:91 | 15 |
- Souhlasím se vším řečeným, Anderson má lower body injury ... | více
- Mohu jen opakovat, co bylo napsáno - po takové ... | více
- Fakt neskutečný, jak my hraje prodloužení. Sestavu jsem taky ... | více
- 41:21 na střely, 14:2 ve třetí třetině. 11:0 na ... | více
- Na hráčích je evidentně deka, protože vést 2x v ... | více