Mike Johnson
| Profil | ||
|---|---|---|
| Datum narození: | 03.10. 1974 | |
| Místo narození: | Scarborough, Kanada | |
| Váha: | 91 kg. | |
| Výška: | 188 cm. | |
| Střela/lapačka: | Pravá | |
| Draft: | n/a | |
| Pořadí v draftu (celkem): | n/a | |
| Status v klubu: | bývalý hráč | |
Statistiky
Posledních 5 zápasů
| Datum | Zápas | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2007 |  Toronto Maple Leafs vs.  Montreal Canadiens » 6:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 05.04.2007 |  New York Rangers vs.  Montreal Canadiens » 3:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 03.04.2007 |  Montreal Canadiens vs.  Boston Bruins » 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31.03.2007 |  Montreal Canadiens vs.  Buffalo Sabres » 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30.03.2007 |  Ottawa Senators vs.  Montreal Canadiens » 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Celkem: | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
Kariéra
Základní část
| Sezóna | Klub (ligová soutěž) | Část sezóny | Z | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996/1997 |  Toronto Maple Leafs (NHL) | Základní část | 13 | 2 | 2 | 4 | -2 | 27 | 0 | 1 | 4 | 
| 1997/1998 |  Toronto Maple Leafs (NHL) | Základní část | 82 | 15 | 32 | 47 | -4 | 143 | 5 | 0 | 24 | 
| 1998/1999 |  Toronto Maple Leafs (NHL) | Základní část | 79 | 20 | 24 | 44 | 13 | 149 | 5 | 3 | 35 | 
| 1999/2000 |  Toronto Maple Leafs (NHL) | Základní část | 52 | 11 | 14 | 25 | 8 | 89 | 2 | 1 | 23 | 
| 1999/2000 |  Tampa Bay Lightning (NHL) | Základní část | 28 | 10 | 12 | 22 | -2 | 43 | 4 | 0 | 4 | 
| 2000/2001 |  Arizona Coyotes (NHL) | Základní část | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 17 | 1 | 0 | 4 | 
| 2000/2001 |  Tampa Bay Lightning (NHL) | Základní část | 64 | 11 | 27 | 38 | -10 | 107 | 3 | 1 | 38 | 
| 2001/2002 |  Arizona Coyotes (NHL) | Základní část | 57 | 5 | 22 | 27 | 14 | 73 | 1 | 2 | 28 | 
| 2002/2003 |  Arizona Coyotes (NHL) | Základní část | 82 | 23 | 40 | 63 | 9 | 178 | 8 | 0 | 47 | 
| 2003/2004 |  Arizona Coyotes (NHL) | Základní část | 11 | 1 | 9 | 10 | -1 | 17 | 1 | 0 | 10 | 
| 2005/2006 |  Arizona Coyotes (NHL) | Základní část | 80 | 16 | 38 | 54 | 7 | 145 | 6 | 1 | 50 | 
| 2006/2007 |  Montreal Canadiens (NHL) | Základní část | 80 | 11 | 20 | 31 | 6 | 131 | 1 | 2 | 40 | 
| Celkem: | 640 | 127 | 243 | 370 | 38 | 1119 | 37 | 11 | 307 | |
Legenda: Z=zápasy, G=góly, A=asistence, B=body, +/-=hodnocení plus mínus, S=střely na branku, PG=góly v přesilovce, SG=góly v oslabení, TM=trestné minuty
Play-off
| Sezóna | Klub (ligová soutěž) | Část sezóny | Z | G | A | B | +/- | S | PG | SG | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/1999 |  Toronto Maple Leafs (NHL) | Play-off | 17 | 3 | 2 | 5 | -1 | 26 | 0 | 0 | 4 | 
| 2000/2001 |  Arizona Coyotes (NHL) | Play-off | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 
| Celkem: | 22 | 4 | 3 | 7 | 0 | 33 | 0 | 0 | 10 | |
Legenda: Z=zápasy, G=góly, A=asistence, B=body, +/-=hodnocení plus mínus, S=střely na branku, PG=góly v přesilovce, SG=góly v oslabení, TM=trestné minuty
12.02. | Do Montrealu příchází veterán Nate Thompson + pátá volba v draftu 2019. Opačným směrem do Los Angeles putuje čtvrtá volba v draftu 2019.
10.02. | Do Montrealu přichází z Philadelphie obránce Christian Folin a útočník Dale Weise. Opačným směrem putuje David Schlemko a Byron Froese.
27.02. | Joe Morrow odchází do Winnipegu za 4. kolo draftu 2018.
27.02. | Z Minnesoty přichází Mike Reilly za 5. kolo draftu 2019.
05.01. | Al Montoya se se stěhuje do Edmontonu za výběr v letošním draftu. Pokud Montoya naskočí do konce sezony alespoň v sedmi zápasech, Canadiens získají volbu ve čtvrtém kole. Pokud podmínka sedmi zápasů splněna nebude, půjde o kolo páté.
24.11. | Torrey Mitchell byl vyměněn do Los Angeles. Do Montrealu putuje pátá volba v draftu 2018.
15.11. | Canadiens podepsali smlouvu s finským golmanem Antti Niemim. Všichni fanoušci Habs doufají že to není reakcí na zraněného Priceho. To by znamenalo že Price se jen tak k chytání nevrátí...
18.10. | Mark Streit po vzájemné dohodě s klubem ukončil kontrakt a tím i působení v Montrealu.
27.01. | Do Montrealu přichází obránce Nikita Nesterov. Opačným směrem do Tampy putuje Jonathan Racine a šestá volba v draftu 2017
24.12. | Veselé a pohodové vánoce a vše NEJ nového roku přeje redakce!
- 2023 | Na ledě silného Vegas dokázal Montrea vybojovat bod
- 2021 | Po nule se Sharks prohra s Kings
- 2019 | Montreal se pouště nezalekl
- 2018 | Dallas si z Montrealu veze plný počet bodů
- 2017 | Vysoká výhra na ledě Senators
- 2014 | Z Vancouveru len s bodom
- 2011 | Bláznivý zápas Dogs: Krutá porážka a dva zranění
- 2010 | Panteri vystrčili pazúry
- 2009 | Škoda bodu, ale série pokračuje
- 2009 | Ani v Chicagu jsme díru do světa neudělali...
- 2008 | Bratři Koivovi přepsali historii
- 2007 | Po úspěšném dvojzápasovém tripu jsme ne zcela úspěšně zvládli domácí utkání s Atlantou.
| P. | Tým | Z. | Skore | B. | 
|---|
- Tak na sobotu oznámen Le Montenbault. Zřejmě poslední šance pro ... | více
- Teda ten Caufiled to je válec!! Tolik gólů v ... | více
- Samozřejmě, že 6 bodů ze 4 venkovních zápasů je ... | více
- Souhlas, zbytečně zdramatizováno, ale další dva body si vezeme ... | více
- Z Caufielda se stává OT bestie, je neskutečné, jakým ... | více




